最新評論
- 全部評論
- 好評
- 中立
- 負評
| 取車地點 | 阿姆斯特丹 |
|---|---|
| 租車地點 | 59 |
| 機場位置 | 18 |
| 星期一 | 07:00 - 19:00 |
| 星期二 | 07:00 - 19:00 |
| 星期三 | 07:00 - 19:00 |
| 星期四 | 07:00 - 19:00 |
| 星期五 | 07:00 - 19:00 |
| 星期六 | 07:00 - 19:00 |
| 星期日 | 07:00 - 19:00 |
| 星期一 | 06:30 - 23:00 |
| 星期二 | 06:30 - 23:00 |
| 星期三 | 06:30 - 23:00 |
| 星期四 | 06:30 - 23:00 |
| 星期五 | 06:30 - 23:00 |
| 星期六 | 06:30 - 23:00 |
| 星期日 | 06:30 - 23:00 |
| 星期一 | 08:00 - 16:00 |
| 星期二 | 08:00 - 16:00 |
| 星期三 | 08:00 - 16:00 |
| 星期四 | 08:00 - 16:00 |
| 星期五 | 08:00 - 16:00 |
| 星期六 | |
| 星期日 |
| 星期一 | 07:00 - 18:00 |
| 星期二 | 07:00 - 18:00 |
| 星期三 | 07:00 - 18:00 |
| 星期四 | 07:00 - 18:00 |
| 星期五 | 07:00 - 20:00 |
| 星期六 | 08:00 - 16:00 |
| 星期日 | 09:00 - 14:00 |
| 星期一 | 06:00 - 23:30 |
| 星期二 | 06:00 - 23:30 |
| 星期三 | 06:00 - 23:30 |
| 星期四 | 06:00 - 23:30 |
| 星期五 | 06:00 - 23:30 |
| 星期六 | 06:00 - 23:30 |
| 星期日 | 06:00 - 23:30 |
| 星期一 | 08:00 - 18:00 |
| 星期二 | 08:00 - 18:00 |
| 星期三 | 08:00 - 18:00 |
| 星期四 | 08:00 - 18:00 |
| 星期五 | 08:00 - 18:00 |
| 星期六 | 08:00 - 14:00 |
| 星期日 | 09:00 - 14:00 |
| 星期一 | 06:00 - 23:30 |
| 星期二 | 06:00 - 23:30 |
| 星期三 | 06:00 - 23:30 |
| 星期四 | 06:00 - 23:30 |
| 星期五 | 06:00 - 23:30 |
| 星期六 | 06:00 - 23:30 |
| 星期日 | 06:00 - 23:30 |
| 星期一 | 08:00 - 17:00 |
| 星期二 | 08:00 - 17:00 |
| 星期三 | 08:00 - 17:00 |
| 星期四 | 08:00 - 17:00 |
| 星期五 | 08:00 - 17:00 |
| 星期六 | |
| 星期日 |
| 星期一 | 06:00 - 23:30 |
| 星期二 | 06:00 - 23:30 |
| 星期三 | 06:00 - 23:30 |
| 星期四 | 06:00 - 23:30 |
| 星期五 | 06:00 - 23:30 |
| 星期六 | 06:00 - 23:30 |
| 星期日 | 06:00 - 23:30 |
| 星期一 | 07:00 - 19:00 |
| 星期二 | 07:00 - 19:00 |
| 星期三 | 07:00 - 19:00 |
| 星期四 | 07:00 - 19:00 |
| 星期五 | 07:00 - 19:00 |
| 星期六 | 07:00 - 19:00 |
| 星期日 | 07:00 - 19:00 |
| 星期一 | 06:30 - 23:00 |
| 星期二 | 06:30 - 23:00 |
| 星期三 | 06:30 - 23:00 |
| 星期四 | 06:30 - 23:00 |
| 星期五 | 06:30 - 23:00 |
| 星期六 | 06:30 - 23:00 |
| 星期日 | 06:30 - 23:00 |
| 星期一 | 07:00 - 22:00 |
| 星期二 | 07:00 - 22:00 |
| 星期三 | 07:00 - 22:00 |
| 星期四 | 07:00 - 22:00 |
| 星期五 | 07:00 - 22:00 |
| 星期六 | 08:00 - 20:00 |
| 星期日 | 08:00 - 20:00 |
優點: Easy and fast pick-Up and drop off nice car
缺點: The bus from the airport waa a little late There are not so clear instructions on how to get to the counter. The counter itself is on a remote location, not just the car
提供
缺點: I didn’t like the fact that kayak gives the WRONG RETURN ADDRESS ON EMAIL.
When I pressed GET DIRECTIONS I expect it to be the correct address.
VERY STREESFUL driving around Schiphol trying to find the correct address after searching for 30 minutes and running overtime almost.
I took it up with green motion and they said they advised their move to you 12 months ago so is not their fault.
PLEASE FIX KAYAK!!
Unimpressed guys.
提供
優點: Easy and fast pick-Up and drop off nice car
缺點: The bus from the airport waa a little late There are not so clear instructions on how to get to the counter. The counter itself is on a remote location, not just the car
提供
缺點: I didn’t like the fact that kayak gives the WRONG RETURN ADDRESS ON EMAIL.
When I pressed GET DIRECTIONS I expect it to be the correct address.
VERY STREESFUL driving around Schiphol trying to find the correct address after searching for 30 minutes and running overtime almost.
I took it up with green motion and they said they advised their move to you 12 months ago so is not their fault.
PLEASE FIX KAYAK!!
Unimpressed guys.
提供
| 星期一 | 07:00 - 20:00 |
| 星期二 | 07:00 - 20:00 |
| 星期三 | 07:00 - 20:00 |
| 星期四 | 07:00 - 20:00 |
| 星期五 | 07:00 - 20:00 |
| 星期六 | 08:00 - 19:00 |
| 星期日 | 08:00 - 19:00 |
| 星期一 | 08:00 - 19:00 |
| 星期二 | 08:00 - 19:00 |
| 星期三 | 08:00 - 19:00 |
| 星期四 | 08:00 - 19:00 |
| 星期五 | 08:00 - 19:00 |
| 星期六 | 08:00 - 13:00 |
| 星期日 | 08:00 - 12:00 |
| 星期一 | 07:00 - 19:00 |
| 星期二 | 07:00 - 19:00 |
| 星期三 | 07:00 - 19:00 |
| 星期四 | 07:00 - 19:00 |
| 星期五 | 07:00 - 19:00 |
| 星期六 | 07:00 - 14:00 |
| 星期日 | 09:00 - 13:00 |
| 星期一 | 07:00 - 19:00 |
| 星期二 | 07:00 - 19:00 |
| 星期三 | 07:00 - 19:00 |
| 星期四 | 07:00 - 19:00 |
| 星期五 | 07:00 - 19:00 |
| 星期六 | 08:00 - 17:00 |
| 星期日 | 08:00 - 17:00 |
| 星期一 | 06:30 - 23:00 |
| 星期二 | 06:30 - 23:00 |
| 星期三 | 06:30 - 23:00 |
| 星期四 | 06:30 - 23:00 |
| 星期五 | 06:30 - 23:00 |
| 星期六 | 06:30 - 23:00 |
| 星期日 | 06:30 - 23:00 |
| 星期一 | 06:00 - 23:59 |
| 星期二 | 06:00 - 23:59 |
| 星期三 | 06:00 - 23:59 |
| 星期四 | 06:00 - 23:59 |
| 星期五 | 06:00 - 23:59 |
| 星期六 | 06:00 - 23:59 |
| 星期日 | 06:00 - 23:59 |
| 星期一 | 06:30 - 23:30 |
| 星期二 | 06:30 - 23:30 |
| 星期三 | 06:30 - 23:30 |
| 星期四 | 06:30 - 23:30 |
| 星期五 | 06:30 - 23:30 |
| 星期六 | 06:30 - 23:30 |
| 星期日 | 06:30 - 23:30 |
| 星期一 | 08:00 - 16:00 |
| 星期二 | 08:00 - 16:00 |
| 星期三 | 08:00 - 16:00 |
| 星期四 | 08:00 - 16:00 |
| 星期五 | 08:00 - 16:00 |
| 星期六 | |
| 星期日 |
| 星期一 | 07:00 - 18:00 |
| 星期二 | 07:00 - 18:00 |
| 星期三 | 07:00 - 18:00 |
| 星期四 | 07:00 - 18:00 |
| 星期五 | 07:00 - 20:00 |
| 星期六 | 08:00 - 16:00 |
| 星期日 | 09:00 - 14:00 |
| 星期一 | 07:00 - 19:00 |
| 星期二 | 07:00 - 19:00 |
| 星期三 | 07:00 - 19:00 |
| 星期四 | 07:00 - 19:00 |
| 星期五 | 07:00 - 19:00 |
| 星期六 | 07:00 - 19:00 |
| 星期日 | 07:00 - 19:00 |
| 星期一 | 06:30 - 23:00 |
| 星期二 | 06:30 - 23:00 |
| 星期三 | 06:30 - 23:00 |
| 星期四 | 06:30 - 23:00 |
| 星期五 | 06:30 - 23:00 |
| 星期六 | 06:30 - 23:00 |
| 星期日 | 06:30 - 23:00 |
| 星期一 | 06:00 - 23:30 |
| 星期二 | 06:00 - 23:30 |
| 星期三 | 06:00 - 23:30 |
| 星期四 | 06:00 - 23:30 |
| 星期五 | 06:00 - 23:30 |
| 星期六 | 06:00 - 23:30 |
| 星期日 | 06:00 - 23:30 |
| 星期一 | 08:00 - 18:00 |
| 星期二 | 08:00 - 18:00 |
| 星期三 | 08:00 - 18:00 |
| 星期四 | 08:00 - 18:00 |
| 星期五 | 08:00 - 18:00 |
| 星期六 | 08:00 - 14:00 |
| 星期日 | 09:00 - 14:00 |
| 星期一 | 06:30 - 23:00 |
| 星期二 | 06:30 - 23:00 |
| 星期三 | 06:30 - 23:00 |
| 星期四 | 06:30 - 23:00 |
| 星期五 | 06:30 - 23:00 |
| 星期六 | 06:30 - 23:00 |
| 星期日 | 06:30 - 23:00 |
| 星期一 | 06:30 - 22:00 |
| 星期二 | 06:30 - 22:00 |
| 星期三 | 06:30 - 22:00 |
| 星期四 | 06:30 - 22:00 |
| 星期五 | 06:30 - 22:00 |
| 星期六 | 08:00 - 20:00 |
| 星期日 | 08:00 - 20:00 |
| 最受歡迎租車公司 | Europcar |
|---|---|
| 最受歡迎租車類型 | 大型 |
| 平均價格 | 每天HK$ 542 |
| 超值優惠 | 每天HK$ 454 |
阿姆斯特丹租車價格平均每天HK$ 542。
到訪阿姆斯特丹的旅客通常租用大型(Ford Explorer或同類型租車)。
過去72小時內找到最便宜的租車價格來自Hertz(每天HK$ 395)、Goldcar Rental SP(每天HK$ 694)和Europcar(每天HK$ 1,107)。
根據KAYAK真實用戶的評分與評論,阿姆斯特丹最佳的租車公司是Enterprise(8.5,共12843篇評論)、Avis(7.6,共2276篇評論)和Europcar(7.6,共353篇評論)。
Europcar, Sixt和GREEN MOTION直接在史基浦機場機場提供租車。
在史基浦機場機場提供接駁車往機場外取車地點的租車公司包括Europcar, Sixt, GREEN MOTION和Goldcar Rental SP。
過去72小時內找到最便宜的租車價格來自Hertz Aankomstpassage, Schiphol 1118 AA(距離市中心11公里)。
利用資訊豐富的租車地點地圖來搜尋你附近的最佳租車選項。
在阿姆斯特丹租大型汽車的平均價格為每天HK$ 748。
在阿姆斯特丹租經濟型汽車的平均價格為每天HK$ 356。
在阿姆斯特丹租小型汽車的平均價格為每天HK$ 243。
在阿姆斯特丹,多數的人都在GREEN MOTION Schipholweg 181, Badhoevedorp租車(距離巿中心8.72公里 )。
在阿姆斯特丹租車每星期的平均價格為HK$ 3,796(每日HK$ 542)
在阿姆斯特丹租車每個月的平均價格為HK$ 16,270(每日HK$ 542)。