經濟型 | 每天HK$570 |
小型 | 每天HK$698 |
中型 | 每天HK$926 |
標準 | 每天HK$1,384 |
SUV | 每天HK$1,465 |
迷你型 | 每天HK$508 |
由租車公司決定 | 每天HK$665 |
小型SUV | 每天HK$822 |
小型旅行車 | 每天HK$849 |
中型SUV | 每天HK$865 |
標準旅行車 | 每天HK$1,609 |
中型旅行車 | 每天HK$2,344 |
大型旅行車 | 每天HK$2,441 |
229個租車地點
102個租車地點
68個租車地點
67個租車地點
64個租車地點
61個租車地點
57個租車地點
53個租車地點
52個租車地點
49個租車地點
41個租車地點
39個租車地點