經濟型 | 每天HK$320 |
小型 | 每天HK$344 |
中型 | 每天HK$422 |
標準 | 每天HK$422 |
大型 | 每天HK$821 |
迷你貨車 | 每天HK$897 |
迷你型 | 每天HK$343 |
高級 | 每天HK$1,352 |
載客客貨車 | 每天HK$506 |
開篷車 | 每天HK$699 |
由租車公司決定 | 每天HK$488 |
小型旅行車 | 每天HK$661 |
中型旅行車 | 每天HK$682 |
中型SUV | 每天HK$687 |
標準旅行車 | 每天HK$953 |
223個租車地點
163個租車地點
131個租車地點
122個租車地點
86個租車地點
83個租車地點
77個租車地點
60個租車地點
54個租車地點
52個租車地點
50個租車地點
45個租車地點