經濟型 | 每天HK$73 |
小型 | 每天HK$84 |
中型 | 每天HK$172 |
標準 | 每天HK$224 |
大型 | 每天HK$285 |
大型SUV | 每天HK$276 |
迷你型 | 每天HK$131 |
載客客貨車 | 每天HK$259 |
小型貨車 | 每天HK$334 |
小型SUV | 每天HK$134 |
中型SUV | 每天HK$296 |
標準SUV | 每天HK$356 |
25個租車地點
21個租車地點
21個租車地點
17個租車地點
17個租車地點
16個租車地點
16個租車地點
14個租車地點
14個租車地點
14個租車地點
12個租車地點
12個租車地點