經濟型 | 每天HK$248 |
小型 | 每天HK$268 |
中型 | 每天HK$329 |
標準 | 每天HK$447 |
大型 | 每天HK$512 |
SUV | 每天HK$856 |
迷你貨車 | 每天HK$575 |
大型SUV | 每天HK$460 |
載客客貨車 | 每天HK$677 |
小型SUV | 每天HK$317 |
中型SUV | 每天HK$325 |
由租車公司決定 | 每天HK$427 |
標準SUV | 每天HK$527 |
86個租車地點
56個租車地點
52個租車地點
38個租車地點
38個租車地點
30個租車地點
29個租車地點
29個租車地點
27個租車地點
25個租車地點
24個租車地點
22個租車地點