經濟型 | 每天HK$208 |
小型 | 每天HK$266 |
中型 | 每天HK$284 |
標準 | 每天HK$507 |
大型 | 每天HK$460 |
SUV | 每天HK$620 |
迷你貨車 | 每天HK$610 |
大型SUV | 每天HK$451 |
載客客貨車 | 每天HK$803 |
中型SUV | 每天HK$262 |
小型SUV | 每天HK$263 |
由租車公司決定 | 每天HK$473 |
標準SUV | 每天HK$497 |
87個租車地點
49個租車地點
41個租車地點
38個租車地點
30個租車地點
28個租車地點
28個租車地點
28個租車地點
27個租車地點
26個租車地點
26個租車地點
25個租車地點