經濟型 | 每天HK$322 |
小型 | 每天HK$326 |
中型 | 每天HK$332 |
標準 | 每天HK$318 |
大型 | 每天HK$348 |
迷你貨車 | 每天HK$388 |
大型SUV | 每天HK$376 |
豪華型 | 每天HK$461 |
小型貨車 | 每天HK$421 |
中型SUV | 每天HK$416 |
小型SUV | 每天HK$416 |
標準SUV | 每天HK$473 |
66個租車地點
65個租車地點
26個租車地點
19個租車地點
12個租車地點
12個租車地點
12個租車地點
10個租車地點
10個租車地點
9個租車地點
9個租車地點
6個租車地點