經濟型 | 每天HK$139 |
小型 | 每天HK$157 |
中型 | 每天HK$443 |
標準 | 每天HK$385 |
SUV | 每天HK$269 |
迷你貨車 | 每天HK$371 |
大型SUV | 每天HK$528 |
載客客貨車 | 每天HK$514 |
由租車公司決定 | 每天HK$164 |
小型SUV | 每天HK$247 |
中型SUV | 每天HK$250 |
標準SUV | 每天HK$474 |
45個租車地點
41個租車地點
31個租車地點
30個租車地點
27個租車地點
22個租車地點
21個租車地點
17個租車地點
16個租車地點
14個租車地點
14個租車地點
13個租車地點