經濟型 | 每天HK$248 |
小型 | 每天HK$283 |
中型 | 每天HK$318 |
標準 | 每天HK$831 |
大型 | 每天HK$460 |
SUV | 每天HK$1,177 |
迷你貨車 | 每天HK$928 |
大型SUV | 每天HK$524 |
中型SUV | 每天HK$347 |
小型SUV | 每天HK$435 |
標準SUV | 每天HK$533 |
由租車公司決定 | 每天HK$809 |
29個租車地點
29個租車地點
24個租車地點
18個租車地點
17個租車地點
17個租車地點
14個租車地點
13個租車地點
13個租車地點
10個租車地點
5個租車地點
4個租車地點