經濟型 | 每天HK$219 |
小型 | 每天HK$210 |
中型 | 每天HK$239 |
標準 | 每天HK$346 |
大型 | 每天HK$238 |
迷你貨車 | 每天HK$370 |
大型SUV | 每天HK$572 |
高級 | 每天HK$350 |
豪華型 | 每天HK$431 |
高級SUV | 每天HK$437 |
小型SUV | 每天HK$324 |
標準SUV | 每天HK$351 |
中型SUV | 每天HK$355 |
218個租車地點
164個租車地點
116個租車地點
99個租車地點
44個租車地點
29個租車地點
28個租車地點
28個租車地點
25個租車地點
18個租車地點
16個租車地點
15個租車地點