經濟型 | 每天HK$437 |
小型 | 每天HK$487 |
中型 | 每天HK$389 |
標準 | 每天HK$540 |
大型 | 每天HK$573 |
迷你貨車 | 每天HK$862 |
大型SUV | 每天HK$906 |
高級 | 每天HK$489 |
豪華型 | 每天HK$605 |
開篷車 | 每天HK$10,029 |
小型貨車 | 每天HK$1,150 |
高級SUV | 每天HK$1,338 |
小型SUV | 每天HK$433 |
中型SUV | 每天HK$585 |
標準SUV | 每天HK$626 |
由租車公司決定 | 每天HK$1,194 |
171個租車地點
95個租車地點
86個租車地點
67個租車地點
56個租車地點
46個租車地點
38個租車地點
36個租車地點
34個租車地點
30個租車地點
29個租車地點
25個租車地點