經濟型 | 每天HK$219 |
小型 | 每天HK$149 |
中型 | 每天HK$162 |
標準 | 每天HK$243 |
大型 | 每天HK$278 |
迷你貨車 | 每天HK$379 |
大型SUV | 每天HK$558 |
高級 | 每天HK$406 |
載客客貨車 | 每天HK$722 |
豪華型 | 每天HK$414 |
中型SUV | 每天HK$297 |
由租車公司決定 | 每天HK$306 |
小型SUV | 每天HK$334 |
標準SUV | 每天HK$371 |
豪華SUV | 每天HK$579 |
172個租車地點
96個租車地點
86個租車地點
73個租車地點
59個租車地點
49個租車地點
38個租車地點
36個租車地點
34個租車地點
30個租車地點
28個租車地點
26個租車地點