經濟型 | 每天HK$419 |
小型 | 每天HK$487 |
中型 | 每天HK$497 |
大型 | 每天HK$568 |
由租車公司決定 | 每天HK$418 |
中型旅行車 | 每天HK$482 |
小型旅行車 | 每天HK$502 |
標準SUV | 每天HK$546 |
標準旅行車 | 每天HK$550 |
中型SUV | 每天HK$562 |
大型旅行車 | 每天HK$660 |
293個租車地點
136個租車地點
126個租車地點
123個租車地點
110個租車地點
82個租車地點
78個租車地點
60個租車地點
59個租車地點
48個租車地點
47個租車地點
46個租車地點