
MU
查找便宜的中國東方航空機票
同時搜尋數百個旅遊網站,找出中國東方航空的超值機票
...以及更多
旅客喜愛KAYAK
過去7天内在KAYAK有41,299,237次搜索
有用資訊
淡季 | 9月 |
---|---|
旅遊旺季 | 12月 |
搭乘中國東方航空的常見問題與解答
搭乘中國東方航空航班的重要提示
旅客對中國東方航空的評論
7.1
根據152篇來自已驗證住客的評論
7.9機組人員
6.9食品
6.1娛樂
7.2舒適
7.6登機服務
中國東方航空的航班狀態
週日 7/6
中國東方航空的航線地圖 - 中國東方航空有飛往哪些目的地?
輸入你的出發機場以查找中國東方航空有直飛哪些目的地。如果你想知道中國東方航空是否有飛某條航線,請在點擊搜尋之前輸入出發和目的地機場。週日 7/6
All 中國東方航空 flight routes
航班編號 | 出發機場 | 抵達機場 | 飛行總時間 | 週日 | 週一 | 週二 | 週三 | 週四 | 週五 | 週六 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
583 | 上海 (PVG) | 洛杉磯 (LAX) | 11小時55分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
278 | 大阪 (KIX) | 北京 (PKX) | 3小時35分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
224 | 開羅 (CAI) | 上海 (PVG) | 10小時30分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
2636 | 遵義 (ZYI) | 武漢 (WUH) | 1小時25分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
2453 | 武漢 (WUH) | 恩施 (ENH) | 1小時15分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
2621 | 武漢 (WUH) | 東營 (DOY) | 1小時55分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
772 | 阿姆斯特丹 (AMS) | 上海 (PVG) | 11小時0分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
2539 | 武漢 (WUH) | 重慶 (CKG) | 1小時35分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
2648 | 瓊海 (BAR) | 武漢 (WUH) | 2小時30分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
2647 | 武漢 (WUH) | 瓊海 (BAR) | 2小時35分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
2530 | 溫州 (WNZ) | 武漢 (WUH) | 2小時5分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
2575 | 武漢 (WUH) | 大阪 (KIX) | 3小時0分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
6229 | 蕪湖 (WHA) | 昆明 (KMG) | 3小時0分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
6230 | 蕪湖 (WHA) | 長春 (CGQ) | 3小時0分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
2804 | 曼谷 (BKK) | 南京 (NKG) | 4小時0分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
548 | 曼谷 (BKK) | 上海 (PVG) | 4小時25分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
2485 | 武漢 (WUH) | 昆明 (KMG) | 2小時25分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
2286 | 威海 (WEH) | 上海 (SHA) | 1小時55分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
2017 | 威海 (WEH) | 仁川 (ICN) | 1小時15分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
9823 | 廣州 (CAN) | 重慶 (CKG) | 2小時5分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
2951 | 珠海 (ZUH) | 南京 (NKG) | 2小時30分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
9742 | 廣州 (CAN) | 大理 (DLU) | 2小時50分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
5216 | 廣州 (CAN) | 杭州 (HGH) | 2小時15分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
5650 | 珠海 (ZUH) | 寧波 (NGB) | 2小時30分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
9974 | 武漢 (WUH) | 蘭州 (LHW) | 2小時25分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
5742 | 廣州 (CAN) | 麗江 (LJG) | 3小時0分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
9730 | 廣州 (CAN) | 德宏 (LUM) | 3小時15分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
6764 | 廣州 (CAN) | 寧波 (NGB) | 2小時0分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
2818 | 廣州 (CAN) | 南京 (NKG) | 2小時25分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
6308 | 廣州 (CAN) | 北京 (PKX) | 3小時20分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
9646 | 永珍 (VTE) | 昆明 (KMG) | 2小時10分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
5312 | 廣州 (CAN) | 上海 (SHA) | 2小時30分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
9869 | 廣州 (CAN) | 瀋陽 (SHE) | 3小時45分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
6120 | 廣州 (CAN) | 青島 (TAO) | 3小時20分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
6141 | 廣州 (CAN) | 成都 (TFU) | 2小時25分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
5260 | 廣州 (CAN) | 濟南 (TNA) | 2小時40分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
2908 | 廣州 (CAN) | 無錫 (WUX) | 2小時30分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
2304 | 廣州 (CAN) | 西安 (XIY) | 3小時5分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
9769 | 榆林 (UYN) | 昆明 (KMG) | 2小時55分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
5070 | 雅加達 (CGK) | 上海 (PVG) | 6小時40分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
6460 | 鄭州 (CGO) | 杭州 (HGH) | 1小時30分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
5575 | 鄭州 (CGO) | 昆明 (KMG) | 3小時10分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
2462 | 烏魯木齊 (URC) | 西安 (XIY) | 3小時25分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
2614 | 烏魯木齊 (URC) | 武漢 (WUH) | 4小時20分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
2770 | 烏魯木齊 (URC) | 南京 (NKG) | 4小時45分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
6468 | 烏魯木齊 (URC) | 合肥 (HFE) | 4小時10分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
2771 | 太原 (TYN) | 烏魯木齊 (URC) | 4小時0分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
5576 | 鄭州 (CGO) | 煙台 (YNT) | 1小時40分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
2459 | 武漢 (WUH) | 北京 (PKX) | 2小時15分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
6461 | 長春 (CGQ) | 合肥 (HFE) | 2小時35分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
2410 | 太原 (TYN) | 上海 (SHA) | 2小時25分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
2533 | 武漢 (WUH) | 上海 (PVG) | 1小時40分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
6626 | 太原 (TYN) | 杭州 (HGH) | 2小時15分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
6229 | 長春 (CGQ) | 蕪湖 (WHA) | 3小時10分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
2470 | 武漢 (WUH) | 上海 (SHA) | 1小時50分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
5060 | 濟州 (CJU) | 上海 (PVG) | 2小時0分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
5251 | 太原 (TYN) | 廣州 (CAN) | 2小時50分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
9824 | 重慶 (CKG) | 廣州 (CAN) | 2小時0分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
2786 | 重慶 (CKG) | 常州 (CZX) | 1小時55分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
5484 | 重慶 (CKG) | 合肥 (HFE) | 1小時50分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
6691 | 重慶 (CKG) | 惠州 (HUZ) | 2小時5分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
5449 | 重慶 (CKG) | 昆明 (KMG) | 1小時30分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
5434 | 重慶 (CKG) | 上海 (SHA) | 3小時5分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
6611 | 重慶 (CKG) | 深圳 (SZX) | 2小時25分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
5472 | 重慶 (CKG) | 濟南 (TNA) | 2小時5分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
2540 | 重慶 (CKG) | 武漢 (WUH) | 1小時30分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
7750 | 重慶 (CKG) | 無錫 (WUX) | 2小時20分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
9070 | 湛江 (ZHA) | 揭陽 (SWA) | 1小時25分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
5098 | 台北市 (TSA) | 上海 (SHA) | 1小時50分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
5008 | 台北市 (TPE) | 上海 (PVG) | 2小時0分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
2834 | 長沙 (CSX) | 常州 (CZX) | 1小時35分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
9733 | 長沙 (CSX) | 大理 (DLU) | 2小時25分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
2010 | 台北市 (TPE) | 寧波 (NGB) | 1小時40分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
5897 | 長沙 (CSX) | 哈爾濱 (HRB) | 3小時40分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
2848 | 長沙 (CSX) | 南京 (NKG) | 1小時40分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
9968 | 長沙 (CSX) | 北京 (PKX) | 2小時25分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
5190 | 長沙 (CSX) | 上海 (SHA) | 2小時15分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
2429 | 濟南 (TNA) | 西安 (XIY) | 1小時45分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
5447 | 濟南 (TNA) | 南昌 (KHN) | 1小時50分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
2742 | 長沙 (CSX) | 無錫 (WUX) | 1小時50分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
5471 | 濟南 (TNA) | 重慶 (CKG) | 2小時35分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
6375 | 成都 (CTU) | 杭州 (HGH) | 2小時50分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
5844 | 成都 (CTU) | 昆明 (KMG) | 1小時35分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
6642 | 成都 (CTU) | 北京 (PKX) | 2小時55分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
9680 | 湛江 (ZHA) | 昆明 (KMG) | 1小時45分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
5420 | 成都 (CTU) | 上海 (SHA) | 3小時10分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
5956 | 臨滄 (CWJ) | 昆明 (KMG) | 1小時5分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
5175 | 湛江 (ZHA) | 南昌 (KHN) | 1小時45分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
2785 | 常州 (CZX) | 重慶 (CKG) | 2小時35分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
2833 | 常州 (CZX) | 長沙 (CSX) | 1小時50分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
2834 | 常州 (CZX) | 大連 (DLC) | 1小時40分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
2218 | 成都 (TFU) | 結古 (YUS) | 2小時0分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
9926 | 常州 (CZX) | 成都 (TFU) | 2小時45分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
6135 | 成都 (TFU) | 西寧 (XNN) | 1小時30分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
6815 | 成都 (TFU) | 廈門 (XMN) | 2小時45分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
2826 | 成都 (TFU) | 無錫 (WUX) | 2小時45分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
2983 | 常州 (CZX) | 西安 (XIY) | 2小時15分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
2658 | 成都 (TFU) | 武漢 (WUH) | 2小時20分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
5167 | 成都 (TFU) | 深圳 (SZX) | 2小時30分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
5478 | 成都 (TFU) | 上海 (SHA) | 3小時0分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
6997 | 成都 (TFU) | 上海 (PVG) | 3小時5分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
6705 | 大同 (DAT) | 昆明 (KMG) | 3小時30分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
2526 | 武漢 (WUH) | 成都 (TFU) | 2小時20分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
5202 | 大同 (DAT) | 上海 (PVG) | 2小時40分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
5773 | 迪庆藏族自治州 (DIG) | 廣州 (CAN) | 3小時0分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
6314 | 武漢 (WUH) | 濟南 (TNA) | 1小時35分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
2674 | 大連 (DLC) | 常州 (CZX) | 1小時45分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
9779 | 大連 (DLC) | 鄂爾多斯 (DSN) | 2小時5分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
6640 | 大連 (DLC) | 合肥 (HFE) | 1小時55分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
2471 | 成都 (TFU) | 蘭州 (LHW) | 1小時25分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
5800 | 大連 (DLC) | 昆明 (KMG) | 3小時55分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
6106 | 成都 (TFU) | 南昌 (KHN) | 2小時20分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
2787 | 大連 (DLC) | 南京 (NKG) | 1小時55分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
5191 | 成都 (TFU) | 西双版纳傣族自治州 (JHG) | 1小時40分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
2843 | 大連 (DLC) | 石家莊 (SJW) | 1小時30分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
2218 | 結古 (YUS) | 西寧 (XNN) | 1小時15分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
6383 | 成都 (TFU) | 銀川 (INC) | 2小時5分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
9769 | 大連 (DLC) | 榆林 (UYN) | 2小時5分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
2838 | 大連 (DLC) | 無錫 (WUX) | 1小時55分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
2620 | 大連 (DLC) | 煙台 (YNT) | 0小時50分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
9741 | 大理 (DLU) | 廣州 (CAN) | 2小時25分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
9734 | 大理 (DLU) | 長沙 (CSX) | 2小時25分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
6695 | 成都 (TFU) | 合肥 (HFE) | 2小時10分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
5778 | 成都 (TFU) | 大理 (DLU) | 1小時40分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
9723 | 大理 (DLU) | 北京 (PKX) | 3小時30分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
9717 | 大理 (DLU) | 上海 (PVG) | 3小時35分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
9925 | 成都 (TFU) | 常州 (CZX) | 2小時25分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
5755 | 大理 (DLU) | 成都 (TFU) | 1小時35分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
5725 | 大理 (DLU) | 西安 (XIY) | 2小時20分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
2415 | 酒泉 (DNH) | 蘭州 (LHW) | 1小時50分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
5035 | 成都 (TFU) | 曼谷 (BKK) | 3小時5分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
5952 | 保山 (TCZ) | 昆明 (KMG) | 1小時5分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
2622 | 東營 (DOY) | 武漢 (WUH) | 2小時0分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
2232 | 東營 (DOY) | 西安 (XIY) | 2小時10分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
2217 | 結古 (YUS) | 成都 (TFU) | 1小時35分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
5516 | 青島 (TAO) | 上海 (SHA) | 2小時0分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
9780 | 鄂爾多斯 (DSN) | 大連 (DLC) | 2小時5分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
2382 | 青島 (TAO) | 蘭州 (LHW) | 3小時5分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
2043 | 青島 (TAO) | 仁川 (ICN) | 1小時35分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
2701 | 青島 (TAO) | 哈爾濱 (HRB) | 2小時15分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
6432 | 青島 (TAO) | 合肥 (HFE) | 1小時35分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
2613 | 武漢 (WUH) | 烏魯木齊 (URC) | 4小時30分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
6407 | 青島 (TAO) | 長沙 (CSX) | 2小時40分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
5658 | 鄂爾多斯 (DSN) | 濟南 (TNA) | 1小時45分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
2632 | 煙台 (YNT) | 武漢 (WUH) | 2小時25分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
2920 | 鄂爾多斯 (DSN) | 無錫 (WUX) | 2小時20分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
5257 | 青島 (TAO) | 廣州 (CAN) | 3小時5分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
2620 | 煙台 (YNT) | 成都 (TFU) | 3小時5分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
5054 | 大邱 (TAE) | 上海 (PVG) | 1小時50分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
2558 | 深圳 (SZX) | 武漢 (WUH) | 2小時0分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
5348 | 深圳 (SZX) | 上海 (SHA) | 2小時45分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
5352 | 深圳 (SZX) | 上海 (PVG) | 2小時30分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
2256 | 張家界 (DYG) | 蘭州 (LHW) | 2小時5分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
5392 | 深圳 (SZX) | 北京 (PKX) | 3小時20分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
2888 | 深圳 (SZX) | 南京 (NKG) | 2小時35分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
6422 | 深圳 (SZX) | 杭州 (HGH) | 2小時0分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
9569 | 煙台 (YNT) | 蘭州 (LHW) | 2小時55分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
6453 | 恩施 (ENH) | 銀川 (INC) | 1小時50分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
5168 | 深圳 (SZX) | 成都 (CTU) | 2小時15分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
6612 | 深圳 (SZX) | 重慶 (CKG) | 2小時30分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
2453 | 恩施 (ENH) | 北京 (PKX) | 2小時10分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
6423 | 煙台 (YNT) | 昆明 (KMG) | 3小時45分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
2470 | 恩施 (ENH) | 武漢 (WUH) | 1小時10分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
2734 | 三亞 (SYX) | 無錫 (WUX) | 3小時20分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
788 | 羅馬 (FCO) | 上海 (PVG) | 10小時55分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
6840 | 福州 (FOC) | 淮安 (HIA) | 1小時45分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
5772 | 三亞 (SYX) | 昆明 (KMG) | 2小時15分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
9069 | 揭陽 (SWA) | 湛江 (ZHA) | 1小時30分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
2465 | 武漢 (WUH) | 宜賓 (YBP) | 2小時5分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
2631 | 武漢 (WUH) | 煙台 (YNT) | 2小時15分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
9062 | 揭陽 (SWA) | 合肥 (HFE) | 2小時25分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
220 | 法蘭克福 (FRA) | 上海 (PVG) | 10小時45分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
2076 | 莫斯科 (SVO) | 北京 (PKX) | 7小時35分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
6318 | 三明 (SQJ) | 上海 (SHA) | 1小時45分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
5088 | 福岡 (FUK) | 上海 (PVG) | 2小時15分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
2328 | 石家莊 (SJW) | 蘭州 (LHW) | 1小時55分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
2843 | 石家莊 (SJW) | 銀川 (INC) | 1小時45分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
9922 | 戈洛 (GMQ) | 西寧 (XNN) | 0小時50分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
2376 | 海西蒙古族藏族自治州 (GOQ) | 西安 (XIY) | 2小時10分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
2917 | 無錫 (WUX) | 廣州 (CAN) | 2小時30分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
5370 | 煙台 (YNT) | 舟山 (HSN) | 1小時45分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
544 | 新加坡 (SIN) | 上海 (PVG) | 5小時30分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
5032 | 新加坡 (SIN) | 北京 (PKX) | 6小時30分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
9606 | 河內 (HAN) | 昆明 (KMG) | 1小時45分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
5076 | 河內 (HAN) | 上海 (PVG) | 3小時25分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
9775 | 無錫 (WUX) | 重慶 (CKG) | 2小時30分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
6239 | 瀋陽 (SHE) | 煙台 (YNT) | 1小時35分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
2741 | 無錫 (WUX) | 長沙 (CSX) | 2小時0分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
6340 | 瀋陽 (SHE) | 上海 (SHA) | 2小時45分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
5638 | 邯鄲 (HDG) | 上海 (PVG) | 1小時55分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
6384 | 瀋陽 (SHE) | 銀川 (INC) | 2小時50分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
9068 | 煙台 (YNT) | 合肥 (HFE) | 1小時40分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
2665 | 瀋陽 (SHE) | 淮安 (HIA) | 2小時0分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
6134 | 瀋陽 (SHE) | 杭州 (HGH) | 2小時20分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
9870 | 瀋陽 (SHE) | 廣州 (CAN) | 4小時5分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
9564 | 呼和浩特 (HET) | 西安 (XIY) | 2小時0分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
5287 | 合肥 (HFE) | 廣州 (CAN) | 2小時20分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
6462 | 合肥 (HFE) | 長春 (CGQ) | 2小時35分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
9982 | 合肥 (HFE) | 重慶 (CKG) | 2小時15分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
2156 | 上海 (SHA) | 西安 (XIY) | 2小時40分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
6639 | 合肥 (HFE) | 大連 (DLC) | 1小時45分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
2514 | 上海 (SHA) | 武漢 (WUH) | 1小時55分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
2285 | 上海 (SHA) | 威海 (WEH) | 2小時10分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
6551 | 合肥 (HFE) | 哈爾濱 (HRB) | 3小時0分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
5274 | 上海 (SHA) | 太原 (TYN) | 2小時25分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
5097 | 上海 (SHA) | 台北市 (TSA) | 2小時0分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
2837 | 無錫 (WUX) | 大連 (DLC) | 1小時55分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
9185 | 上海 (SHA) | 成都 (TFU) | 3小時15分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
6461 | 合肥 (HFE) | 柳州 (LZH) | 2小時10分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
6239 | 煙台 (YNT) | 福州 (FOC) | 2小時40分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
5353 | 上海 (SHA) | 深圳 (SZX) | 2小時40分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
6658 | 合肥 (HFE) | 瀋陽 (SHE) | 2小時20分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
2919 | 無錫 (WUX) | 鄂爾多斯 (DSN) | 2小時20分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
9061 | 合肥 (HFE) | 揭陽 (SWA) | 2小時0分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
6431 | 合肥 (HFE) | 青島 (TAO) | 1小時40分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
6696 | 合肥 (HFE) | 成都 (TFU) | 2小時20分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
2695 | 無錫 (WUX) | 呼倫貝爾 (HLD) | 3小時5分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
6467 | 合肥 (HFE) | 烏魯木齊 (URC) | 4小時35分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
9099 | 合肥 (HFE) | 威海 (WEH) | 1小時50分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
5569 | 合肥 (HFE) | 西安 (XIY) | 2小時0分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
5170 | 合肥 (HFE) | 廈門 (XMN) | 1小時30分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
6109 | 合肥 (HFE) | 西寧 (XNN) | 2小時40分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
9067 | 合肥 (HFE) | 煙台 (YNT) | 1小時30分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
6317 | 上海 (SHA) | 三明 (SQJ) | 1小時45分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
6992 | 杭州 (HGH) | 廣州 (CAN) | 2小時35分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
6376 | 杭州 (HGH) | 成都 (CTU) | 3小時0分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
9698 | 杭州 (HGH) | 大理 (DLU) | 3小時30分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
595 | 杭州 (HGH) | 香港 (HKG) | 2小時30分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
9191 | 上海 (SHA) | 北京 (PKX) | 2小時5分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
5159 | 上海 (SHA) | 北京 (PEK) | 2小時25分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
2055 | 上海 (SHA) | 澳門 (MFM) | 2小時55分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
5095 | 杭州 (HGH) | 吉隆坡 (KUL) | 6小時0分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
5407 | 上海 (SHA) | 貴陽 (KWE) | 2小時45分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
2975 | 無錫 (WUX) | 昆明 (KMG) | 3小時30分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
5457 | 杭州 (HGH) | 北京 (PKX) | 2小時40分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
6133 | 杭州 (HGH) | 瀋陽 (SHE) | 3小時5分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
2961 | 無錫 (WUX) | 澳門 (MFM) | 2小時20分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
5017 | 上海 (SHA) | 香港 (HKG) | 2小時45分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
511 | 上海 (SHA) | 首爾 (GMP) | 1小時50分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
6335 | 上海 (SHA) | 大連 (DLC) | 2小時5分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
5415 | 上海 (SHA) | 成都 (CTU) | 3小時10分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
5575 | 煙台 (YNT) | 鄭州 (CGO) | 2小時5分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
6840 | 淮安 (HIA) | 呼和浩特 (HET) | 2小時10分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
5425 | 上海 (SHA) | 重慶 (CKG) | 2小時55分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
2665 | 淮安 (HIA) | 昆明 (KMG) | 3小時15分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
2949 | 無錫 (WUX) | 北京 (PKX) | 2小時20分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
5317 | 上海 (SHA) | 廣州 (CAN) | 2小時35分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
9035 | 淮安 (HIA) | 石家莊 (SJW) | 1小時30分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
2733 | 無錫 (WUX) | 三亞 (SYX) | 3小時5分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
282 | 胡志明市 (SGN) | 上海 (PVG) | 4小時10分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
2840 | 胡志明市 (SGN) | 南京 (NKG) | 3小時30分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
596 | 香港 (HKG) | 杭州 (HGH) | 2小時35分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
2701 | 無錫 (WUX) | 青島 (TAO) | 1小時20分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
2090 | 香港 (HKG) | 寧波 (NGB) | 2小時20分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
766 | 香港 (HKG) | 南京 (NKG) | 2小時25分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
