
AM
查找便宜的Aeromexico機票
來回
1位成人
經濟艙
同時搜尋數百個旅遊網站,找出Aeromexico的超值機票
...以及更多
旅客喜愛KAYAK
過去7天内在KAYAK有41,299,237次搜索
有用資訊
淡季 | 7月 |
---|---|
旅遊旺季 | 8月 |
搭乘Aeromexico的常見問題與解答
搭乘Aeromexico航班的重要提示
旅客對Aeromexico的評論
7.4
根據1,702篇來自已驗證住客的評論
7.6舒適
7.9機組人員
6.6食品
7.4登機服務
7.1娛樂
Aeromexico的航班狀態
Mo 3/24
Aeromexico的航線地圖 - Aeromexico有飛往哪些目的地?
輸入你的出發機場以查找Aeromexico有直飛哪些目的地。如果你想知道Aeromexico是否有飛某條航線,請在點擊搜尋之前輸入出發和目的地機場。Mo 3/24
All Aeromexico flight routes
航班編號 | 出發機場 | 抵達機場 | 飛行總時間 | 週一 | 週二 | 週三 | 週四 | 週五 | 週六 | 週日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
750 | 墨西哥城 (MEX) | 卡塔赫納 (CTG) | 4小時0分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
881 | 巴亞爾塔港 (PVR) | 墨西哥城 (NLU) | 1小時30分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
2711 | 亞特蘭大 (ATL) | 克雷塔羅 (QRO) | 4小時1分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
2708 | 利昂 (BJX) | 亞特蘭大 (ATL) | 3小時22分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
129 | 利昂 (BJX) | 墨西哥城 (MEX) | 1小時13分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
762 | 波哥大 (BOG) | 墨西哥城 (MEX) | 5小時7分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
641 | 波士頓 (BOS) | 墨西哥城 (MEX) | 6小時25分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
4 | 巴黎 (CDG) | 墨西哥城 (MEX) | 12小時15分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
112 | 華雷斯城 (CJS) | 墨西哥城 (MEX) | 2小時42分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
2437 | 科利馬 (CLQ) | 墨西哥城 (NLU) | 1小時19分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
751 | 卡塔赫納 (CTG) | 墨西哥城 (MEX) | 4小時25分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
509 | 坎昆 (CUN) | 墨西哥城 (MEX) | 2小時48分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
591 | 坎昆 (CUN) | 墨西哥城 (NLU) | 2小時29分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
659 | 丹佛 (DEN) | 墨西哥城 (MEX) | 3小時57分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
2469 | 杜蘭戈 (DGO) | 墨西哥城 (NLU) | 1小時26分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
2723 | 底特律 (DTW) | 蒙特雷 (MTY) | 4小時25分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
411 | 紐瓦克 (EWR) | 墨西哥城 (MEX) | 5小時40分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
787 | 弗雷斯諾 (FAT) | 瓜達拉哈拉 (GDL) | 3小時33分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
786 | 瓜達拉哈拉 (GDL) | 弗雷斯諾 (FAT) | 3小時56分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
285 | 瓜達拉哈拉 (GDL) | 墨西哥城 (NLU) | 1小時16分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
792 | 瓜達拉哈拉 (GDL) | 鹽湖城 (SLC) | 3小時59分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
788 | 瓜達拉哈拉 (GDL) | 薩克拉門托 (SMF) | 4小時25分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
15 | 聖保羅 (GRU) | 墨西哥城 (MEX) | 9小時20分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
452 | 哈瓦那 (HAV) | 墨西哥城 (MEX) | 3小時20分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
456 | 華盛頓 (IAD) | 墨西哥城 (MEX) | 5小時19分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
419 | 休斯頓 (IAH) | 墨西哥城 (MEX) | 2小時34分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
2781 | 休斯頓 (IAH) | 墨西哥城 (NLU) | 2小時32分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
91 | 仁川 (ICN) | 墨西哥城 (MEX) | 13小時55分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
403 | 紐約 (JFK) | 墨西哥城 (MEX) | 5小時59分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
649 | 洛杉磯 (LAX) | 墨西哥城 (MEX) | 3小時50分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
19 | 利馬 (LIM) | 墨西哥城 (MEX) | 6小時10分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
22 | 馬德里 (MAD) | 墨西哥城 (MEX) | 12小時30分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
435 | 奧蘭多 (MCO) | 墨西哥城 (MEX) | 3小時57分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
799 | 麥德林 (MDE) | 墨西哥城 (MEX) | 4小時35分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
761 | 墨西哥城 (MEX) | 波哥大 (BOG) | 4小時55分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
658 | 墨西哥城 (MEX) | 丹佛 (DEN) | 3小時58分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
30 | 墨西哥城 (MEX) | 布宜諾斯艾利斯 (EZE) | 9小時15分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
224 | 墨西哥城 (MEX) | 瓜達拉哈拉 (GDL) | 1小時32分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
678 | 墨西哥城 (MEX) | 瓜地馬拉 (GUA) | 2小時7分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
451 | 墨西哥城 (MEX) | 哈瓦那 (HAV) | 2小時45分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
712 | 墨西哥城 (MEX) | 埃莫西約 (HMO) | 3小時6分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
455 | 墨西哥城 (MEX) | 華盛頓 (IAD) | 4小時25分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
472 | 墨西哥城 (MEX) | 休斯頓 (IAH) | 2小時22分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
402 | 墨西哥城 (MEX) | 紐約 (JFK) | 4小時59分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
434 | 墨西哥城 (MEX) | 奧蘭多 (MCO) | 3小時15分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
420 | 墨西哥城 (MEX) | 邁阿密 (MIA) | 3小時26分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
58 | 墨西哥城 (MEX) | 東京 (NRT) | 15小時15分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
686 | 墨西哥城 (MEX) | 芝加哥 (ORD) | 4小時16分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
430 | 墨西哥城 (MEX) | 羅利 (RDU) | 3小時59分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
628 | 墨西哥城 (MEX) | 聖薩爾瓦多 (SAL) | 2小時24分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
634 | 墨西哥城 (MEX) | 聖安東尼奧 (SAT) | 2小時14分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
654 | 墨西哥城 (MEX) | 聖多明各 (SDQ) | 4小時17分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
494 | 墨西哥城 (MEX) | 西雅圖 (SEA) | 6小時4分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
668 | 墨西哥城 (MEX) | 三藩市 (SFO) | 5小時9分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
656 | 墨西哥城 (MEX) | 聖荷西 (SJO) | 3小時6分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
1740 | 墨西哥城 (MEX) | 坦帕 (TPA) | 3小時6分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
696 | 墨西哥城 (MEX) | 溫哥華 (YVR) | 6小時15分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
692 | 墨西哥城 (MEX) | 多倫多 (YYZ) | 4小時50分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
427 | 邁阿密 (MIA) | 坎昆 (CUN) | 2小時9分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
423 | 邁阿密 (MIA) | 墨西哥城 (MEX) | 3小時58分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
875 | 梅里達 (MID) | 墨西哥城 (NLU) | 1小時55分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
2722 | 蒙特雷 (MTY) | 底特律 (DTW) | 3小時28分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
997 | 蒙特雷 (MTY) | 墨西哥城 (NLU) | 1小時35分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
2436 | 墨西哥城 (NLU) | 科利馬 (CLQ) | 1小時20分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
590 | 墨西哥城 (NLU) | 坎昆 (CUN) | 2小時35分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
2600 | 墨西哥城 (NLU) | 杜蘭戈 (DGO) | 1小時39分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
284 | 墨西哥城 (NLU) | 瓜達拉哈拉 (GDL) | 1小時21分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
2780 | 墨西哥城 (NLU) | 休斯頓 (IAH) | 2小時18分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
2782 | 墨西哥城 (NLU) | 麥卡倫 (MFE) | 1小時33分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
878 | 墨西哥城 (NLU) | 梅里達 (MID) | 1小時44分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
994 | 墨西哥城 (NLU) | 蒙特雷 (MTY) | 1小時36分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
2042 | 墨西哥城 (NLU) | 瓦哈卡 (OAX) | 1小時18分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
594 | 墨西哥城 (NLU) | 圖盧姆 (TQO) | 2小時3分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
872 | 墨西哥城 (NLU) | 韋拉克魯斯 (VER) | 1小時5分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
57 | 東京 (NRT) | 墨西哥城 (MEX) | 12小時15分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
2041 | 瓦哈卡 (OAX) | 墨西哥城 (NLU) | 1小時21分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
687 | 芝加哥 (ORD) | 墨西哥城 (MEX) | 4小時43分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
431 | 羅利 (RDU) | 墨西哥城 (MEX) | 5小時1分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
629 | 聖薩爾瓦多 (SAL) | 墨西哥城 (MEX) | 2小時23分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
635 | 聖安東尼奧 (SAT) | 墨西哥城 (MEX) | 2小時23分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
655 | 聖多明各 (SDQ) | 墨西哥城 (MEX) | 5小時0分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
495 | 西雅圖 (SEA) | 墨西哥城 (MEX) | 5小時36分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
669 | 三藩市 (SFO) | 墨西哥城 (MEX) | 4小時26分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
691 | 聖荷西 (SJO) | 墨西哥城 (MEX) | 3小時17分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
793 | 鹽湖城 (SLC) | 瓜達拉哈拉 (GDL) | 3小時58分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
789 | 薩克拉門托 (SMF) | 瓜達拉哈拉 (GDL) | 3小時57分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
595 | 圖盧姆 (TQO) | 墨西哥城 (NLU) | 2小時21分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
851 | 韋拉克魯斯 (VER) | 墨西哥城 (MEX) | 1小時20分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
871 | 韋拉克魯斯 (VER) | 墨西哥城 (NLU) | 1小時7分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
697 | 溫哥華 (YVR) | 墨西哥城 (MEX) | 5小時44分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
693 | 多倫多 (YYZ) | 墨西哥城 (MEX) | 5小時35分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
219 | 瓜達拉哈拉 (GDL) | 墨西哥城 (MEX) | 1小時38分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
362 | 墨西哥城 (MEX) | 拉巴斯 (LAP) | 2小時37分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
379 | 卡波聖盧卡 (SJD) | 墨西哥城 (MEX) | 2小時13分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
1741 | 坦帕 (TPA) | 墨西哥城 (MEX) | 3小時29分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
1684 | 墨西哥城 (MEX) | 奧斯汀 (AUS) | 2小時30分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
642 | 墨西哥城 (MEX) | 洛杉磯 (LAX) | 4小時35分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
2783 | 麥卡倫 (MFE) | 墨西哥城 (NLU) | 1小時38分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
880 | 墨西哥城 (NLU) | 巴亞爾塔港 (PVR) | 1小時38分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
679 | 瓜地馬拉 (GUA) | 墨西哥城 (MEX) | 2小時22分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
640 | 墨西哥城 (MEX) | 波士頓 (BOS) | 5小時15分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
410 | 墨西哥城 (MEX) | 紐瓦克 (EWR) | 4小時49分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
14 | 墨西哥城 (MEX) | 聖保羅 (GRU) | 9小時40分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
18 | 墨西哥城 (MEX) | 利馬 (LIM) | 6小時5分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
21 | 墨西哥城 (MEX) | 馬德里 (MAD) | 10小時30分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
798 | 墨西哥城 (MEX) | 麥德林 (MDE) | 4小時25分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
1631 | 阿瓜斯卡連特斯州 (AGU) | 墨西哥城 (MEX) | 1小時21分鐘 | • | • | • | • | • | • | |
2709 | 亞特蘭大 (ATL) | 利昂 (BJX) | 4小時9分鐘 | • | • | • | • | • | • | |
1685 | 奧斯汀 (AUS) | 墨西哥城 (MEX) | 2小時32分鐘 | • | • | • | • | • | • | |
29 | 布宜諾斯艾利斯 (EZE) | 墨西哥城 (MEX) | 9小時30分鐘 | • | • | • | • | • | • | |
500 | 墨西哥城 (MEX) | 坎昆 (CUN) | 2小時39分鐘 | • | • | • | • | • | • | |
598 | 墨西哥城 (MEX) | 科蘇梅爾 (CZM) | 2小時15分鐘 | • | • | • | • | • | • | |
2520 | 墨西哥城 (MEX) | 米納提特蘭 (MTT) | 1小時25分鐘 | • | • | • | • | • | • | |
2970 | 墨西哥城 (MEX) | 新拉雷多 (NLD) | 1小時51分鐘 | • | • | • | • | • | • | |
382 | 墨西哥城 (MEX) | 卡波聖盧卡 (SJD) | 2小時32分鐘 | • | • | • | • | • | • | |
680 | 墨西哥城 (MEX) | 蒙特利爾 (YUL) | 5小時15分鐘 | • | • | • | • | • | • | |
978 | 蒙特雷 (MTY) | 亞特蘭大 (ATL) | 2小時39分鐘 | • | • | • | • | • | • | |
191 | 墨西卡利 (MXL) | 墨西哥城 (MEX) | 3小時10分鐘 | • | • | • | • | • | • | |
1045 | 瓦哈卡 (OAX) | 墨西哥城 (MEX) | 1小時22分鐘 | • | • | • | • | • | • | |
681 | 蒙特利爾 (YUL) | 墨西哥城 (MEX) | 6小時25分鐘 | • | • | • | • | • | • | |
300 | 墨西哥城 (MEX) | 阿卡普爾科 (ACA) | 1小時12分鐘 | • | • | • | • | • | • | |
7 | 墨西哥城 (MEX) | 倫敦 (LHR) | 10小時20分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
701 | 埃莫西約 (HMO) | 墨西哥城 (MEX) | 2小時37分鐘 | • | • | • | • | • | • | |
866 | 墨西哥城 (MEX) | 韋拉克魯斯 (VER) | 1小時15分鐘 | • | • | • | • | • | • | |
2062 | 墨西哥城 (MEX) | 克夫雷貢城 (CEN) | 2小時47分鐘 | • | • | • | • | • | • | |
1046 | 墨西哥城 (MEX) | 瓦哈卡 (OAX) | 1小時23分鐘 | • | • | • | • | • | • | |
2710 | 克雷塔羅 (QRO) | 亞特蘭大 (ATL) | 3小時23分鐘 | • | • | • | • | • | • | |
1411 | 坦皮科 (TAM) | 墨西哥城 (MEX) | 1小時20分鐘 | • | • | • | • | • | • | |
782 | 瓜達拉哈拉 (GDL) | 洛杉磯 (LAX) | 3小時52分鐘 | • | • | • | • | • | • | |
3 | 墨西哥城 (MEX) | 巴黎 (CDG) | 10小時40分鐘 | • | • | • | • | • | • | |
90 | 墨西哥城 (MEX) | 蒙特雷 (MTY) | 1小時53分鐘 | • | • | • | • | • | • | |
1410 | 墨西哥城 (MEX) | 坦皮科 (TAM) | 1小時14分鐘 | • | • | • | • | • | • | |
90 | 蒙特雷 (MTY) | 仁川 (ICN) | 15小時55分鐘 | • | • | • | • | • | • | |
1569 | 曼薩尼略 (ZLO) | 墨西哥城 (MEX) | 1小時30分鐘 | • | • | • | • | • | • | |
25 | 墨西哥城 (MEX) | 阿姆斯特丹 (AMS) | 10小時50分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
2609 | 底特律 (DTW) | 克雷塔羅 (QRO) | 4小時51分鐘 | • | • | • | • | • | ||
652 | 瓜達拉哈拉 (GDL) | 芝加哥 (ORD) | 4小時12分鐘 | • | • | • | • | • | ||
8 | 倫敦 (LHR) | 墨西哥城 (MEX) | 11小時45分鐘 | • | • | • | • | • | ||
653 | 芝加哥 (ORD) | 瓜達拉哈拉 (GDL) | 4小時50分鐘 | • | • | • | • | • | ||
623 | 三藩市 (SFO) | 瓜達拉哈拉 (GDL) | 4小時0分鐘 | • | • | • | • | • | ||
113 | 墨西哥城 (MEX) | 華雷斯城 (CJS) | 2小時53分鐘 | • | • | • | • | • | • | |
170 | 墨西哥城 (MEX) | 提華納 (TIJ) | 4小時3分鐘 | • | • | • | • | • | ||
303 | 阿卡普爾科 (ACA) | 墨西哥城 (MEX) | 1小時15分鐘 | • | • | • | • | • | • | |
599 | 科蘇梅爾 (CZM) | 墨西哥城 (MEX) | 2小時29分鐘 | • | • | • | • | • | ||
622 | 瓜達拉哈拉 (GDL) | 三藩市 (SFO) | 4小時35分鐘 | • | • | • | • | • | ||
801 | 比亞埃爾莫薩 (VSA) | 墨西哥城 (MEX) | 1小時53分鐘 | • | • | • | • | • | ||
2063 | 克夫雷貢城 (CEN) | 墨西哥城 (MEX) | 2小時21分鐘 | • | • | • | • | • | ||
1636 | 墨西哥城 (MEX) | 阿瓜斯卡連特斯州 (AGU) | 1小時25分鐘 | • | • | • | • | • | ||
2498 | 墨西哥城 (MEX) | 雷諾薩 (REX) | 1小時41分鐘 | • | • | • | • | • | • | |
979 | 亞特蘭大 (ATL) | 蒙特雷 (MTY) | 3小時29分鐘 | • | • | • | • | • | ||
2929 | 杜蘭戈 (DGO) | 墨西哥城 (MEX) | 1小時39分鐘 | • | • | • | • | • | ||
2081 | 洛斯莫奇斯 (LMM) | 墨西哥城 (MEX) | 2小時12分鐘 | • | • | • | • | • | ||
166 | 墨西哥城 (MEX) | 庫利亞坎 (CUL) | 2小時14分鐘 | • | • | • | • | • | ||
2468 | 墨西哥城 (MEX) | 杜蘭戈 (DGO) | 1小時51分鐘 | • | • | • | • | • | ||
2080 | 墨西哥城 (MEX) | 洛斯莫奇斯 (LMM) | 2小時36分鐘 | • | • | • | • | • | ||
836 | 墨西哥城 (MEX) | 梅里達 (MID) | 2小時8分鐘 | • | • | • | • | • | ||
356 | 墨西哥城 (MEX) | 馬薩特蘭 (MZT) | 1小時59分鐘 | • | • | • | • | • | ||
2466 | 墨西哥城 (MEX) | 克雷塔羅 (QRO) | 1小時6分鐘 | • | • | • | • | • | ||
372 | 墨西哥城 (MEX) | 塔帕丘拉 (TAP) | 1小時53分鐘 | • | • | • | • | • | ||
804 | 墨西哥城 (MEX) | 比亞埃爾莫薩 (VSA) | 1小時43分鐘 | • | • | • | • | • | ||
1456 | 墨西哥城 (MEX) | 伊斯塔帕 (ZIH) | 1小時20分鐘 | • | • | • | • | • | ||
1570 | 墨西哥城 (MEX) | 曼薩尼略 (ZLO) | 1小時31分鐘 | • | • | • | • | • | ||
2523 | 米納提特蘭 (MTT) | 墨西哥城 (MEX) | 1小時27分鐘 | • | • | • | • | • | ||
2608 | 克雷塔羅 (QRO) | 底特律 (DTW) | 4小時11分鐘 | • | • | • | • | • | ||
195 | 提華納 (TIJ) | 墨西哥城 (MEX) | 3小時24分鐘 | • | • | • | • | • | ||
481 | 拉斯維加斯 (LAS) | 墨西哥城 (MEX) | 3小時50分鐘 | • | • | • | • | |||
35 | 馬德里 (MAD) | 蒙特雷 (MTY) | 11小時55分鐘 | • | • | • | • | |||
128 | 墨西哥城 (MEX) | 利昂 (BJX) | 1小時16分鐘 | • | • | • | • | |||
484 | 墨西哥城 (MEX) | 拉斯維加斯 (LAS) | 4小時20分鐘 | • | • | • | • | |||
1546 | 墨西哥城 (MEX) | 埃斯孔迪多港 (PXM) | 1小時24分鐘 | • | • | • | • | |||
10 | 墨西哥城 (MEX) | 聖地亞哥 (SCL) | 8小時5分鐘 | • | • | • | • | |||
11 | 聖地亞哥 (SCL) | 墨西哥城 (MEX) | 8小時31分鐘 | • | • | • | • | |||
2499 | 雷諾薩 (REX) | 墨西哥城 (MEX) | 1小時46分鐘 | • | • | • | • | |||
163 | 庫利亞坎 (CUL) | 墨西哥城 (MEX) | 2小時8分鐘 | • | • | • | • | • | ||
955 | 蒙特雷 (MTY) | 墨西哥城 (MEX) | 1小時50分鐘 | • | • | • | • | • | ||
2971 | 新拉雷多 (NLD) | 墨西哥城 (MEX) | 1小時58分鐘 | • | • | • | • | • | ||
313 | 圖斯特拉-古鐵雷斯 (TGZ) | 墨西哥城 (MEX) | 1小時53分鐘 | • | • | • | • | |||
139 | 契(奇)瓦瓦州 (CUU) | 墨西哥城 (MEX) | 2小時23分鐘 | • | • | • | • | |||
1689 | 達拉斯 (DFW) | 墨西哥城 (MEX) | 2小時57分鐘 | • | • | • | • | |||
1682 | 墨西哥城 (MEX) | 達拉斯 (DFW) | 2小時48分鐘 | • | • | • | • | |||
392 | 墨西哥城 (MEX) | 聖塔瑪麗亞華土哥 (HUX) | 1小時31分鐘 | • | • | • | • | |||
2441 | 坎佩切 (CPE) | 墨西哥城 (MEX) | 1小時59分鐘 | • | • | • | • | |||
71 | 羅馬 (FCO) | 墨西哥城 (MEX) | 13小時45分鐘 | • | • | • | • | |||
36 | 瓜達拉哈拉 (GDL) | 馬德里 (MAD) | 10小時35分鐘 | • | • | • | • | |||
367 | 拉巴斯 (LAP) | 墨西哥城 (MEX) | 2小時19分鐘 | • | • | • | • | |||
2421 | 馬塔莫羅 (MAM) | 墨西哥城 (MEX) | 1小時47分鐘 | • | • | • | • | |||
2442 | 墨西哥城 (MEX) | 坎佩切 (CPE) | 1小時54分鐘 | • | • | • | • | |||
650 | 墨西哥城 (MEX) | 馬拿瓜 (MGA) | 2小時40分鐘 | • | • | • | • | |||
318 | 墨西哥城 (MEX) | 圖斯特拉-古鐵雷斯 (TGZ) | 1小時45分鐘 | • | • | • | • | |||
651 | 馬拿瓜 (MGA) | 墨西哥城 (MEX) | 2小時55分鐘 | • | • | • | • | |||
351 | 馬薩特蘭 (MZT) | 墨西哥城 (MEX) | 1小時50分鐘 | • | • | • | • | |||
144 | 墨西哥城 (MEX) | 契(奇)瓦瓦州 (CUU) | 2小時33分鐘 | • | • | • | • | |||
26 | 阿姆斯特丹 (AMS) | 墨西哥城 (MEX) | 12小時10分鐘 | • | • | • | ||||
39 | 馬德里 (MAD) | 瓜達拉哈拉 (GDL) | 13小時0分鐘 | • | • | • | • | |||
674 | 墨西哥城 (MEX) | 聖佩德羅蘇拉 (SAP) | 2小時30分鐘 | • | • | • | ||||
675 | 聖佩德羅蘇拉 (SAP) | 墨西哥城 (MEX) | 2小時35分鐘 | • | • | • | ||||
818 | 墨西哥城 (MEX) | 地卡文城 (CME) | 1小時44分鐘 | • | • | • | ||||
821 | 梅里達 (MID) | 墨西哥城 (MEX) | 2小時15分鐘 | • | • | • | ||||
783 | 洛杉磯 (LAX) | 瓜達拉哈拉 (GDL) | 3小時22分鐘 | • | • | • | ||||
1538 | 墨西哥城 (MEX) | 聖路易斯波托西 (SLP) | 1小時21分鐘 | • | • | • | ||||
106 | 墨西哥城 (MEX) | 托雷翁 (TRC) | 2小時1分鐘 | • | • | • | ||||
2642 | 墨西哥城 (MEX) | 薩卡特卡斯 (ZCL) | 1小時31分鐘 | • | • | • | ||||
2643 | 薩卡特卡斯 (ZCL) | 墨西哥城 (MEX) | 1小時23分鐘 | • | • | • | ||||
1453 | 伊斯塔帕 (ZIH) | 墨西哥城 (MEX) | 1小時16分鐘 | • | • | • | ||||
334 | 墨西哥城 (MEX) | 巴亞爾塔港 (PVR) | 1小時49分鐘 | • | • | • | ||||
2033 | 特皮克 (TPQ) | 墨西哥城 (MEX) | 1小時37分鐘 | • | • | • | ||||
819 | 地卡文城 (CME) | 墨西哥城 (MEX) | 1小時45分鐘 | • | • | |||||
2420 | 墨西哥城 (MEX) | 馬塔莫羅 (MAM) | 1小時39分鐘 | • | • | |||||
324 | 墨西哥城 (MEX) | 切圖馬爾 (CTM) | 2小時6分鐘 | • | • | |||||
339 | 巴亞爾塔港 (PVR) | 墨西哥城 (MEX) | 1小時50分鐘 | • | • | |||||
2467 | 克雷塔羅 (QRO) | 墨西哥城 (MEX) | 1小時7分鐘 | • | • | |||||
1539 | 聖路易斯波托西 (SLP) | 墨西哥城 (MEX) | 1小時19分鐘 | • | • | |||||
375 | 塔帕丘拉 (TAP) | 墨西哥城 (MEX) | 2小時0分鐘 | • | • | |||||
399 | 聖塔瑪麗亞華土哥 (HUX) | 墨西哥城 (MEX) | 1小時37分鐘 | • | • | |||||
2032 | 墨西哥城 (MEX) | 特皮克 (TPQ) | 1小時43分鐘 | • | • | |||||
2694 | 亞特蘭大 (ATL) | 曼薩尼略 (ZLO) | 4小時28分鐘 | • | ||||||
469 | 丹佛 (DEN) | 瓜達拉哈拉 (GDL) | 3小時51分鐘 | • | ||||||
447 | 丹佛 (DEN) | 蒙特雷 (MTY) | 2小時54分鐘 | • | ||||||
630 | 洛杉磯 (LAX) | 曼薩尼略 (ZLO) | 3小時15分鐘 | • | ||||||
2026 | 墨西哥城 (MEX) | 莫雷利亞 (MLM) | 1小時11分鐘 | • | • | |||||
1198 | 墨西哥城 (MEX) | 墨西卡利 (MXL) | 3小時46分鐘 | • | ||||||
790 | 墨西哥城 (MEX) | 鹽湖城 (SLC) | 4小時31分鐘 | • | ||||||
791 | 鹽湖城 (SLC) | 墨西哥城 (MEX) | 4小時23分鐘 | • | ||||||
639 | 曼薩尼略 (ZLO) | 洛杉磯 (LAX) | 3小時33分鐘 | • | ||||||
109 | 托雷翁 (TRC) | 墨西哥城 (MEX) | 1小時45分鐘 | • | ||||||
426 | 坎昆 (CUN) | 邁阿密 (MIA) | 1小時58分鐘 | • | • | • | ||||
448 | 瓜達拉哈拉 (GDL) | 奧蘭多 (MCO) | 3小時41分鐘 | • | • | |||||
449 | 奧蘭多 (MCO) | 瓜達拉哈拉 (GDL) | 4小時24分鐘 | • | • |
Aeromexico的聯絡資料
- AMIATA航空公司代碼
- +52 (55) 5133 4000致電
- aeromexico.com瀏覽
關於 Aeromexico 機票的所有資訊
Aeromexico資訊
IATA航空公司代碼 | AM |
---|---|
航線指南 | 195 |
熱門路線 | 蒙特雷到墨西哥城 |
服務機場數量 | 82 |
熱門機場 | 墨西哥城國際機場 |

航班狀態、取消和延遲的資料是由Flightstats.com提供,Flightstats的資料可能並非總是準確無誤,請記得直接與你的航空公司確認所有這裡所提供的資訊。