
VY
查找便宜的Vueling機票
有用資訊
淡季 | 旅遊旺季 | 最低價機票 |
|---|---|---|
1月 | 10月 | HK$315 |
避開人潮的最佳時機,價格平均可下降15%。 | 最熱門的出遊時間,價格平均增加3%。 | 巴塞隆納國際機場往里斯本的航班 |
搭乘Vueling的常見問題與解答
搭乘Vueling航班的重要提示
旅客對Vueling的評論
7.2
1,302個通過驗證的評分
5.9娛樂
6.2食品
7.7機組人員
7.2登機服務
6.9舒適
Vueling的航班狀態
飛行中
航班號碼
YYYY-MM-DD
Vueling的航線地圖 - Vueling有飛往哪些目的地?
輸入你的出發機場以查找Vueling有直飛哪些目的地。如果你想知道Vueling是否有飛某條航線,請在點擊搜尋之前輸入出發和目的地機場。YYYY-MM-DD
All Vueling flight routes
| 航班編號 | 出發機場 | 抵達機場 | 飛行總時間 | 週一 | 週二 | 週三 | 週四 | 週五 | 週六 | 週日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1671 | 巴塞羅那 (BCN) | 聖地亞哥-德孔波斯特拉 (SCQ) | 1小時50分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
| 2210 | 巴塞羅那 (BCN) | 塞維利亞 (SVQ) | 1小時45分 鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
| 7298 | 畢爾巴鄂 (BIO) | 倫敦 (LGW) | 1小時55分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
| 1494 | 佛羅倫斯 (FLR) | 馬德里 (MAD) | 2小時40分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
| 7299 | 倫敦 (LGW) | 畢爾巴鄂 (BIO) | 2小時5分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
| 6311 | 倫敦 (LHR) | 畢爾巴鄂 (BIO) | 2小時5分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
| 1495 | 馬德里 (MAD) | 佛羅倫斯 (FLR) | 2小時25分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
| 8986 | 巴塞羅那 (BCN) | 布魯塞爾 (BRU) | 2小時15分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
| 3001 | 大加那利島拉斯帕爾馬斯 (LPA) | 巴塞羅那 (BCN) | 3小時20分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
| 1670 | 聖地亞哥-德孔波斯特拉 (SCQ) | 巴塞羅那 (BCN) | 1小時40分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
| 6310 | 畢爾巴鄂 (BIO) | 倫敦 (LHR) | 2小時0分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
| 3002 | 巴塞羅那 (BCN) | 大加那利島拉斯帕爾馬斯 (LPA) | 3小時35分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
| 2211 | 塞維利亞 (SVQ) | 巴塞羅那 (BCN) | 1小 時45分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
| 1376 | 阿姆斯特丹 (AMS) | 阿利坎特 (ALC) | 2小時50分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
| 8356 | 阿姆斯特丹 (AMS) | 瓦倫西亞 (VLC) | 2小時40分鐘 | • | • | • | • | • | • | |
| 8100 | 巴塞羅那 (BCN) | 雅典 (ATH) | 3小時0分鐘 | • | • | • | • | • | • | |
| 2484 | 巴塞羅那 (BCN) | 聖塞瓦斯蒂安 (EAS) | 1小時20分鐘 | • | • | • | • | • | • | |
| 6100 | 巴塞羅那 (BCN) | 羅馬 (FCO) | 1小時50分鐘 | • | • | • | • | • | • | |
| 8987 | 布魯塞爾 (BRU) | 巴塞羅那 (BCN) | 2小時10分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
| 2485 | 聖塞瓦斯蒂安 (EAS) | 巴塞羅那 (BCN) | 1小時10分鐘 | • | • | • | • | • | • | |
| 6101 | 羅馬 (FCO) | 巴塞羅那 (BCN) | 2小時0分鐘 | • | • | • | • | • | • | |
| 3215 | 聖克魯斯-德特內里費 (TFN) | 巴塞羅那 (BCN) | 3小時20分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
| 1502 | 佛羅倫斯 (FLR) | 巴黎 (ORY) | 1小時50分鐘 | • | • | • | • | • | • | |
| 1503 | 巴黎 (ORY) | 佛羅倫斯 (FLR) | 1小時50分鐘 | • | • | • | • | • | • | |
| 3134 | 巴黎 (ORY) | 格拉納迪利亞德亞沃納 (TFS) | 4小時20分鐘 | • | • | • | • | • | • | |
| 3135 | 格拉納迪利亞德亞沃納 (TFS) | 巴黎 (ORY) | 4小時5分鐘 | • | • | • | • | • | • | |
| 6406 | 巴塞羅那 (BCN) | 威尼斯 (VCE) | 1小時50分鐘 | • | • | • | • | • | • | |
| 6405 | 威尼斯 (VCE) | 巴塞羅那 (BCN) | 2小時0分鐘 | • | • | • | • | • | • | |
| 1379 | 阿利坎特 (ALC) | 阿姆斯特丹 (AMS) | 2小時55分鐘 | • | • | • | • | • | • | |
| 8307 | 阿姆斯特丹 (AMS) | 巴塞羅那 (BCN) | 2小時25分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
| 8466 | 巴塞羅那 (BCN) | 里斯本 (LIS) | 2小時10分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
| 3974 | 畢爾巴鄂 (BIO) | 伊維薩鎮 (IBZ) | 1小時25分鐘 | • | • | • | • | • | • | |
| 3975 | 伊維薩鎮 (IBZ) | 畢爾巴鄂 (BIO) | 1小時25分鐘 | • | • | • | • | • | • | |
| 8101 | 雅典 (ATH) | 巴塞羅那 (BCN) | 3小時25分鐘 | • | • | • | • | • | • | |
| 1886 | 巴塞羅那 (BCN) | 柏林 (BER) | 2小時45分鐘 | • | • | • | • | • | ||
| 6246 | 巴塞羅那 (BCN) | 蘇黎世 (ZRH) | 2小時0分鐘 | • | • | • | • | • | • | |
| 1887 | 柏林 (BER) | 巴塞羅那 (BCN) | 2小時45分鐘 | • | • | • | • | • | ||
| 6015 | 塞維利亞 (SVQ) | 倫敦 (LGW) | 2小時50分鐘 | • | • | • | • | • | ||
| 8306 | 巴塞羅那 (BCN) | 阿姆斯特丹 (AMS) | 2小時30分鐘 | • | • | • | • | • | • | |
| 1422 | 巴塞羅那 (BCN) | 畢爾巴鄂 (BIO) | 1小時15分鐘 | • | • | • | • | • | ||
| 6942 | 巴黎 (ORY) | 帕爾馬 (PMI) | 1小時55分鐘 | • | • | • | • | • | • | |
| 6943 | 帕爾馬 (PMI) | 巴黎 (ORY) | 2小時5分鐘 | • | • | • | • | • | • | |
| 3727 | 梅諾卡 (MAH) | 巴塞羅那 (BCN) | 0小時55分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
| 2012 | 巴塞羅那 (BCN) | 格拉納達 (GRX) | 1小時40分鐘 | • | • | • | • | • | • | |
| 3212 | 巴塞羅那 (BCN) | 聖克魯斯-德特內里費 (TFN) | 3小時35分鐘 | • | • | • | • | • | ||
| 2013 | 格拉納達 (GRX) | 巴塞羅那 (BCN) | 1小時30分鐘 | • | • | • | • | • | ||
| 2115 | 巴塞羅那 (BCN) | 馬拉加 (AGP) | 1小時45分鐘 | • | • | • | • | • | ||
| 3906 | 巴塞羅那 (BCN) | 帕爾馬 (PMI) | 0小時55分鐘 | • | • | • | • | • | ||
| 8021 | 巴黎 (ORY) | 巴塞羅那 (BCN) | 1小時45分鐘 | • | • | • | • | • | ||
| 2114 | 馬拉加 (AGP) | 巴塞羅那 (BCN) | 1小時40分鐘 | • | • | • | • | • | ||
| 6247 | 蘇黎世 (ZRH) | 巴塞羅那 (BCN) | 1小時55分鐘 | • | • | • | • | • | ||
| 8221 | 巴黎 (ORY) | 塞維利亞 (SVQ) | 2小時25分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
| 8220 | 塞維利亞 (SVQ) | 巴黎 (ORY) | 2小時30分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
| 6014 | 倫敦 (LGW) | 塞維利亞 (SVQ) | 2小時50分鐘 | • | • | • | • | |||
| 8467 | 里斯本 (LIS) | 巴塞羅那 (BCN) | 2小時0分鐘 | • | • | • | • | • | • | |
| 6652 | 巴塞羅那 (BCN) | 倫敦 (LHR) | 2小時40分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
| 6653 | 倫敦 (LHR) | 巴塞羅那 (BCN) | 2小時20分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
| 8173 | 巴黎 (ORY) | 馬拉加 (AGP) | 2小時35分鐘 | • | • | • | • | |||
| 1334 | 阿利坎特 (ALC) | 布魯塞爾 (BRU) | 2小時40分鐘 | • | • | • | • | |||
| 8250 | 巴塞羅那 (BCN) | 巴黎 (CDG) | 2小時0分鐘 | • | • | • | • | |||
| 1335 | 布魯塞爾 (BRU) | 阿利坎特 (ALC) | 2小時35分鐘 | • | • | • | • | |||
| 6865 | 卡塔尼亞 (CTA) | 佛羅倫斯 (FLR) | 1小時40分鐘 | • | • | • | • | |||
| 6864 | 佛羅倫斯 (FLR) | 卡塔尼亞 (CTA) | 1小時40分鐘 | • | • | • | • | |||
| 1301 | 阿利坎特 (ALC) | 巴塞羅那 (BCN) | 1小時15分鐘 | • | • | • | • | • | • | |
| 6023 | 倫敦 (LHR) | 塞維利亞 (SVQ) | 2小時50分鐘 | • | • | • | • | • | • | |
| 6022 | 塞維利亞 (SVQ) | 倫敦 (LHR) | 2小時55分鐘 | • | • | • | • | • | • | |
| 3274 | 馬拉加 (AGP) | 聖克魯斯-德特內里費 (TFN) | 2小時35分鐘 | • | • | • | • | |||
| 1423 | 畢爾巴鄂 (BIO) | 巴塞羅那 (BCN) | 1小時15分鐘 | • | • | • | • | |||
| 1454 | 畢爾巴鄂 (BIO) | 米蘭 (MXP) | 1小時55分鐘 | • | • | • | • | |||
| 6002 | 佛羅倫斯 (FLR) | 巴塞羅那 (BCN) | 1小時50分鐘 | • | • | • | • | |||
| 6204 | 佛羅倫斯 (FLR) | 倫敦 (LGW) | 2小時30分鐘 | • | • | • | • | • | ||
| 1455 | 米蘭 (MXP) | 畢爾巴鄂 (BIO) | 2小時10分鐘 | • | • | • | • | |||
| 8002 | 巴塞羅那 (BCN) | 巴黎 (ORY) | 1小時55分鐘 | • | • | • | • | |||
| 3726 | 巴塞羅那 (BCN) | 梅諾卡 (MAH) | 1小時0分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
| 3905 | 帕爾馬 (PMI) | 巴塞羅那 (BCN) | 1小時0分鐘 | • | • | • | • | • | ||
| 8251 | 巴黎 (CDG) | 巴塞羅那 (BCN) | 1小時55分鐘 | • | • | • | • | |||
| 6332 | 巴塞羅那 (BCN) | 米蘭 (MXP) | 1小時45分鐘 | • | • | • | • | • | ||
| 8478 | 巴塞羅那 (BCN) | 波爾圖 (OPO) | 2小時0分鐘 | • | • | • | • | • | ||
| 1515 | 巴塞羅那 (BCN) | 尼斯 (NCE) | 1小時25分鐘 | • | • | • | • | • | • | |
| 6209 | 倫敦 (LGW) | 佛羅倫斯 (FLR) | 2小時20分鐘 | • | • | • | ||||
| 8479 | 波爾圖 (OPO) | 巴塞羅那 (BCN) | 1小時50分鐘 | • | • | • | • | • | • | |
| 8165 | 巴黎 (ORY) | 瓦倫西亞 (VLC) | 1小時55分鐘 | • | • | • | • | • | ||
| 8164 | 瓦倫西亞 (VLC) | 巴黎 (ORY) | 2小時5分鐘 | • | • | • | • | • | ||
| 1516 | 尼斯 (NCE) | 巴塞羅那 (BCN) | 1小時25分鐘 | • | • | • | • | • | • | |
| 8174 | 馬拉加 (AGP) | 巴黎 (ORY) | 2小時35分鐘 | • | • | • | ||||
| 6939 | 伊維薩鎮 (IBZ) | 巴黎 (ORY) | 2小時5 分鐘 | • | • | • | • | |||
| 6333 | 米蘭 (MXP) | 巴塞羅那 (BCN) | 1小時45分鐘 | • | • | • | • | |||
| 6938 | 巴黎 (ORY) | 伊維薩鎮 (IBZ) | 2小時10分鐘 | • | • | • | • | |||
| 1300 | 巴塞羅那 (BCN) | 阿利坎特 (ALC) | 1小時15分鐘 | • | • | • | • | • | • | |
| 6029 | 巴塞羅那 (BCN) | 佛羅倫斯 (FLR) | 1小時45分鐘 | • | • | • | • | • | • | |
| 3512 | 巴塞羅那 (BCN) | 伊維薩鎮 (IBZ) | 1小時5分鐘 | • | • | • | • | |||
| 6500 | 巴塞羅那 (BCN) | 那不勒斯/拿坡里 (NAP) | 2小時0分鐘 | • | • | • | • | • | • | |
| 2974 | 巴塞羅那 (BCN) | 南特 (NTE) | 1小時35分鐘 | • | • | • | ||||
| 3262 | 畢爾巴鄂 (BIO) | 聖克魯斯-德特內里費 (TFN) | 3小時10分鐘 | • | • | • | • | |||
| 6367 | 聖地亞哥-德孔波斯特拉 (SCQ) | 塞維利亞 (SVQ) | 1小時25分鐘 | • | • | • | • | |||
| 6366 | 塞維利亞 (SVQ) | 聖地亞哥-德孔波斯特拉 (SCQ) | 1小時25分鐘 | • | • | • | • | |||
| 3263 | 聖克魯斯-德特內里費 (TFN) | 畢爾巴鄂 (BIO) | 3小時5分鐘 | • | • | • | • | |||
| 1703 | 維戈 (VGO) | 巴塞羅那 (BCN) | 1小時45分鐘 | • | • | • | ||||
| 2508 | 畢爾巴鄂 (BIO) | 塞維利亞 (SVQ) | 1小時25分鐘 | • | • | • | ||||
| 3972 | 畢爾巴鄂 (BIO) | 瓦倫西亞 (VLC) | 1小時15分鐘 | • | • | • | ||||
| 2507 | 塞維利亞 (SVQ) | 畢爾巴鄂 (BIO) | 1小時30分鐘 | • | • | • | ||||
| 3973 | 瓦倫西亞 (VLC) | 畢爾巴鄂 (BIO) | 1小時20分鐘 | • | • | • | ||||
| 3227 | 聖地亞哥-德孔波斯特拉 (SCQ) | 聖克魯斯-德特內里費 (TFN) | 2小時50分鐘 | • | • | • | ||||
| 3275 | 聖克魯斯-德特內里費 (TFN) | 馬拉加 (AGP) | 2小時25分鐘 | • | • | • | ||||
| 3226 | 聖克魯斯-德特 內里費 (TFN) | 聖地亞哥-德孔波斯特拉 (SCQ) | 2小時45分鐘 | • | • | • | ||||
| 1820 | 巴塞羅那 (BCN) | 漢堡 (HAM) | 2小時45分鐘 | • | • | • | • | • | • | |
| 2468 | 巴塞羅那 (BCN) | 紐倫堡 (NUE) | 2小時15分鐘 | • | • | • | ||||
| 1821 | 漢堡 (HAM) | 巴塞羅那 (BCN) | 2小時45分鐘 | • | • | • | • | • | • | |
| 6501 | 那不勒斯/拿坡里 (NAP) | 巴塞羅那 (BCN) | 2小時10分鐘 | • | • | • | • | • | ||
| 2469 | 紐倫堡 (NUE) | 巴塞羅那 (BCN) | 2小時10分鐘 | • | • | • | ||||
| 3650 | 帕爾馬 (PMI) | 布魯塞爾 (BRU) | 2小時30分鐘 | • | • | • | ||||
| 3272 | 畢爾巴鄂 (BIO) | 大加那利島拉斯帕爾馬斯 (LPA) | 3小時15分鐘 | • | • | • | ||||
| 3273 | 大加那利島拉斯帕爾馬斯 (LPA) | 畢爾巴鄂 (BIO) | 3小時5分鐘 | • | • | • | ||||
| 3016 | 巴塞羅那 (BCN) | 羅薩里奧港 (FUE) | 3小時20分鐘 | • | • | • | ||||
| 1816 | 巴塞羅那 (BCN) | 慕尼黑 (MUC) | 2小時10分鐘 | • | • | • | • | • | ||
| 1817 | 慕尼黑 (MUC) | 巴塞羅那 (BCN) | 2小時20分鐘 | • | • | • | • | • | ||
| 8363 | 馬拉加 (AGP) | 阿姆斯特丹 (AMS) | 3小時10分鐘 | • | • | • | • | • | • | |
| 2610 | 馬拉加 (AGP) | 畢爾巴鄂 (BIO) | 1小時35分鐘 | • | • | • | ||||
| 3066 | 馬拉加 (AGP) | 大加那利島拉斯帕爾馬斯 (LPA) | 2小時35分鐘 | • | • | • | ||||
| 2655 | 馬拉加 (AGP) | 聖地亞哥-德孔波斯特拉 (SCQ) | 1小時45分鐘 | • | • | • | ||||
| 1453 | 阿利坎特 (ALC) | 畢爾巴鄂 (BIO) | 1小時30分鐘 | • | • | • | ||||
| 3118 | 阿利坎特 (ALC) | 聖克魯斯-德特內里費 (TFN) | 3小時10分鐘 | • | • | • | ||||
| 8362 | 阿姆斯特丹 (AMS) | 馬拉加 (AGP) | 3小時15分鐘 | • | • | • | • | • | • | |
| 1292 | 巴塞羅那 (BCN) | 拉科魯尼亞 (LCG) | 1小時50分鐘 | • | • | • | ||||
| 1596 | 巴塞羅那 (BCN) | 桑坦德 (SDR) | 1小時30分鐘 | • | • | • | ||||
| 2611 | 畢爾巴鄂 (BIO) | 馬拉加 (AGP) | 1小時40分鐘 | • | • | • | ||||
| 1452 | 畢爾巴鄂 (BIO) | 阿利坎特 (ALC) | 1小時25分鐘 | • | • | • | ||||
| 3067 | 大加那利島拉斯帕爾馬斯 (LPA) | 馬拉加 (AGP) | 2小時25分鐘 | • | • | • | ||||
| 2654 | 聖地亞哥-德孔波斯特拉 (SCQ) | 馬拉加 (AGP) | 1小時35分鐘 | • | • | • | ||||
| 1597 | 桑坦德 (SDR) | 巴塞羅那 (BCN) | 1小時20分鐘 | • | • | • | ||||
| 3119 | 聖克魯斯-德 特內里費 (TFN) | 阿利坎特 (ALC) | 2小時50分鐘 | • | • | • | ||||
| 8357 | 瓦倫西亞 (VLC) | 阿姆斯特丹 (AMS) | 2小時45分鐘 | • | • | • | ||||
| 3651 | 布魯塞爾 (BRU) | 帕爾馬 (PMI) | 2小時15分鐘 | • | • | • | ||||
| 3928 | 格拉納達 (GRX) | 帕爾馬 (PMI) | 1小時20分鐘 | • | • | • | ||||
| 1293 | 拉科魯尼亞 (LCG) | 巴塞羅那 (BCN) | 1小時45分鐘 | • | • | • | ||||
| 3929 | 帕爾馬 (PMI) | 格拉納達 (GRX) | 1小時35分鐘 | • | • | • | ||||
| 1898 | 巴塞羅那 (BCN) | 杜塞道夫 (DUS) | 2小時20分鐘 | • | • | • | • | |||
| 1899 | 杜塞道夫 (DUS) | 巴塞羅那 (BCN) | 2小時20分鐘 | • | • | • | • | |||
| 2975 | 南特 (NTE) | 巴塞羅那 (BCN) | 1小時30分鐘 | • | • | • | ||||
| 1890 | 巴塞羅那 (BCN) | 漢諾威 (HAJ) | 2小時35分鐘 | • | • | • | ||||
| 1891 | 漢諾威 (HAJ) | 巴塞羅那 (BCN) | 2小時30分鐘 | • | • | • | ||||
| 1220 | 巴塞羅那 (BCN) | 里昂 (LYS) | 1小時35分鐘 | • | • | • | • | |||
| 1221 | 里昂 (LYS) | 巴塞羅那 (BCN) | 1小時30分鐘 | • | • | • | • | |||
| 1704 | 巴塞羅那 (BCN) | 維戈 (VGO) | 1小時55分鐘 | • | • | • | • | |||
| 3436 | 帕爾馬 (PMI) | 里斯本 (LIS) | 2小時10分鐘 | • | • | • | ||||
| 7720 | 巴塞羅那 (BCN) | 杜布羅夫尼克 (DBV) | 2小時20分鐘 | • | • | |||||
| 7721 | 杜布羅夫尼克 (DBV) | 巴塞羅那 (BCN) | 2小時25分鐘 | • | • | |||||
| 3865 | 奧維多 (OVD) | 帕爾馬 (PMI) | 1小時40分鐘 | • | • | • | ||||
| 3864 | 帕爾馬 (PMI) | 奧維多 (OVD) | 1小時45分鐘 | • | • | • | ||||
| 2430 | 塞維利亞 (SVQ) | 梅諾卡 (MAH) | 1小時45分鐘 | • | • | |||||
| 1012 | 巴塞羅那 (BCN) | 馬德里 (MAD) | 1小時25分鐘 | • | • | • | • | • | ||
| 3980 | 帕爾馬 (PMI) | 聖地亞哥-德孔波斯特拉 (SCQ) | 2小時0分鐘 | • | • | • | • | • | ||
| 3981 | 聖地亞哥-德孔波斯特拉 (SCQ) | 帕爾馬 (PMI) | 1小時55分鐘 | • | • | • | • | • | ||
| 3254 | 塞維利亞 (SVQ) | 聖克魯斯-德特內里費 (TFN) | 2小時25分鐘 | • | • | • | • | • | ||
| 3255 | 聖克魯斯-德特內里費 (TFN) | 塞維利亞 (SVQ) | 2小時15分鐘 | • | • | • | • | • | ||
| 6620 | 馬拉加 (AGP) | 倫敦 (LGW) | 3小時0分鐘 | • | • | |||||
| 6621 | 倫敦 (LGW) | 馬拉加 (AGP) | 3小時0分鐘 | • | • | |||||
| 8632 | 馬拉喀什 (RAK) | 巴黎 (ORY) | 3小時15分鐘 | • | • | |||||
| 3103 | 聖克魯斯-德特內里費 (TFN) | 瓦倫西亞 (VLC) | 2小時55分鐘 | • | • | |||||
| 3953 | 瓦倫西亞 (VLC) | 帕爾馬 (PMI) | 1小時0分鐘 | • | • | |||||
| 3102 | 瓦倫西亞 (VLC) | 聖克魯斯-德特內里費 (TFN) | 3小時5分鐘 | • | • | |||||
| 3936 | 畢爾巴鄂 (BIO) | 帕爾馬 (PMI) | 1小時25分鐘 | • | • | • | • | |||
| 3937 | 帕爾馬 (PMI) | 畢爾巴鄂 (BIO) | 1小時30分鐘 | • | • | • | • | |||
| 8323 | 阿利坎特 (ALC) | 巴黎 (ORY) | 2小時15分鐘 | • | • | • | • | |||
| 1013 | 馬德里 (MAD) | 巴塞羅那 (BCN) | 1小時20分鐘 | • | • | • | • | |||
| 8322 | 巴黎 (ORY) | 阿利坎特 (ALC) | 2小時10分鐘 | • | • | • | • | |||
| 2287 | 赫雷斯-德拉弗龍特拉 (XRY) | 巴塞羅那 (BCN) | 1小時45分鐘 | • | • | • | ||||
| 6026 | 巴塞羅那 (BCN) | 倫敦 (LGW) | 2小時30分鐘 | • | • | |||||
| 3525 | 伊維薩鎮 (IBZ) | 巴塞羅那 (BCN) | 1小時5分鐘 | • | • | • | • | |||
| 8961 | 倫敦 (LHR) | 巴黎 (ORY) | 1小時35分鐘 | • | • | • | • | • | ||
| 7113 | 倫敦 (LHR) | 聖地亞哥-德孔波斯特拉 (SCQ) | 2小時10分鐘 | • | • | • | • | • | ||
| 8955 | 梅諾卡 (MAH) | 巴黎 (ORY) | 1小時55分鐘 | • | • | |||||
| 8960 | 巴黎 (ORY) | 倫敦 (LHR) | 1小時30分鐘 | • | • | • | • | • | ||
| 8954 | 巴黎 (ORY) | 梅諾卡 (MAH) | 1小時50分鐘 | • | • | |||||
| 3153 | 帕爾馬 (PMI) | 赫雷斯-德拉弗龍特拉 (XRY) | 1小時45分鐘 | • | • | • | ||||
| 7112 |