
MF
查找便宜的廈門航空機票
來回
1位成人
經濟艙
同時搜尋數百個旅遊網站,找出廈門航空的超值機票
...以及更多
旅客喜愛KAYAK
過去7天内在KAYAK有41,299,237次搜索
有用資訊
淡季 | 8月 |
---|---|
旅遊旺季 | 12月 |
搭乘廈門航空的常見問題與解答
搭乘廈門航空航班的重要提示
旅客對廈門航空的評論
6.6
根據41篇來自已驗證住客的評論
7.0舒適
6.9食品
6.6登機服務
6.3娛樂
7.7機組人員
廈門航空的航班狀態
週六 5/3
廈門航空的航線地圖 - 廈門航空有飛往哪些目的地?
輸入你的出發機場以查找廈門航空有直飛哪些目的地。如果你想知道廈門航空是否有飛某條航線,請在點擊搜尋之前輸入出發和目的地機場。週六 5/3
All 廈門航空 flight routes
航班編號 | 出發機場 | 抵達機場 | 飛行總時間 | 週日 | 週一 | 週二 | 週三 | 週四 | 週五 | 週六 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8095 | 上海 (PVG) | 瀋陽 (SHE) | 2小時35分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
8309 | 長沙 (CSX) | 三亞 (SYX) | 2小時20分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
8309 | 青島 (TAO) | 長沙 (CSX) | 2小時45分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
8754 | 廣州 (CAN) | 銀川 (INC) | 3小時10分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
8785 | 重慶 (CKG) | 運城 (YCU) | 1小時30分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
8310 | 長沙 (CSX) | 青島 (TAO) | 2小時15分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
8786 | 大連 (DLC) | 運城 (YCU) | 2小時0分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
8753 | 銀川 (INC) | 廣州 (CAN) | 3小時20分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
8371 | 上海 (SHA) | 深圳 (SZX) | 2小時25分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
8310 | 三亞 (SYX) | 長沙 (CSX) | 2小時25分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
8318 | 深圳 (SZX) | 上海 (SHA) | 2小時30分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
8508 | 南平 (WUS) | 北京 (PKX) | 2小時20分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
8786 | 運城 (YCU) | 重慶 (CKG) | 1小時50分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
8785 | 運城 (YCU) | 大連 (DLC) | 1小時55分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
8380 | 深圳 (SZX) | 天津 (TSN) | 3小時15分鐘 | • | • | • | • | • | • | |
8379 | 天津 (TSN) | 深圳 (SZX) | 3小時20分鐘 | • | • | • | • | • | • | |
8507 | 北京 (PKX) | 南平 (WUS) | 2小時30分鐘 | • | • | • | • | • | ||
8340 | 廣州 (CAN) | 北京 (PKX) | 3小時0分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
8474 | 重慶 (CKG) | 杭州 (HGH) | 2小時35分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
835 | 福州 (FOC) | 大阪 (KIX) | 2小時45分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
8541 | 福州 (FOC) | 上海 (SHA) | 1小時35分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
865 | 福州 (FOC) | 新加坡 (SIN) | 4小時40分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
8061 | 杭州 (HGH) | 大連 (DLC) | 2小時0分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
8353 | 杭州 (HGH) | 南寧 (NNG) | 2小時35分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
8149 | 杭州 (HGH) | 北京 (PKX) | 2小時5分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
8703 | 杭州 (HGH) | 新加坡 (SIN) | 5小時30分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
8503 | 杭州 (HGH) | 青島 (TAO) | 1小時45分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
8491 | 杭州 (HGH) | 成都 (TFU) | 2小時55分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
8205 | 杭州 (HGH) | 西安 (XIY) | 2小時50分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
8212 | 嘉峪關 (JGN) | 北京 (PKX) | 2小時55分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
8354 | 南寧 (NNG) | 杭州 (HGH) | 2小時25分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
8376 | 南寧 (NNG) | 廈門 (XMN) | 1小時50分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
8339 | 北京 (PKX) | 廣州 (CAN) | 3小時10分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
8150 | 北京 (PKX) | 杭州 (HGH) | 2小時5分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
8211 | 北京 (PKX) | 嘉峪關 (JGN) | 3小時0分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
8393 | 北京 (PKX) | 三亞 (SYX) | 3小時45分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
8349 | 北京 (PKX) | 深圳 (SZX) | 3小時15分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
8469 | 北京 (PKX) | 成都 (TFU) | 2小時50分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
8542 | 上海 (SHA) | 福州 (FOC) | 1小時50分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
8088 | 瀋陽 (SHE) | 杭州 (HGH) | 2小時55分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
866 | 新加坡 (SIN) | 福州 (FOC) | 4小時45分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
8704 | 新加坡 (SIN) | 杭州 (HGH) | 5小時35分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
8394 | 三亞 (SYX) | 北京 (PKX) | 4小時10分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
8350 | 深圳 (SZX) | 北京 (PKX) | 3小時15分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
8504 | 青島 (TAO) | 杭州 (HGH) | 2小時5分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
8492 | 成都 (TFU) | 杭州 (HGH) | 2小時50分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
8470 | 成都 (TFU) | 北京 (PKX) | 2小時35分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
8442 | 成都 (TFU) | 廈門 (XMN) | 2小時35分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
8294 | 烏魯木齊 (URC) | 武漢 (WUH) | 4小時15分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
8294 | 武漢 (WUH) | 福州 (FOC) | 1小時40分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
8375 | 廈門 (XMN) | 南寧 (NNG) | 2小時25分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
8127 | 廈門 (XMN) | 北京 (PKX) | 3小時15分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
8521 | 廈門 (XMN) | 上海 (SHA) | 2小時0分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
885 | 廈門 (XMN) | 新加坡 (SIN) | 4小時30分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
8401 | 廈門 (XMN) | 成都 (TFU) | 3小時15分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
8145 | 廈門 (XMN) | 天津 (TSN) | 2小時50分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
8275 | 長沙 (CSX) | 烏魯木齊 (URC) | 4小時45分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
8275 | 廈門 (XMN) | 長沙 (CSX) | 1小時45分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
8759 | 福州 (FOC) | 西双版纳傣族自治州 (JHG) | 3小時35分鐘 | • | • | • | ||||
8189 | 福州 (FOC) | 南京 (NKG) | 1小時50分鐘 | • | • | • | ||||
8901 | 泉州 (JJN) | 杭州 (HGH) | 1小時30分鐘 | • | • | • | ||||
8189 | 南京 (NKG) | 運城 (YCU) | 1小時55分鐘 | • | • | • | ||||
883 | 福州 (FOC) | 台北市 (TSA) | 1小時35分鐘 | • | • | • | • | • | • | |
884 | 台北市 (TSA) | 福州 (FOC) | 1小時30分鐘 | • | • | • | • | • | • | |
8454 | 重慶 (CKG) | 北京 (PKX) | 2小時25分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
8453 | 北京 (PKX) | 重慶 (CKG) | 2小時55分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
8106 | 北京 (PKX) | 廈門 (XMN) | 3小時5分鐘 | • | • | • | • | • | • | |
8433 | 廈門 (XMN) | 重慶 (CKG) | 2小時45分鐘 | • | • | • | • | |||
8321 | 杭州 (HGH) | 三亞 (SYX) | 3小時10分鐘 | • | • | • | ||||
830 | 洛杉磯 (LAX) | 廈門 (XMN) | 15小時5分鐘 | • | • | • | ||||
829 | 廈門 (XMN) | 洛杉磯 (LAX) | 12小時30分鐘 | • | • | • | ||||
8341 | 哈爾濱 (HRB) | 廈門 (XMN) | 4小時10分鐘 | • | • | • | • | • | • | |
8341 | 廈門 (XMN) | 海口 (HAK) | 2小時5分鐘 | • | • | • | • | • | • | |
8087 | 杭州 (HGH) | 瀋陽 (SHE) | 2小時45分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
8273 | 福州 (FOC) | 武漢 (WUH) | 1小時50分鐘 | • | • | |||||
8273 | 武漢 (WUH) | 西寧 (XNN) | 2小時30分鐘 | • | • | |||||
805 | 廈門 (XMN) | 溫哥華 (YVR) | 11小時5分鐘 | • | • | |||||
8409 | 泉州 (JJN) | 昆明 (KMG) | 2小時50分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
8410 | 昆明 (KMG) | 泉州 (JJN) | 2小時40分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
8363 | 泉州 (JJN) | 南寧 (NNG) | 2小時15分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
8364 | 南寧 (NNG) | 泉州 (JJN) | 2小時0分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
8039 | 溫州 (WNZ) | 瀋陽 (SHE) | 2小時55分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
8039 | 廈門 (XMN) | 溫州 (WNZ) | 1小時10分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
838 | 雅加達 (CGK) | 廈門 (XMN) | 5小時50分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
837 | 廈門 (XMN) | 雅加達 (CGK) | 5小時30分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
8576 | 舟山 (HSN) | 廈門 (XMN) | 1小時55分鐘 | • | • | • | ||||
8110 | 北京 (PKX) | 福州 (FOC) | 3小時5分鐘 | • | • | • | • | • | ||
8237 | 廈門 (XMN) | 西安 (XIY) | 2小時50分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
8948 | 南京 (NKG) | 泉州 (JJN) | 1小時55分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
8948 | 太原 (TYN) | 南京 (NKG) | 2小時0分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
8096 | 瀋陽 (SHE) | 上海 (PVG) | 2小時45分鐘 | • | • | • | • | • | ||
8518 | 上海 (SHA) | 廈門 (XMN) | 2小時5分鐘 | • | • | • | • | • | • | |
8021 | 杭州 (HGH) | 長春 (CGQ) | 2小時55分鐘 | • | • | • | • | • | ||
8544 | 舟山 (HSN) | 泉州 (JJN) | 1小時40分鐘 | • | • | • | • | • | ||
8956 | 北海 (BHY) | 杭州 (HGH) | 2小時45分鐘 | • | • | • | • | • | ||
8955 | 杭州 (HGH) | 北海 (BHY) | 2小時50分鐘 | • | • | • | • | • | ||
8233 | 鄭州 (CGO) | 西寧 (XNN) | 2小時15分鐘 | • | • | • | ||||
8066 | 長春 (CGQ) | 青島 (TAO) | 2小時10分鐘 | • | • | • | ||||
8271 | 福州 (FOC) | 西安 (XIY) | 2小時35分鐘 | • | • | • | ||||
8760 | 西双版纳傣族自治州 (JHG) | 福州 (FOC) | 3小時10分鐘 | • | • | • | ||||
8065 | 泉州 (JJN) | 青島 (TAO) | 2小時45分鐘 | • | • | • | ||||
8040 | 瀋陽 (SHE) | 溫州 (WNZ) | 2小時55分鐘 | • | • | • | ||||
8065 | 青島 (TAO) | 長春 (CGQ) | 1小時50分鐘 | • | • | • | ||||
8066 | 青島 (TAO) | 泉州 (JJN) | 2小時30分鐘 | • | • | • | ||||
8040 | 溫州 (WNZ) | 廈門 (XMN) | 1小時5分鐘 | • | • | • | ||||
8272 | 西安 (XIY) | 福州 (FOC) | 2小時35分鐘 | • | • | • | ||||
8233 | 廈門 (XMN) | 鄭州 (CGO) | 2小時35分鐘 | • | • | • | ||||
8536 | 青島 (TAO) | 廈門 (XMN) | 2小時35分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
8595 | 廈門 (XMN) | 杭州 (HGH) | 1小時35分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
8022 | 長春 (CGQ) | 杭州 (HGH) | 3小時10分鐘 | • | • | • | • | • | • | |
8076 | 長春 (CGQ) | 寧波 (NGB) | 2小時50分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
8076 | 寧波 (NGB) | 廈門 (XMN) | 1小時30分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
8043 | 深圳 (SZX) | 杭州 (HGH) | 2小時25分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
897 | 福州 (FOC) | 吉隆坡 (KUL) | 4小時50分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
898 | 吉隆坡 (KUL) | 福州 (FOC) | 4小時45分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
8075 | 寧波 (NGB) | 長春 (CGQ) | 3小時20分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
8075 | 廈門 (XMN) | 寧波 (NGB) | 1小時20分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
845 | 北京 (PKX) | 多哈 (DOH) | 9小時5分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
8229 | 杭州 (HGH) | 天津 (TSN) | 2小時20分鐘 | • | • | • | • | • | • | |
8229 | 天津 (TSN) | 烏魯木齊 (URC) | 4小時45分鐘 | • | • | • | • | • | • | |
8687 | 重慶 (CKG) | 吉隆坡 (KUL) | 4小時35分鐘 | • | • | • | • | • | • | |
8688 | 吉隆坡 (KUL) | 重慶 (CKG) | 4小時35分鐘 | • | • | • | • | • | • | |
8705 | 廈門 (XMN) | 檳城 (PEN) | 4小時10分鐘 | • | • | • | • | • | • | |
8624 | 衢州 (JUZ) | 深圳 (SZX) | 2小時5分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
8872 | 瀘洲 (LZO) | 深圳 (SZX) | 2小時40分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
8966 | 深圳 (SZX) | 福州 (FOC) | 1小時30分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
8623 | 深圳 (SZX) | 衢州 (JUZ) | 1小時55分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
8871 | 深圳 (SZX) | 瀘洲 (LZO) | 2小時20分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
826 | 巴黎 (CDG) | 廈門 (XMN) | 11小時40分鐘 | • | • | • | ||||
8838 | 長沙 (CSX) | 廈門 (XMN) | 1小時50分鐘 | • | • | • | • | • | • | |
825 | 廈門 (XMN) | 巴黎 (CDG) | 12小時45分鐘 | • | • | • | ||||
881 | 廈門 (XMN) | 台北市 (TSA) | 1小時45分鐘 | • | • | • | • | • | • | |
8266 | 重慶 (CKG) | 泉州 (JJN) | 2小時30分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
8457 | 杭州 (HGH) | 貴陽 (KWE) | 2小時50分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
8458 | 貴陽 (KWE) | 杭州 (HGH) | 2小時35分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
8242 | 濟南 (TNA) | 泉州 (JJN) | 2小時20分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
8242 | 烏魯木齊 (URC) | 濟南 (TNA) | 4小時20分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
8266 | 西寧 (XNN) | 重慶 (CKG) | 2小時0分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
8388 | 廣州 (CAN) | 廈門 (XMN) | 1小時35分鐘 | • | • | • | • | • | • | |
879 | 福州 (FOC) | 台北市 (TPE) | 1小時40分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
8295 | 杭州 (HGH) | 武漢 (WUH) | 1小時45分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
8296 | 銀川 (INC) | 武漢 (WUH) | 2小時5分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
8241 | 泉州 (JJN) | 濟南 (TNA) | 2小時20分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
8241 | 濟南 (TNA) | 烏魯木齊 (URC) | 4小時55分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
880 | 台北市 (TPE) | 福州 (FOC) | 1小時35分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
882 | 台北市 (TSA) | 廈門 (XMN) | 1小時35分鐘 | • | • | • | • | • | • | |
8296 | 武漢 (WUH) | 杭州 (HGH) | 1小時35分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
8295 | 武漢 (WUH) | 銀川 (INC) | 2小時15分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
8320 | 廣州 (CAN) | 杭州 (HGH) | 2小時15分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
8140 | 呼和浩特 (HET) | 廈門 (XMN) | 3小時5分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
8113 | 泉州 (JJN) | 北京 (PKX) | 2小時55分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
8277 | 泉州 (JJN) | 西安 (XIY) | 2小時50分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
8114 | 北京 (PKX) | 泉州 (JJN) | 2小時45分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
8278 | 西安 (XIY) | 泉州 (JJN) | 2小時40分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
8139 | 廈門 (XMN) | 呼和浩特 (HET) | 3小時25分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
8348 | 廣州 (CAN) | 福州 (FOC) | 1小時55分鐘 | • | • | • | • | • | ||
8251 | 鄭州 (CGO) | 蘭州 (LHW) | 1小時55分鐘 | • | • | • | • | • | ||
8251 | 福州 (FOC) | 鄭州 (CGO) | 2小時15分鐘 | • | • | • | • | • | ||
886 | 新加坡 (SIN) | 廈門 (XMN) | 4小時25分鐘 | • | • | • | • | • | ||
8308 | 三亞 (SYX) | 廈門 (XMN) | 2小時15分鐘 | • | • | • | • | • | ||
8307 | 廈門 (XMN) | 三亞 (SYX) | 2小時30分鐘 | • | • | • | • | • | ||
8650 | 亞庇 (BKI) | 福州 (FOC) | 3小時40分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
8314 | 廣州 (CAN) | 天津 (TSN) | 3小時20分鐘 | • | • | • | • | • | • | |
8035 | 長沙 (CSX) | 南京 (NKG) | 1小時30分鐘 | • | • | • | • | • | • | |
8036 | 大連 (DLC) | 南京 (NKG) | 1小時50分鐘 | • | • | • | • | • | • | |
8649 | 福州 (FOC) | 亞庇 (BKI) | 3小時25分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
8482 | 貴陽 (KWE) | 天津 (TSN) | 3小時5分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
8036 | 南京 (NKG) | 長沙 (CSX) | 1小時45分鐘 | • | • | • | • | • | • | |
8035 | 南京 (NKG) | 大連 (DLC) | 1小時35分鐘 | • | • | • | • | • | • | |
8313 | 天津 (TSN) | 廣州 (CAN) | 3小時5分鐘 | • | • | • | • | • | • | |
8134 | 天津 (TSN) | 長沙 (CSX) | 2小時40分鐘 | • | • | • | • | • | • | |
8481 | 天津 (TSN) | 貴陽 (KWE) | 3小時15分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
8475 | 杭州 (HGH) | 重慶 (CKG) | 2小時55分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
8133 | 長沙 (CSX) | 天津 (TSN) | 2小時25分鐘 | • | • | • | • | • | • | |
8071 | 福州 (FOC) | 青島 (TAO) | 2小時40分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
8655 | 杭州 (HGH) | 香港 (HKG) | 2小時15分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
8656 | 香港 (HKG) | 杭州 (HGH) | 2小時15分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
8072 | 哈爾濱 (HRB) | 青島 (TAO) | 2小時50分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
8947 | 泉州 (JJN) | 南京 (NKG) | 1小時40分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
8343 | 泉州 (JJN) | 珠海 (ZUH) | 1小時30分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
8947 | 南京 (NKG) | 太原 (TYN) | 2小時0分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
8072 | 青島 (TAO) | 福州 (FOC) | 2小時40分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
8071 | 青島 (TAO) | 哈爾濱 (HRB) | 2小時5分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
8344 | 珠海 (ZUH) | 泉州 (JJN) | 1小時25分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
8236 | 長沙 (CSX) | 福州 (FOC) | 1小時35分鐘 | • | • | • | • | • | • | |
8267 | 福州 (FOC) | 銀川 (INC) | 3小時35分鐘 | • | • | • | • | • | • | |
8033 | 福州 (FOC) | 天津 (TSN) | 2小時50分鐘 | • | • | • | • | • | • | |
8342 | 海口 (HAK) | 廈門 (XMN) | 1小時55分鐘 | • | • | • | • | • | • | |
8381 | 杭州 (HGH) | 廣州 (CAN) | 2小時20分鐘 | • | • | • | • | • | • | |
8596 | 杭州 (HGH) | 廈門 (XMN) | 1小時45分鐘 | • | • | • | • | • | • | |
8236 | 銀川 (INC) | 長沙 (CSX) | 2小時30分鐘 | • | • | • | • | • | • | |
8268 | 銀川 (INC) | 福州 (FOC) | 3小時20分鐘 | • | • | • | • | • | • | |
8267 | 銀川 (INC) | 烏魯木齊 (URC) | 3小時10分鐘 | • | • | • | • | • | • | |
8033 | 天津 (TSN) | 長春 (CGQ) | 1小時55分鐘 | • | • | • | • | • | • | |
8551 | 天津 (TSN) | 上海 (SHA) | 1小時55分鐘 | • | • | • | • | • | • | |
8146 | 天津 (TSN) | 廈門 (XMN) | 3小時5分鐘 | • | • | • | • | • | • | |
8268 | 烏魯木齊 (URC) | 銀川 (INC) | 3小時0分鐘 | • | • | • | • | • | • | |
8342 | 廈門 (XMN) | 哈爾濱 (HRB) | 3小時50分鐘 | • | • | • | • | • | • | |
8803 | 長沙 (CSX) | 連雲港 (LYG) | 2小時10分鐘 | • | • | • | • | • | ||
8615 | 泉州 (JJN) | 貴陽 (KWE) | 2小時25分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
824 | 吉隆坡 (KUL) | 廈門 (XMN) | 4小時20分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
8265 | 重慶 (CKG) | 西寧 (XNN) | 2小時0分鐘 | • | • | • | • | • | ||
8231 | 長沙 (CSX) | 西安 (XIY) | 1小時55分鐘 | • | • | • | • | • | ||
8265 | 泉州 (JJN) | 重慶 (CKG) | 2小時40分鐘 | • | • | • | • | • | ||
8513 | 泉州 (JJN) | 上海 (SHA) | 1小時40分鐘 | • | • | • | • | • | ||
8287 | 北京 (PKX) | 銀川 (INC) | 1小時55分鐘 | • | • | • | • | • | ||
8232 | 西安 (XIY) | 長沙 (CSX) | 2小時0分鐘 | • | • | • | • | • | ||
811 | 廈門 (XMN) | 阿姆斯特丹 (AMS) | 11小時50分鐘 | • | • | • | • | • | ||
8707 | 杭州 (HGH) | 大阪 (KIX) | 2小時40分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
8770 | 西双版纳傣族自治州 (JHG) | 廈門 (XMN) | 2小時45分鐘 | • | • | • | • | |||
8032 | 瀋陽 (SHE) | 廈門 (XMN) | 3小時40分鐘 | • | • | • | • | |||
8769 | 廈門 (XMN) | 西双版纳傣族自治州 (JHG) | 3小時15分鐘 | • | • | • | • | |||
8062 | 大連 (DLC) | 杭州 (HGH) | 2小時5分鐘 | • | • | • | • | • | • | |
892 | 登巴薩 (DPS) | 廈門 (XMN) | 5小時35分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
8037 | 杭州 (HGH) | 哈爾濱 (HRB) | 3小時20分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
8038 | 哈爾濱 (HRB) | 杭州 (HGH) | 3小時30分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
8858 | 瀘洲 (LZO) | 上海 (SHA) | 2小時40分鐘 | • | • | • | • | • | • | |
842 | 胡志明市 (SGN) | 廈門 (XMN) | 3小時15分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
8857 | 上海 (SHA) | 瀘洲 (LZO) | 3小時5分鐘 | • | • | • | • | • | • | |
802 | 悉尼 (SYD) | 廈門 (XMN) | 9小時25分鐘 | • | • | • | • | • | • | |
8230 | 天津 (TSN) | 杭州 (HGH) | 1小時50分鐘 | • | • | • | • | • | • | |
8276 | 烏魯木齊 (URC) | 長沙 (CSX) | 4小時40分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
8230 | 烏魯木齊 (URC) | 天津 (TSN) | 3小時50分鐘 | • | • | • | • | • | • | |
8224 | 鄭州 (CGO) | 廈門 (XMN) | 2小時25分鐘 | • | • | • | • | • | • | |
854 | 曼谷 (BKK) | 廈門 (XMN) | 3小時25分鐘 | • | • | • | • | • | ||
8252 | 鄭州 (CGO) | 福州 (FOC) | 2小時15分鐘 | • | • | • | • | |||
8034 | 長春 (CGQ) | 天津 (TSN) | 2小時20分鐘 | • | • | • | • | • | ||
840 | 大阪 (KIX) | 廈門 (XMN) | 3小時30分鐘 | • | • | • | • | • | ||
8252 | 蘭州 (LHW) | 鄭州 (CGO) | 1小時55分鐘 | • | • | • | • | |||
8420 | 瀘洲 (LZO) | 北京 (PKX) | 2小時55分鐘 | • | • | • | • | |||
8097 | 南京 (NKG) | 哈爾濱 (HRB) | 2小時40分鐘 | • | • | • | • | • | • | |
8419 | 北京 (PKX) | 瀘洲 (LZO) | 3小時5分鐘 | • | • | • | • | |||
8565 | 北京 (PKX) | 三明 (SQJ) | 2小時45分鐘 | • | • | • | • | |||
8034 | 天津 (TSN) | 福州 (FOC) | 2小時35分鐘 | • | • | • | • | • | ||
853 | 廈門 (XMN) | 曼谷 (BKK) | 3小時30分鐘 | • | • | • | • | • | ||
839 | 廈門 (XMN) | 大阪 (KIX) | 3小時5分鐘 | • | • | • | • | • | ||
8274 | 西寧 (XNN) | 武漢 (WUH) | 2小時35分鐘 | • | • | • | • | |||
856 | 雅加達 (CGK) | 福州 (FOC) | 5小時55分鐘 | • | • | • | • | • | ||
8258 | 長沙 (CSX) | 杭州 (HGH) | 1小時45分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
8560 | 南京 (NKG) | 廈門 (XMN) | 2小時0分鐘 | • | • | • | • | • | • | |
8559 | 廈門 (XMN) | 南京 (NKG) | 1小時55分鐘 | • | • | • | • | • | • | |
8258 | 西寧 (XNN) | 長沙 (CSX) | 2小時40分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
8347 | 福州 (FOC) | 廣州 (CAN) | 2小時0分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
8303 | 重慶 (CKG) | 深圳 (SZX) | 2小時10分鐘 | • | • | • | • | • | • | |
8091 | 長沙 (CSX) | 淮安 (HIA) | 2小時0分鐘 | • | • | • | • | |||
8505 | 長沙 (CSX) | 上海 (SHA) | 1小時50分鐘 | • | • | • | • | |||
8109 | 福州 (FOC) | 北京 (PKX) | 3小時0分鐘 | • | • | • | • | • | • | |
8091 | 淮安 (HIA) | 瀋陽 (SHE) | 2小時0分鐘 | • | • | • | • | |||
8708 | 大阪 (KIX) | 杭州 (HGH) | 2小時40分鐘 | • | • | • | • | • | • | |
8532 | 上海 (PVG) | 銀川 (INC) | 3小時10分鐘 | • | • | • | • | |||
8506 | 上海 (SHA) | 長沙 (CSX) | 2小時15分鐘 | • | • | • | • | |||
8304 | 深圳 (SZX) | 重慶 (CKG) | 2小時20分鐘 | • | • | • | • | • | • | |
801 | 廈門 (XMN) | 悉尼 (SYD) | 9小時20分鐘 | • | • | • | • | • | • | |
887 | 廈門 (XMN) | 台北市 (TPE) | 1小時50分鐘 | • | • | • | • | |||
8367 | 廈門 (XMN) | 武漢 (WUH) | 2小時0分鐘 | • | • | • | • | |||
8485 | 福州 (FOC) | 重慶 (CKG) | 2小時45分鐘 | • | • | • | • | • | ||
877 | 福州 (FOC) | 仁川 (ICN) | 2小時35分鐘 | • | • | • | • | • | ||
8383 | 杭州 (HGH) | 深圳 (SZX) | 2小時25分鐘 | • | • | • | • | • | ||
8089 | 淮安 (HIA) | 大連 (DLC) | 1小時15分鐘 | • | • | • | • | • | ||
878 | 仁川 (ICN) | 福州 (FOC) | 3小時5分鐘 | • | • | • | • | • | ||
8514 | 上海 (SHA) | 泉州 (JJN) | 1小時50分鐘 | • | • | • | • | • | ||
8089 | 廈門 (XMN) | 淮安 (HIA) | 1小時55分鐘 | • | • | • | • | • | ||
846 | 多哈 (DOH) | 北京 (PKX) | 7小時55分鐘 | • | • | • | ||||
8619 | 泉州 (JJN) | 武漢 (WUH) | 1小時55分鐘 | • | • | • | ||||
8620 | 綿陽 (MIG) | 武漢 (WUH) | 1小時55分鐘 | • | • | • | ||||
