
AK
查找便宜的亞洲航空 AirAsia機票
來回
1位成人
經濟艙
同時搜尋數百個旅遊網站,找出亞洲航空 AirAsia的超值機票
...以及更多
旅客喜愛KAYAK
過去7天内在KAYAK有41,299,237次搜索
搭乘亞洲航空 AirAsia的常見問題與解答
旅客對亞洲航空 AirAsia的評論
6.7
根據207篇來自已驗證住客的評論
7.4機組人員
6.2食品
5.6娛樂
6.6舒適
6.8登機服務
亞洲航空 AirAsia的航班狀態
Sat 5/17
亞洲航空 AirAsia的航線地圖 - 亞洲航空 AirAsia有飛往哪些目的地?
輸入你的出發機場以查找亞洲航空 AirAsia有直飛哪些目的地。如果你想知道亞洲航空 AirAsia是否有飛某條航線,請在點擊搜尋之前輸入出發和目的地機場。Sat 5/17
All 亞洲航空 AirAsia flight routes
航班編號 | 出發機場 | 抵達機場 | 飛行總時間 | 週一 | 週二 | 週三 | 週四 | 週五 | 週六 | 週日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5109 | 亞庇 (BKI) | 吉隆坡 (KUL) | 2小時35分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
6055 | 民都魯 (BTU) | 古晉 (KCH) | 0小時50分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
6414 | 柔佛巴魯 (JHB) | 檳城 (PEN) | 1小時10分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
6054 | 古晉 (KCH) | 民都魯 (BTU) | 0小時55分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
5221 | 古晉 (KCH) | 吉隆坡 (KUL) | 1小時50分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
6186 | 古晉 (KCH) | 米里 (MYY) | 1小時5分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
5433 | 古晉 (KCH) | 檳城 (PEN) | 2小時0分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
6460 | 古晉 (KCH) | 泗务(詩巫) (SBW) | 0小時40分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
5108 | 吉隆坡 (KUL) | 亞庇 (BKI) | 2小時40分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
5220 | 吉隆坡 (KUL) | 古晉 (KCH) | 1小時55分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
72 | 吉隆坡 (KUL) | 馬累 (MLE) | 4小時20分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
6130 | 吉隆坡 (KUL) | 檳城 (PEN) | 1小時5分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
6187 | 米里 (MYY) | 古晉 (KCH) | 1小時0分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
6415 | 檳城 (PEN) | 柔佛巴魯 (JHB) | 1小時10分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
5432 | 檳城 (PEN) | 古晉 (KCH) | 2小時0分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
6131 | 檳城 (PEN) | 吉隆坡 (KUL) | 1小時5分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
6461 | 泗务(詩巫) (SBW) | 古晉 (KCH) | 0小時35分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
6354 | 古晉 (KCH) | 亞庇 (BKI) | 1小時30分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
5012 | 柔佛巴魯 (JHB) | 米里 (MYY) | 2小時0分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
5417 | 古晉 (KCH) | 柔佛巴魯 (JHB) | 1小時25分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
5013 | 米里 (MYY) | 柔佛巴魯 (JHB) | 1小時55分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
5596 | 柔佛巴魯 (JHB) | 斗湖 (TWU) | 2小時35分鐘 | • | • | • | • | |||
5597 | 斗湖 (TWU) | 柔佛巴魯 (JHB) | 2小時25分鐘 | • | • | • | • | |||
6034 | 吉隆坡 (KUL) | 柔佛巴魯 (JHB) | 0小時55分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
6203 | 柔佛巴魯 (JHB) | 哥打巴魯 (KBR) | 1小時5分鐘 | • | • | • | ||||
6204 | 哥打巴魯 (KBR) | 柔佛巴魯 (JHB) | 1小時5分鐘 | • | • | • | ||||
5751 | 吉隆坡 (KUL) | 斗湖 (TWU) | 2小時55分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
5752 | 斗湖 (TWU) | 吉隆坡 (KUL) | 2小時50分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
5301 | 亞庇 (BKI) | 柔佛巴魯 (JHB) | 2小時15分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
1395 | 廣州 (CAN) | 柔佛巴魯 (JHB) | 3小時50分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
117 | 廣州 (CAN) | 吉隆坡 (KUL) | 4小時15分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
385 | 雅加達 (CGK) | 吉隆坡 (KUL) | 2小時15分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
885 | 曼谷 (DMK) | 吉隆坡 (KUL) | 2小時20分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
379 | 登巴薩 (DPS) | 吉隆坡 (KUL) | 3小時10分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
139 | 香港 (HKG) | 吉隆坡 (KUL) | 4小時5分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
833 | 布吉 (HKT) | 吉隆坡 (KUL) | 1小時40分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
68 | 海得拉巴 (HYD) | 吉隆坡 (KUL) | 4小時25分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
1624 | 仁川 (ICN) | 亞庇 (BKI) | 5小時15分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
5302 | 柔佛巴魯 (JHB) | 亞庇 (BKI) | 2小時20分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
1490 | 柔佛巴魯 (JHB) | 胡志明市 (SGN) | 2小時0分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
1775 | 古晉 (KCH) | 新加坡 (SIN) | 1小時35分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
100 | 昆明 (KMG) | 吉隆坡 (KUL) | 3小時55分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
116 | 吉隆坡 (KUL) | 廣州 (CAN) | 4小時20分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
384 | 吉隆坡 (KUL) | 雅加達 (CGK) | 2小時25分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
884 | 吉隆坡 (KUL) | 曼谷 (DMK) | 2小時20分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
378 | 吉隆坡 (KUL) | 登巴薩 (DPS) | 3小時5分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
138 | 吉隆坡 (KUL) | 香港 (HKG) | 4小時5分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
822 | 吉隆坡 (KUL) | 布吉 (HKT) | 1小時35分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
69 | 吉隆坡 (KUL) | 海得拉巴 (HYD) | 4小時15分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
101 | 吉隆坡 (KUL) | 昆明 (KMG) | 3小時55分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
6331 | 吉隆坡 (KUL) | 蘭卡威 (LGK) | 1小時5分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
13 | 吉隆坡 (KUL) | 清奈 (MAA) | 3小時45分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
582 | 吉隆坡 (KUL) | 馬尼拉 (MNL) | 4小時10分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
5644 | 吉隆坡 (KUL) | 米里 (MYY) | 2小時25分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
5874 | 吉隆坡 (KUL) | 泗务(詩巫) (SBW) | 2小時5分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
5198 | 吉隆坡 (KUL) | 山打根 (SDK) | 2小時55分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
721 | 吉隆坡 (KUL) | 新加坡 (SIN) | 1小時20分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
6332 | 蘭卡威 (LGK) | 吉隆坡 (KUL) | 1小時10分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
12 | 清奈 (MAA) | 吉隆坡 (KUL) | 4小時5分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
73 | 馬累 (MLE) | 吉隆坡 (KUL) | 4小時40分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
583 | 馬尼拉 (MNL) | 吉隆坡 (KUL) | 4小時0分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
5645 | 米里 (MYY) | 吉隆坡 (KUL) | 2小時25分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
1502 | 檳城 (PEN) | 胡志明市 (SGN) | 1小時55分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
1725 | 檳城 (PEN) | 新加坡 (SIN) | 1小時35分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
5875 | 泗务(詩巫) (SBW) | 吉隆坡 (KUL) | 2小時5分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
5199 | 山打根 (SDK) | 吉隆坡 (KUL) | 2小時50分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
1491 | 胡志明市 (SGN) | 柔佛巴魯 (JHB) | 1小時50分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
1503 | 胡志明市 (SGN) | 檳城 (PEN) | 1小時45分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
1776 | 新加坡 (SIN) | 古晉 (KCH) | 1小時30分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
720 | 新加坡 (SIN) | 吉隆坡 (KUL) | 1小時15分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
1724 | 新加坡 (SIN) | 檳城 (PEN) | 1小時25分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
122 | 吉隆坡 (KUL) | 深圳 (SZX) | 4小時15分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
123 | 深圳 (SZX) | 吉隆坡 (KUL) | 4小時10分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
6355 | 亞庇 (BKI) | 古晉 (KCH) | 1小時25分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
5416 | 柔佛巴魯 (JHB) | 古晉 (KCH) | 1小時25分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
1623 | 亞庇 (BKI) | 仁川 (ICN) | 5小時15分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
1394 | 柔佛巴魯 (JHB) | 廣州 (CAN) | 4小時10分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
33 | 吉隆坡 (KUL) | 科澤科德 (CCJ) | 4小時0分鐘 | • | • | • | ||||
5032 | 柔佛巴魯 (JHB) | 泗务(詩巫) (SBW) | 1小時35分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
5033 | 泗务(詩巫) (SBW) | 柔佛巴魯 (JHB) | 1小時35分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
1517 | 上海 (PVG) | 亞庇 (BKI) | 4小時40分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
1516 | 亞庇 (BKI) | 上海 (PVG) | 4小時40分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
6085 | 怡保 (IPH) | 柔佛巴魯 (JHB) | 0小時55分鐘 | • | • | • | • | |||
6084 | 柔佛巴魯 (JHB) | 怡保 (IPH) | 1小時0分鐘 | • | • | • | • | |||
171 | 高雄市 (KHH) | 吉隆坡 (KUL) | 4小時20分鐘 | • | • | • | • | |||
156 | 吉隆坡 (KUL) | 桂林 (KWL) | 4小時0分鐘 | • | • | • | • | |||
157 | 桂林 (KWL) | 吉隆坡 (KUL) | 4小時10分鐘 | • | • | • | • | |||
52 | 班加羅爾 (BLR) | 吉隆坡 (KUL) | 4小時25分鐘 | • | • | • | • | |||
1572 | 雅加達 (CGK) | 檳城 (PEN) | 2小時35分鐘 | • | • | • | • | |||
53 | 吉隆坡 (KUL) | 班加羅爾 (BLR) | 4小時10分鐘 | • | • | • | • | |||
25 | 吉隆坡 (KUL) | 蒂魯吉拉伯利 (TRZ) | 3小時45分鐘 | • | • | • | • | |||
1573 | 檳城 (PEN) | 雅加達 (CGK) | 2小時30分鐘 | • | • | • | • | |||
24 | 蒂魯吉拉伯利 (TRZ) | 吉隆坡 (KUL) | 4小時10分鐘 | • | • | • | • | |||
170 | 吉隆坡 (KUL) | 高雄市 (KHH) | 4小時50分鐘 | • | • | • | • | |||
6173 | 亞羅士打 (AOR) | 柔佛巴魯 (JHB) | 1小時15分鐘 | • | • | • | • | |||
6172 | 柔佛巴魯 (JHB) | 亞羅士打 (AOR) | 1小時15分鐘 | • | • | • | • | |||
93 | 阿姆利則 (ATQ) | 吉隆坡 (KUL) | 5小時50分鐘 | • | • | • | • | |||
94 | 吉隆坡 (KUL) | 阿姆利則 (ATQ) | 6小時5分鐘 | • | • | • | • | |||
90 | 艾哈邁達巴德 (AMD) | 吉隆坡 (KUL) | 5小時30分鐘 | • | • | • | • | • | ||
36 | 科欽 (COK) | 吉隆坡 (KUL) | 4小時20分鐘 | • | • | • | • | |||
37 | 吉隆坡 (KUL) | 科欽 (COK) | 4小時0分鐘 | • | • | • | • | |||
5345 | 亞庇 (BKI) | 哥打巴魯 (KBR) | 2小時35分鐘 | • | • | • | ||||
5346 | 哥打巴魯 (KBR) | 亞庇 (BKI) | 2小時35分鐘 | • | • | • | ||||
15 | 吉隆坡 (KUL) | 勒克瑙 (LKO) | 4小時45分鐘 | • | • | • | ||||
6243 | 蘭卡威 (LGK) | 檳城 (PEN) | 0小時35分鐘 | • | • | • | ||||
14 | 勒克瑙 (LKO) | 吉隆坡 (KUL) | 4小時55分鐘 | • | • | • | ||||
6242 | 檳城 (PEN) | 蘭卡威 (LGK) | 0小時35分鐘 | • | • | • | ||||
607 | 柏斯 (PER) | 吉隆坡 (KUL) | 5小時40分鐘 | • | • | • | ||||
32 | 科澤科德 (CCJ) | 吉隆坡 (KUL) | 4小時20分鐘 | • | • | • | ||||
8 | 特里凡特浪/特里凡得瑯 (TRV) | 吉隆坡 (KUL) | 4小時10分鐘 | • | • | • | • | |||
9 | 吉隆坡 (KUL) | 特里凡特浪/特里凡得瑯 (TRV) | 3小時50分鐘 | • | • | • | • | |||
6454 | 柔佛巴魯 (JHB) | 蘭卡威 (LGK) | 1小時15分鐘 | • | • | • | ||||
6455 | 蘭卡威 (LGK) | 柔佛巴魯 (JHB) | 1小時15分鐘 | • | • | • | ||||
62 | 加爾各答 (CCU) | 吉隆坡 (KUL) | 4小時0分鐘 | • | • | |||||
63 | 吉隆坡 (KUL) | 加爾各答 (CCU) | 4小時5分鐘 | • | • | |||||
18 | 齋浦爾 (JAI) | 吉隆坡 (KUL) | 5小時25分鐘 | • | • | • | • | |||
19 | 吉隆坡 (KUL) | 齋浦爾 (JAI) | 5小時25分鐘 | • | • | • | • | |||
6222 | 吉隆坡 (KUL) | 瓜拉丁加奴 (TGG) | 1小時0分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
6223 | 瓜拉丁加奴 (TGG) | 吉隆坡 (KUL) | 1小時5分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
6447 | 哥打巴魯 (KBR) | 吉隆坡 (KUL) | 1小時5分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
6446 | 吉隆坡 (KUL) | 哥打巴魯 (KBR) | 1小時5分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
1520 | 亞庇 (BKI) | 深圳 (SZX) | 3小時15分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
1521 | 深圳 (SZX) | 亞庇 (BKI) | 3小時5分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
513 | 河內 (HAN) | 吉隆坡 (KUL) | 3小時20分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
6043 | 柔佛巴魯 (JHB) | 吉隆坡 (KUL) | 0小時55分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
512 | 吉隆坡 (KUL) | 河內 (HAN) | 3小時20分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
429 | 吉隆坡 (KUL) | 北乾巴魯/帕乾巴魯 (PKU) | 0小時55分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
545 | 吉隆坡 (KUL) | 富國 (PQC) | 1小時50分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
428 | 北乾巴魯/帕乾巴魯 (PKU) | 吉隆坡 (KUL) | 0小時55分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
546 | 富國 (PQC) | 吉隆坡 (KUL) | 1小時50分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
641 | 峴港 (DAD) | 吉隆坡 (KUL) | 2小時50分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
640 | 吉隆坡 (KUL) | 峴港 (DAD) | 2小時50分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
392 | 棉蘭 (KNO) | 吉隆坡 (KUL) | 1小時5分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
393 | 吉隆坡 (KUL) | 棉蘭 (KNO) | 1小時5分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
188 | 吉隆坡 (KUL) | 澳門 (MFM) | 4小時5分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
189 | 澳門 (MFM) | 吉隆坡 (KUL) | 3小時55分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
6021 | 亞羅士打 (AOR) | 吉隆坡 (KUL) | 1小時10分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
5243 | 民都魯 (BTU) | 吉隆坡 (KUL) | 2小時5分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
6020 | 吉隆坡 (KUL) | 亞羅士打 (AOR) | 1小時5分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
5242 | 吉隆坡 (KUL) | 民都魯 (BTU) | 2小時10分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
522 | 吉隆坡 (KUL) | 胡志明市 (SGN) | 2小時10分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
523 | 胡志明市 (SGN) | 吉隆坡 (KUL) | 2小時0分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
606 | 吉隆坡 (KUL) | 柏斯 (PER) | 5小時40分鐘 | • | • | • | ||||
540 | 吉隆坡 (KUL) | 暹粒 (SAI) | 2小時5分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
541 | 暹粒 (SAI) | 吉隆坡 (KUL) | 2小時15分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
5172 | 吉隆坡 (KUL) | 納閩島(拉布安島) (LBU) | 2小時30分鐘 | • | • | • | • | • | ||
5173 | 納閩島(拉布安島) (LBU) | 吉隆坡 (KUL) | 2小時25分鐘 | • | • | • | • | • | ||
304 | 吉隆坡 (KUL) | Praya (LOP) | 3小時30分鐘 | • | • | • | ||||
305 | Praya (LOP) | 吉隆坡 (KUL) | 3小時10分鐘 | • | • | • | ||||
348 | 吉隆坡 (KUL) | 日惹 (YIA) | 2小時45分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
349 | 日惹 (YIA) | 吉隆坡 (KUL) | 2小時35分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
420 | 班達亞齊 (BTJ) | 吉隆坡 (KUL) | 1小時35分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
421 | 吉隆坡 (KUL) | 班達亞齊 (BTJ) | 1小時35分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
405 | 吉隆坡 (KUL) | 巴東 (PDG) | 1小時10分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
404 | 巴東 (PDG) | 吉隆坡 (KUL) | 1小時15分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
168 | 吉隆坡 (KUL) | 南寧 (NNG) | 3小時40分鐘 | • | • | • | • | • | ||
169 | 南寧 (NNG) | 吉隆坡 (KUL) | 3小時40分鐘 | • | • | • | • | • | ||
70 | 達卡 (DAC) | 吉隆坡 (KUL) | 3小時55分鐘 | • | • | • | • | |||
265 | 施漢諾市 (KOS) | 吉隆坡 (KUL) | 1小時50分鐘 | • | • | • | • | |||
71 | 吉隆坡 (KUL) | 達卡 (DAC) | 3小時55分鐘 | • | • | • | • | |||
264 | 吉隆坡 (KUL) | 施漢諾市 (KOS) | 1小時50分鐘 | • | • | • | • | |||
91 | 吉隆坡 (KUL) | 艾哈邁達巴德 (AMD) | 5小時10分鐘 | • | • | • | • | • | ||
279 | Bandar Seri Begawan/斯里巴卡旺 (BWN) | 吉隆坡 (KUL) | 2小時25分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
278 | 吉隆坡 (KUL) | Bandar Seri Begawan/斯里巴卡旺 (BWN) | 2小時30分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
861 | 喀比 (KBV) | 吉隆坡 (KUL) | 1小時30分鐘 | • | • | • | • | • | • | |
860 | 吉隆坡 (KUL) | 喀比 (KBV) | 1小時20分鐘 | • | • | • | • | • | • | |
5323 | 亞庇 (BKI) | 檳城 (PEN) | 2小時40分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
5322 | 檳城 (PEN) | 亞庇 (BKI) | 2小時50分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
205 | 芽莊 (CXR) | 吉隆坡 (KUL) | 2小時25分鐘 | • | • | • | • | |||
204 | 吉隆坡 (KUL) | 芽莊 (CXR) | 2小時20分鐘 | • | • | • | • | |||
6496 | 亞庇 (BKI) | 山打根 (SDK) | 0小時50分鐘 | • | • | • | • | • | • | |
732 | 蘭卡威 (LGK) | 新加坡 (SIN) | 1小時40分鐘 | • | • | • | • | |||
6497 | 山打根 (SDK) | 亞庇 (BKI) | 0小時50分鐘 | • | • | • | • | • | • | |
733 | 新加坡 (SIN) | 蘭卡威 (LGK) | 1小時30分鐘 | • | • | • | • | |||
572 | 大勒 (DLI) | 吉隆坡 (KUL) | 2小時10分鐘 | • | • | • | • | |||
571 | 吉隆坡 (KUL) | 大勒 (DLI) | 2小時10分鐘 | • | • | • | • | |||
6266 | 亞庇 (BKI) | 斗湖 (TWU) | 0小時50分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
336 | 吉隆坡 (KUL) | 拉布漢巴焦 (LBJ) | 3小時40分鐘 | • | • | • | ||||
337 | 拉布漢巴焦 (LBJ) | 吉隆坡 (KUL) | 3小時40分鐘 | • | • | • | ||||
6267 | 斗湖 (TWU) | 亞庇 (BKI) | 0小時55分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
140 | 吉隆坡 (KUL) | 揭陽 (SWA) | 4小時15分鐘 | • | • | • | • | |||
141 | 揭陽 (SWA) | 吉隆坡 (KUL) | 4小時15分鐘 | • | • | • | • | |||
1561 | 北京 (PKX) | 亞庇 (BKI) | 5小時30分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
857 | 清邁 (CNX) | 吉隆坡 (KUL) | 2小時55分鐘 | • | • | • | • | • | ||
856 | 吉隆坡 (KUL) | 清邁 (CNX) | 2小時45分鐘 | • | • | • | • | • | ||
1560 | 亞庇 (BKI) | 北京 (PKX) | 5小時15分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
46 | 可倫坡 (CMB) | 吉隆坡 (KUL) | 3小時45分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
47 | 吉隆坡 (KUL) | 可倫坡 (CMB) | 3小時30分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
1691 | 深圳 (SZX) | 檳城 (PEN) | 3小時50分鐘 | • | • | • | • | |||
271 | 泉州 (JJN) | 吉隆坡 (KUL) | 4小時45分鐘 | • | • | • | • | |||
270 | 吉隆坡 (KUL) | 泉州 (JJN) | 4小時40分鐘 | • | • | • | • | |||
1690 | 檳城 (PEN) | 深圳 (SZX) | 3小時50分鐘 | • | • | • | • | |||
840 | 吉隆坡 (KUL) | 羅永 (UTP) | 2小時5分鐘 | • | • | • | ||||
841 | 羅永 (UTP) | 吉隆坡 (KUL) | 2小時5分鐘 | • | • | • | ||||
1535 | 廣州 (CAN) | 亞庇 (BKI) | 3小時10分鐘 | • | • | • | • | • | ||
1580 | 棉蘭 (KNO) | 檳城 (PEN) | 0小時45分鐘 | • | • | • | • | • | • | |
1581 | 檳城 (PEN) | 棉蘭 (KNO) | 0小時50分鐘 | • | • | • | • | • | • | |
7013 | 澳門 (MFM) | 斗湖 (TWU) | 3小時30分鐘 | • | • | |||||
7012 | 斗湖 (TWU) | 澳門 (MFM) | 3小時20分鐘 | • | • | |||||
1536 | 亞庇 (BKI) | 廣州 (CAN) | 3小時15分鐘 | • | • | • | • | • | ||
334 | 吉隆坡 (KUL) | 馬卡薩 (UPG) | 3小時25分鐘 | • | • | • | • | • | ||
335 | 馬卡薩 (UPG) | 吉隆坡 (KUL) | 3小時20分鐘 | • | • | • | • | • | ||
6092 | 亞庇 (BKI) | 泗务(詩巫) (SBW) | 1小時10分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
1793 | 亞庇 (BKI) | 新加坡 (SIN) | 2小時25分鐘 | • | • | • | • | • | • | |
552 | 吉隆坡 (KUL) | 永珍 (VTE) | 2小時40分鐘 | • | • | • | ||||
6093 | 泗务(詩巫) (SBW) | 亞庇 (BKI) | 1小時15分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
1794 | 新加坡 (SIN) | 亞庇 (BKI) | 2小時30分鐘 | • | • | • | • | • | • | |
553 | 永珍 (VTE) | 吉隆坡 (KUL) | 2小時50分鐘 | • | • | • | ||||
6340 | 亞庇 (BKI) | 民都魯 (BTU) | 1小時0分鐘 | • | • | • | • | • | ||
6341 | 民都魯 (BTU) | 亞庇 (BKI) | 1小時0分鐘 | • | • | • | • | • | ||
6073 | 亞庇 (BKI) | 米里 (MYY) | 0小時50分鐘 | • | • | |||||
1630 | 亞庇 (BKI) | 胡志明市 (SGN) | 2小時10分鐘 | • | • | |||||
1510 | 亞庇 (BKI) | 台北市 (TPE) | 3小時15分鐘 | • | • | • | • | |||
5508 | 哥打巴魯 (KBR) | 古晉 (KCH) | 1小時50分鐘 | • | • | |||||
5507 | 古晉 (KCH) | 哥打巴魯 (KBR) | 1小時45分鐘 | • | • | |||||
6074 | 米里 (MYY) | 亞庇 (BKI) | 0小時50分鐘 | • | • | |||||
1631 | 胡志明市 (SGN) | 亞庇 (BKI) | 2小時10分鐘 | • | • | |||||
1511 | 台北市 (TPE) | 亞庇 (BKI) | 3小時35分鐘 | • | • | • | • | |||
237 | 亞庇 (BKI) | 香港 (HKG) | 2小時50分鐘 | • | • | • | • | |||
236 | 香港 (HKG) | 亞庇 (BKI) | 3小時0分鐘 | • | • | • | • | |||
180 | 吉隆坡 (KUL) | 寧波 (NGB) | 5小時15分鐘 | • | • | |||||
181 | 寧波 (NGB) | 吉隆坡 (KUL) | 5小時15分鐘 | • | • |
亞洲航空 AirAsia的聯絡資料
- AKIATA航空公司代碼
- +852 3013 5060致電
- airasia.com瀏覽
關於 亞洲航空 AirAsia 機票的所有資訊
其他目的地
其他航空公司
熱門機場
熱門航線
亞洲航空 AirAsia的熱門航線
亞洲航空 AirAsia資訊
IATA航空公司代碼 | AK |
---|---|
航線指南 | 228 |
熱門路線 | 亞庇到吉隆坡國際機場 |
服務機場數量 | 77 |
熱門機場 | 吉隆坡國際機場 |

航班狀態、取消和延遲的資料是由Flightstats.com提供,Flightstats的資料可能並非總是準確無誤,請記得直接與你的航空公司確認所有這裡所提供的資訊。