
MF
查找便宜的廈門航空機票
來回
1位成人
經濟艙
同時搜尋數百個旅遊網站,找出廈門航空的超值機票
...以及更多
旅客喜愛KAYAK
過去7天内在KAYAK有41,299,237次搜索
有用資訊
淡季 | 8月 |
---|---|
旅遊旺季 | 12月 |
搭乘廈門航空的常見問題與解答
搭乘廈門航空航班的重要提示
旅客對廈門航空的評論
6.6
根據41篇來自已驗證住客的評論
6.3娛樂
7.7機組人員
6.6登機服務
6.9食品
7.0舒適
廈門航空的航班狀態
Fr 5/23
廈門航空的航線地圖 - 廈門航空有飛往哪些目的地?
輸入你的出發機場以查找廈門航空有直飛哪些目的地。如果你想知道廈門航空是否有飛某條航線,請在點擊搜尋之前輸入出發和目的地機場。Fr 5/23
All 廈門航空 flight routes
航班編號 | 出發機場 | 抵達機場 | 飛行總時間 | 週一 | 週二 | 週三 | 週四 | 週五 | 週六 | 週日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8754 | 廣州 (CAN) | 銀川 (INC) | 3小時10分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
8753 | 銀川 (INC) | 廣州 (CAN) | 3小時20分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
8420 | 瀘洲 (LZO) | 北京 (PKX) | 2小時55分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
8419 | 北京 (PKX) | 瀘洲 (LZO) | 3小時5分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
8565 | 北京 (PKX) | 三明 (SQJ) | 2小時45分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
8189 | 福州 (FOC) | 南京 (NKG) | 1小時50分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
8189 | 南京 (NKG) | 運城 (YCU) | 1小時55分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
8310 | 長沙 (CSX) | 青島 (TAO) | 2小時15分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
8544 | 舟山 (HSN) | 泉州 (JJN) | 1小時35分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
8190 | 南京 (NKG) | 福州 (FOC) | 1小時30分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
8371 | 上海 (SHA) | 深圳 (SZX) | 2小時35分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
8310 | 三亞 (SYX) | 長沙 (CSX) | 2小時25分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
8318 | 深圳 (SZX) | 上海 (SHA) | 2小時30分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
8366 | 深圳 (SZX) | 天津 (TSN) | 3小時15分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
8365 | 天津 (TSN) | 深圳 (SZX) | 3小時20分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
8190 | 運城 (YCU) | 南京 (NKG) | 1小時55分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
8309 | 長沙 (CSX) | 三亞 (SYX) | 2小時20分鐘 | • | • | • | • | • | • | |
8309 | 青島 (TAO) | 長沙 (CSX) | 2小時45分鐘 | • | • | • | • | • | • | |
8507 | 北京 (PKX) | 南平 (WUS) | 2小時40分鐘 | • | • | • | • | • | • | |
8574 | 南平 (WUS) | 廈門 (XMN) | 1小時15分鐘 | • | • | • | • | |||
8573 | 廈門 (XMN) | 南平 (WUS) | 1小時10分鐘 | • | • | • | • | |||
8019 | 泉州 (JJN) | 新加坡 (SIN) | 4小時25分鐘 | • | • | • | • | |||
8095 | 上海 (PVG) | 瀋陽 (SHE) | 2小時35分鐘 | • | • | • | • | |||
8020 | 新加坡 (SIN) | 泉州 (JJN) | 4小時25分鐘 | • | • | • | • | |||
8759 | 福州 (FOC) | 西双版纳傣族自治州 (JHG) | 3小時35分鐘 | • | • | • | ||||
8902 | 杭州 (HGH) | 泉州 (JJN) | 1小時35分鐘 | • | • | • | ||||
8901 | 泉州 (JJN) | 杭州 (HGH) | 1小時30分鐘 | • | • | • | ||||
8340 | 廣州 (CAN) | 北京 (PKX) | 3小時0分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
8076 | 長春 (CGQ) | 寧波 (NGB) | 2小時50分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
8474 | 重慶 (CKG) | 杭州 (HGH) | 2小時35分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
8865 | 重慶 (CKG) | 西寧 (XNN) | 2小時0分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
892 | 登巴薩 (DPS) | 廈門 (XMN) | 5小時35分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
8267 | 福州 (FOC) | 銀川 (INC) | 3小時35分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
835 | 福州 (FOC) | 大阪 (KIX) | 2小時45分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
8776 | 福州 (FOC) | 瀋陽 (SHE) | 3小時25分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
8775 | 福州 (FOC) | 三亞 (SYX) | 2小時35分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
879 | 福州 (FOC) | 台北市 (TPE) | 1小時40分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
8043 | 杭州 (HGH) | 長春 (CGQ) | 2小時55分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
8473 | 杭州 (HGH) | 重慶 (CKG) | 2小時55分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
8353 | 杭州 (HGH) | 南寧 (NNG) | 2小時35分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
8149 | 杭州 (HGH) | 北京 (PKX) | 2小時5分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
8205 | 杭州 (HGH) | 西安 (XIY) | 2小時35分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
8268 | 銀川 (INC) | 福州 (FOC) | 3小時20分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
8267 | 銀川 (INC) | 烏魯木齊 (URC) | 3小時10分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
8212 | 嘉峪關 (JGN) | 北京 (PKX) | 2小時55分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
8865 | 泉州 (JJN) | 重慶 (CKG) | 2小時40分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
8557 | 泉州 (JJN) | 舟山 (HSN) | 1小時35分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
836 | 大阪 (KIX) | 福州 (FOC) | 3小時25分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
840 | 大阪 (KIX) | 廈門 (XMN) | 3小時30分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
8484 | 昆明 (KMG) | 北京 (PKX) | 3小時10分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
824 | 吉隆坡 (KUL) | 廈門 (XMN) | 4小時20分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
8075 | 寧波 (NGB) | 長春 (CGQ) | 3小時20分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
8076 | 寧波 (NGB) | 廈門 (XMN) | 1小時30分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
8354 | 南寧 (NNG) | 杭州 (HGH) | 2小時25分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
8339 | 北京 (PKX) | 廣州 (CAN) | 3小時10分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
8150 | 北京 (PKX) | 杭州 (HGH) | 2小時5分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
8211 | 北京 (PKX) | 嘉峪關 (JGN) | 3小時0分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
8483 | 北京 (PKX) | 昆明 (KMG) | 3小時50分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
8393 | 北京 (PKX) | 三亞 (SYX) | 3小時45分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
8349 | 北京 (PKX) | 深圳 (SZX) | 3小時15分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
8469 | 北京 (PKX) | 成都 (TFU) | 2小時50分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
8170 | 北京 (PKX) | 廈門 (XMN) | 3小時0分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
8556 | 上海 (PVG) | 北京 (PKX) | 2小時10分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
8502 | 上海 (SHA) | 廈門 (XMN) | 2小時5分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
8775 | 瀋陽 (SHE) | 福州 (FOC) | 3小時0分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
8088 | 瀋陽 (SHE) | 杭州 (HGH) | 2小時55分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
8776 | 三亞 (SYX) | 福州 (FOC) | 2小時30分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
8394 | 三亞 (SYX) | 北京 (PKX) | 4小時10分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
8043 | 深圳 (SZX) | 杭州 (HGH) | 2小時25分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
8350 | 深圳 (SZX) | 北京 (PKX) | 3小時15分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
8504 | 青島 (TAO) | 杭州 (HGH) | 2小時5分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
8526 | 青島 (TAO) | 廈門 (XMN) | 2小時35分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
8492 | 成都 (TFU) | 杭州 (HGH) | 2小時50分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
8470 | 成都 (TFU) | 北京 (PKX) | 2小時35分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
8442 | 成都 (TFU) | 廈門 (XMN) | 2小時35分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
880 | 台北市 (TPE) | 福州 (FOC) | 1小時35分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
8268 | 烏魯木齊 (URC) | 銀川 (INC) | 3小時0分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
891 | 廈門 (XMN) | 登巴薩 (DPS) | 5小時20分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
8575 | 廈門 (XMN) | 舟山 (HSN) | 1小時35分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
839 | 廈門 (XMN) | 大阪 (KIX) | 3小時5分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
823 | 廈門 (XMN) | 吉隆坡 (KUL) | 4小時45分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
8075 | 廈門 (XMN) | 寧波 (NGB) | 1小時20分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
8169 | 廈門 (XMN) | 北京 (PKX) | 3小時15分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
8521 | 廈門 (XMN) | 上海 (SHA) | 2小時0分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
8401 | 廈門 (XMN) | 成都 (TFU) | 3小時15分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
8135 | 廈門 (XMN) | 天津 (TSN) | 3小時5分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
8555 | 北京 (PKX) | 上海 (PVG) | 2小時10分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
8523 | 廈門 (XMN) | 青島 (TAO) | 2小時40分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
8839 | 杭州 (HGH) | 柳州 (LZH) | 2小時35分鐘 | • | • | • | • | • | • | |
8839 | 哈爾濱 (HRB) | 杭州 (HGH) | 3小時30分鐘 | • | • | • | • | • | • | |
8360 | 南寧 (NNG) | 廈門 (XMN) | 1小時50分鐘 | • | • | • | • | • | • | |
8454 | 重慶 (CKG) | 北京 (PKX) | 2小時25分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
8581 | 重慶 (CKG) | 上海 (SHA) | 2小時20分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
8453 | 北京 (PKX) | 重慶 (CKG) | 2小時55分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
8582 | 上海 (SHA) | 重慶 (CKG) | 2小時50分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
838 | 雅加達 (CGK) | 廈門 (XMN) | 5小時50分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
837 | 廈門 (XMN) | 雅加達 (CGK) | 5小時30分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
8040 | 瀋陽 (SHE) | 溫州 (WNZ) | 3小時0分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
8040 | 溫州 (WNZ) | 廈門 (XMN) | 1小時5分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
8840 | 杭州 (HGH) | 哈爾濱 (HRB) | 3小時20分鐘 | • | • | • | • | |||
8840 | 柳州 (LZH) | 杭州 (HGH) | 2小時5分鐘 | • | • | • | • | |||
8398 | 三亞 (SYX) | 廈門 (XMN) | 2小時15分鐘 | • | • | • | • | |||
8397 | 廈門 (XMN) | 三亞 (SYX) | 2小時30分鐘 | • | • | • | • | |||
8829 | 泉州 (JJN) | 濟南 (TNA) | 2小時20分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
8829 | 濟南 (TNA) | 烏魯木齊 (URC) | 4小時55分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
888 | 台北市 (TPE) | 廈門 (XMN) | 1小時55分鐘 | • | • | • | • | • | ||
8390 | 深圳 (SZX) | 重慶 (CKG) | 2小時20分鐘 | • | • | • | • | • | ||
830 | 洛杉磯 (LAX) | 廈門 (XMN) | 15小時5分鐘 | • | • | • | ||||
829 | 廈門 (XMN) | 洛杉磯 (LAX) | 12小時30分鐘 | • | • | • | ||||
8258 | 長沙 (CSX) | 杭州 (HGH) | 1小時45分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
8258 | 西寧 (XNN) | 長沙 (CSX) | 2小時40分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
8273 | 福州 (FOC) | 武漢 (WUH) | 2小時0分鐘 | • | • | • | • | • | • | |
8273 | 武漢 (WUH) | 西寧 (XNN) | 2小時30分鐘 | • | • | • | • | • | • | |
8276 | 長沙 (CSX) | 廈門 (XMN) | 1小時40分鐘 | • | • | • | • | • | • | |
8276 | 烏魯木齊 (URC) | 長沙 (CSX) | 4小時40分鐘 | • | • | • | • | • | • | |
832 | 多哈 (DOH) | 廈門 (XMN) | 8小時40分鐘 | • | • | |||||
849 | 福州 (FOC) | 紐約 (JFK) | 14小時55分鐘 | • | • | |||||
850 | 紐約 (JFK) | 福州 (FOC) | 16小時25分鐘 | • | • | |||||
831 | 廈門 (XMN) | 多哈 (DOH) | 8小時55分鐘 | • | • | |||||
806 | 溫哥華 (YVR) | 廈門 (XMN) | 13小時20分鐘 | • | • | |||||
805 | 廈門 (XMN) | 溫哥華 (YVR) | 11小時5分鐘 | • | • | |||||
856 | 雅加達 (CGK) | 福州 (FOC) | 5小時55分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
855 | 福州 (FOC) | 雅加達 (CGK) | 5小時25分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
8167 | 長沙 (CSX) | 呼和浩特 (HET) | 2小時35分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
8168 | 長沙 (CSX) | 泉州 (JJN) | 1小時35分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
8168 | 呼和浩特 (HET) | 長沙 (CSX) | 2小時40分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
8576 | 舟山 (HSN) | 廈門 (XMN) | 1小時50分鐘 | • | • | • | • | |||
8167 | 泉州 (JJN) | 長沙 (CSX) | 1小時45分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
8087 | 杭州 (HGH) | 瀋陽 (SHE) | 2小時45分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
8257 | 長沙 (CSX) | 西寧 (XNN) | 2小時45分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
8257 | 杭州 (HGH) | 長沙 (CSX) | 1小時45分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
8452 | 昆明 (KMG) | 杭州 (HGH) | 2小時55分鐘 | • | • | • | • | |||
8236 | 長沙 (CSX) | 福州 (FOC) | 1小時35分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
8236 | 銀川 (INC) | 長沙 (CSX) | 2小時30分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
8034 | 長春 (CGQ) | 天津 (TSN) | 2小時20分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
8034 | 天津 (TSN) | 福州 (FOC) | 2小時35分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
8235 | 長沙 (CSX) | 銀川 (INC) | 2小時20分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
8235 | 福州 (FOC) | 長沙 (CSX) | 1小時55分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
8848 | 桂林 (KWL) | 廈門 (XMN) | 1小時40分鐘 | • | ||||||
8848 | 麗江 (LJG) | 桂林 (KWL) | 1小時50分鐘 | • | ||||||
8363 | 泉州 (JJN) | 南寧 (NNG) | 2小時15分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
8364 | 南寧 (NNG) | 泉州 (JJN) | 2小時0分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
8603 | 杭州 (HGH) | 武漢 (WUH) | 1小時45分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
8604 | 銀川 (INC) | 武漢 (WUH) | 2小時5分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
8604 | 武漢 (WUH) | 杭州 (HGH) | 1小時35分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
8603 | 武漢 (WUH) | 銀川 (INC) | 2小時15分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
8154 | 太原 (TYN) | 廈門 (XMN) | 2小時55分鐘 | • | • | • | ||||
8314 | 廣州 (CAN) | 天津 (TSN) | 3小時20分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
8090 | 大連 (DLC) | 淮安 (HIA) | 1小時20分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
8342 | 海口 (HAK) | 廈門 (XMN) | 1小時55分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
8090 | 淮安 (HIA) | 廈門 (XMN) | 2小時0分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
8342 | 廈門 (XMN) | 哈爾濱 (HRB) | 3小時50分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
8467 | 杭州 (HGH) | 貴陽 (KWE) | 2小時35分鐘 | • | • | • | • | |||
8579 | 泉州 (JJN) | 上海 (SHA) | 1小時40分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
8580 | 上海 (SHA) | 泉州 (JJN) | 1小時50分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
8341 | 哈爾濱 (HRB) | 廈門 (XMN) | 4小時10分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
8341 | 廈門 (XMN) | 海口 (HAK) | 2小時5分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
8044 | 長春 (CGQ) | 杭州 (HGH) | 3小時30分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
8044 | 杭州 (HGH) | 深圳 (SZX) | 2小時30分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
8238 | 西安 (XIY) | 廈門 (XMN) | 3小時0分鐘 | • | • | • | • | • | ||
8482 | 貴陽 (KWE) | 天津 (TSN) | 3小時5分鐘 | • | • | • | • | • | • | |
8481 | 天津 (TSN) | 貴陽 (KWE) | 3小時15分鐘 | • | • | • | • | • | • | |
8188 | 呼和浩特 (HET) | 杭州 (HGH) | 2小時35分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
8187 | 杭州 (HGH) | 呼和浩特 (HET) | 2小時45分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
8948 | 南京 (NKG) | 泉州 (JJN) | 1小時55分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
8948 | 太原 (TYN) | 南京 (NKG) | 2小時0分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
8770 | 西双版纳傣族自治州 (JHG) | 廈門 (XMN) | 2小時45分鐘 | • | • | • | ||||
8769 | 廈門 (XMN) | 西双版纳傣族自治州 (JHG) | 3小時15分鐘 | • | • | • | ||||
8495 | 杭州 (HGH) | 成都 (TFU) | 2小時55分鐘 | • | • | • | • | • | • | |
8947 | 泉州 (JJN) | 南京 (NKG) | 1小時40分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
8343 | 泉州 (JJN) | 珠海 (ZUH) | 1小時30分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
8947 | 南京 (NKG) | 太原 (TYN) | 2小時0分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
8344 | 珠海 (ZUH) | 泉州 (JJN) | 1小時25分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
8230 | 天津 (TSN) | 杭州 (HGH) | 1小時50分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
8230 | 烏魯木齊 (URC) | 天津 (TSN) | 3小時55分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
8506 | 上海 (SHA) | 長沙 (CSX) | 1小時50分鐘 | • | • | • | • | • | • | |
8803 | 長沙 (CSX) | 連雲港 (LYG) | 2小時10分鐘 | • | • | • | • | • | • | |
8035 | 長沙 (CSX) | 南京 (NKG) | 1小時30分鐘 | • | • | • | • | • | • | |
8036 | 大連 (DLC) | 南京 (NKG) | 1小時50分鐘 | • | • | • | • | • | • | |
890 | 馬累 (MLE) | 廈門 (XMN) | 9小時0分鐘 | • | • | |||||
8036 | 南京 (NKG) | 長沙 (CSX) | 1小時45分鐘 | • | • | • | • | • | • | |
8035 | 南京 (NKG) | 大連 (DLC) | 1小時35分鐘 | • | • | • | • | • | • | |
8134 | 天津 (TSN) | 長沙 (CSX) | 2小時40分鐘 | • | • | • | • | • | • | |
889 | 廈門 (XMN) | 馬累 (MLE) | 9小時25分鐘 | • | • | |||||
8505 | 長沙 (CSX) | 上海 (SHA) | 1小時50分鐘 | • | • | • | • | • | • | |
8052 | 哈爾濱 (HRB) | 連雲港 (LYG) | 2小時30分鐘 | • | • | • | • | |||
8051 | 連雲港 (LYG) | 哈爾濱 (HRB) | 2小時20分鐘 | • | • | • | • | |||
8052 | 連雲港 (LYG) | 廈門 (XMN) | 2小時10分鐘 | • | • | • | • | |||
8206 | 西安 (XIY) | 杭州 (HGH) | 2小時25分鐘 | • | • | • | • | |||
8051 | 廈門 (XMN) | 連雲港 (LYG) | 2小時15分鐘 | • | • | • | • | |||
8151 | 廈門 (XMN) | 太原 (TYN) | 2小時50分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
8406 | 昆明 (KMG) | 廈門 (XMN) | 2小時50分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
8183 | 天津 (TSN) | 運城 (YCU) | 1小時40分鐘 | • | • | • | • | • | ||
8184 | 運城 (YCU) | 天津 (TSN) | 1小時50分鐘 | • | • | • | • | • | ||
8229 | 杭州 (HGH) | 天津 (TSN) | 2小時20分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
8229 | 天津 (TSN) | 烏魯木齊 (URC) | 4小時45分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
852 | 新加坡 (SIN) | 廈門 (XMN) | 4小時25分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
851 | 廈門 (XMN) | 新加坡 (SIN) | 4小時30分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
8215 | 福州 (FOC) | 西安 (XIY) | 2小時35分鐘 | • | • | • | • | |||
8216 | 固原 (GYU) | 西安 (XIY) | 1小時10分鐘 | • | • | • | • | |||
8553 | 杭州 (HGH) | 青島 (TAO) | 1小時45分鐘 | • | • | • | • | • | • | |
8216 | 西安 (XIY) | 福州 (FOC) | 2小時35分鐘 | • | • | • | • | |||
8215 | 西安 (XIY) | 固原 (GYU) | 1小時15分鐘 | • | • | • | • | |||
8508 | 南平 (WUS) | 北京 (PKX) | 2小時20分鐘 | • | • | • | • | • | • | |
883 | 福州 (FOC) | 台北市 (TSA) | 1小時35分鐘 | • | • | • | • | • | • | |
884 | 台北市 (TSA) | 福州 (FOC) | 1小時30分鐘 | • | • | • | • | • | • | |
8061 | 杭州 (HGH) | 大連 (DLC) | 2小時0分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
8703 | 杭州 (HGH) | 新加坡 (SIN) | 5小時30分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
8704 | 新加坡 (SIN) | 杭州 (HGH) | 5小時35分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
8389 | 重慶 (CKG) | 深圳 (SZX) | 2小時10分鐘 | • | • | • | • | • | • | |
8777 | 重慶 (CKG) | 鹽城 (YNZ) | 2小時15分鐘 | • | • | • | • | • | • | |
8062 | 大連 (DLC) | 杭州 (HGH) | 2小時5分鐘 | • | • | • | • | • | • | |
846 | 多哈 (DOH) | 北京 (PKX) | 7小時40分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
8155 | 福州 (FOC) | 太原 (TYN) | 2小時50分鐘 | • | • | • | • | • | • | |
8089 | 淮安 (HIA) | 大連 (DLC) | 1小時15分鐘 | • | • | • | • | • | • | |
8458 | 貴陽 (KWE) | 杭州 (HGH) | 2小時35分鐘 | • | • | • | • | |||
8089 | 廈門 (XMN) | 淮安 (HIA) | 1小時55分鐘 | • | • | • | • | • | • | |
8778 | 鹽城 (YNZ) | 重慶 (CKG) | 2小時40分鐘 | • | • | • | • | • | • | |
8429 | 福州 (FOC) | 昆明 (KMG) | 3小時20分鐘 | • | • | • | • | • | • | |
8071 | 福州 (FOC) | 青島 (TAO) | 2小時40分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
8596 | 杭州 (HGH) | 廈門 (XMN) | 1小時45分鐘 | • | • | • | • | • | • | |
8072 | 哈爾濱 (HRB) | 青島 (TAO) | 2小時50分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
8072 | 青島 (TAO) | 福州 (FOC) | 2小時10分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
8071 | 青島 (TAO) | 哈爾濱 (HRB) | 2小時5分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
8958 | 安康 (AKA) | 武漢 (WUH) | 1小時20分鐘 | • | • | • | ||||
8261 | 鄭州 (CGO) | 銀川 (INC) | 1小時55分鐘 | • | • | • | ||||
8262 | 鄭州 (CGO) | 泉州 (JJN) | 2小時5分鐘 | • | • | • | ||||
8233 | 鄭州 (CGO) | 西寧 (XNN) | 2小時15分鐘 | • | • | • | ||||
8066 | 長春 (CGQ) | 青島 (TAO) | 2小時10分鐘 | • | • | • | ||||
8866 | 重慶 (CKG) | 泉州 (JJN) | 2小時30分鐘 | • | • | • | • | • | • | |
8091 | 長沙 (CSX) | 淮安 (HIA) | 2小時0分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
8787 | 長沙 (CSX) | 瀘洲 (LZO) | 1小時55分鐘 | • | • | • | ||||
8719 | 杭州 (HGH) | 澳門 (MFM) | 2小時15分鐘 | • | • | • | • | • | • | |
8179 | 杭州 (HGH) | 太原 (TYN) | 2小時20分鐘 | • | • | • | • | • | • | |
8091 | 淮安 (HIA) | 瀋陽 (SHE) | 2小時0分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
8262 | 銀川 (INC) | 鄭州 (CGO) | 1小時45分鐘 | • | • | • | ||||
8760 | 西双版纳傣族自治州 (JHG) | 福州 (FOC) | 3小時10分鐘 | • | • | • | ||||
8261 | 泉州 (JJN) | 鄭州 (CGO) | 2小時20分鐘 | • | • | • | ||||
8065 | 泉州 (JJN) | 青島 (TAO) | 2小時35分鐘 | • | • | • | ||||
8957 | 泉州 (JJN) | 武漢 (WUH) | 1小時55分鐘 | • | • | • | ||||
8847 | 桂林 (KWL) | 麗江 (LJG) | 2小時5分鐘 | • | • | • | ||||
8788 | 瀘洲 (LZO) | 長沙 (CSX) | 1小時55分鐘 | • | • | • | ||||
8720 | 澳門 (MFM) | 杭州 (HGH) | 2小時10分鐘 | • | • | • | • | • | • | |
8065 | 青島 (TAO) | 長春 (CGQ) | 1小時50分鐘 | • | • | • | ||||
8066 | 青島 (TAO) | 泉州 (JJN) | 2小時30分鐘 | • | • | • | ||||
8039 | 溫州 (WNZ) | 瀋陽 (SHE) | 2小時55分鐘 | • | • | • | • | • | • | |
8957 | 武漢 (WUH) | 安康 (AKA) | 1小時45分鐘 | • | • | • | ||||
8958 | 武漢 (WUH) | 泉州 (JJN) | 1小時40分鐘 | • | • | • | ||||
8233 | 廈門 (XMN) | 鄭州 (CGO) | 2小時25分鐘 | • | • | • | ||||
8593 | 廈門 (XMN) | 杭州 (HGH) | 1小時35分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
8847 | 廈門 (XMN) | 桂林 (KWL) | 1小時50分鐘 | • | • | • | ||||
8359 | 廈門 (XMN) | 南寧 (NNG) | 2小時25分鐘 | • | • | • | • | • | • | |
8039 | 廈門 (XMN) | 溫州 (WNZ) | 1小時10分鐘 | • | • | • | • | • | • | |
8866 | 西寧 (XNN) | 重慶 (CKG) | 2小時0分鐘 | • | • | • | • | • | • | |
834 | 曼谷 (BKK) | 廈門 (XMN) | 3小時25分鐘 | • | • | • | • | • | • | |
817 | 泉州 (JJN) | 馬尼拉 (MNL) | 2小時40分鐘 | • | • | • | • | • | • | |
818 | 馬尼拉 (MNL) | 泉州 (JJN) | 2小時40分鐘 | • | • | • | • | • | • | |
896 | 金邊 (PNH) | 廈門 (XMN) | 3小時5分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
8078 | 瀋陽 (SHE) | 南京 (NKG) | 2小時25分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
833 | 廈門 (XMN) | 曼谷 (BKK) | 3小時30分鐘 | • | • | • | • | • | • | |
8069 | 長沙 (CSX) | 濟南 (TNA) | 2小時10分鐘 | • | • | • | ||||
8070 | 哈爾濱 (HRB) | 濟南 (TNA) | 2小時50分鐘 | • | • | • | ||||
8070 | 濟南 (TNA) | 長沙 (CSX) | 2小時25分鐘 | • | • | • | ||||
8069 | 濟南 (TNA) | 哈爾濱 (HRB) | 2小時20分鐘 | • | • | • | ||||
8178 | 呼和浩特 (HET) | 上海 (SHA) | 2小時30分鐘 | • | • | • | • | • | ||
8858 | 瀘洲 (LZO) | 上海 (SHA) | 2小時40分鐘 | • | • | • | • | • | ||
8177 | 上海 (SHA) | 呼和浩特 (HET) | 2小時50分鐘 | • | • | • | • | • | ||
