
ID
查找便宜的Batik Air機票
搭乘Batik Air的常見問題與解答
旅客對Batik Air的評論
7.0
33個通過驗證的評分
7.6機組人員
7.5登機服務
5.5娛樂
6.1食品
6.9舒適
Batik Air的航班狀態
飛行中
航班號碼
YYYY-MM-DD
Batik Air的航線地圖 - Batik Air有飛往哪些目的地?
輸入你的出發機場以查找Batik Air有直飛哪些目的地。如果你想知道Batik Air是否有飛某條航線,請在點擊搜尋之前輸入出發和目的地機場。YYYY-MM-DD
All Batik Air flight routes
| 航班編號 | 出發機場 | 抵達機場 | 飛行總時間 | 週一 | 週二 | 週三 | 週四 | 週五 | 週六 | 週日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6267 | 安汶 (AMQ) | 馬卡薩 (UPG) | 1小時40分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
| 6540 | 雅加達 (CGK) | 庫龐 (KOE) | 3小時15分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
| 6274 | 雅加達 (CGK) | 萬鴉老/美娜多 (MDC) | 3小時25分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
| 6560 | 雅加達 (CGK) | 帕盧 (PLW) | 2小時50分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
| 6140 | 雅加達 (CGK) | 特爾納特 (TTE) | 3小時40分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
| 6751 | 雅加達 (CGK) | 馬卡薩 (UPG) | 2小時25分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
| 7513 | 巨港 (PLM) | 雅加達 (HLP) | 1小時10分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
| 6414 | 泗水 (SUB) | 登巴薩 (DPS) | 1小時0分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
| 6864 | 馬卡薩 (UPG) | 雅加達 (CGK) | 2小時15分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
| 6865 | 巴淡島 (BTH) | 雅加達 (CGK) | 1小時45分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
| 6256 | 雅加達 (CGK) | 三馬林達 (AAP) | 2小時15分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
| 6212 | 雅加達 (CGK) | 班賈爾馬辛 (BDJ) | 1小時50分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
| 6814 | 雅加達 (CGK) | 明古魯 (BKS) | 1小時15分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
| 6250 | 雅加達 (CGK) | 巴厘巴板 (BPN) | 2小時10分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
| 6864 | 雅加達 (CGK) | 巴淡島 (BTH) | 1小時40分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
| 6806 | 雅加達 (CGK) | 占碑 (DJB) | 1小時20分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
| 7631 | 雅加達 (CGK) | 曼谷 (DMK) | 3小時35分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
| 6508 | 雅加達 (CGK) | 登巴薩 (DPS) | 1小時55分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
| 7011 | 雅加達 (CGK) | 棉蘭 (KNO) | 2小時15分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
| 7282 | 雅加達 (CGK) | 吉隆坡 (KUL) | 2小時10分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
| 6526 | 雅加達 (CGK) | 拉布漢巴焦 (LBJ) | 2小時25分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
| 6658 | 雅加達 (CGK) | Praya (LOP) | 2小時0分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
| 6564 | 雅加達 (CGK) | 瑪琅 (MLG) | 1小時40分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
| 7109 | 雅加達 (CGK) | 巴東 (PDG) | 1小時45分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
| 7163 | 雅加達 (CGK) | 檳城 (PEN) | 2小時25分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
| 6204 | 雅加達 (CGK) | 龐卡蘭布翁 (PKN) | 1小時25分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
| 6854 | 雅加達 (CGK) | 北乾巴魯/帕乾巴魯 (PKU) | 1小時40分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
| 6870 | 雅加達 (CGK) | 巨港 (PLM) | 1小時5分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
| 6228 | 雅加達 (CGK) | 坤甸 (PNK) | 1小時30分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
| 7041 | 雅加達 (CGK) | 梭羅/蘇拉加達/索拉卡爾塔 (SOC) | 1小時15分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
| 6352 | 雅加達 (CGK) | 三寶瓏(市) (SRG) | 1小時10分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
| 6588 | 雅加達 (CGK) | 泗水 (SUB) | 1小時30分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
| 6824 | 雅加達 (CGK) | 丹戎檳榔 (TNJ) | 1小時40分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
| 6378 | 雅加達 (CGK) | 日惹 (YIA) | 1小時10分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
| 6181 | 查亞普拉 (DJJ) | 雅加達 (CGK) | 5小時0分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
| 6183 | 查亞普拉 (DJJ) | 馬卡薩 (UPG) | 3小時20分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
| 7630 | 曼谷 (DMK) | 雅加達 (CGK) | 3小時35分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
| 6517 | 登巴薩 (DPS) | 雅加達 (CGK) | 1小時55分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
| 7308 | 登巴薩 (DPS) | 雅加達 (HLP) | 1小時50分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
| 6552 | 登巴薩 (DPS) | 庫龐 (KOE) | 1小時50分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
| 6335 | 登巴薩 (DPS) | 拉布漢巴焦 (LBJ) | 1小時15分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
| 6415 | 登巴薩 (DPS) | 泗水 (SUB) | 1小時0分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
| 6324 | 登巴薩 (DPS) | 坦博拉卡 (TMC) | 1小時10分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
| 7311 | 雅加達 (HLP) | 登巴薩 (DPS) | 1小時50分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
| 7583 | 雅加達 (HLP) | 瑪琅 (MLG) | 1小時30分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
| 7051 | 雅加達 (HLP) | 巨港 (PLM) | 1小時10分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
| 7515 | 雅加達 (HLP) | 泗水 (SUB) | 1小時25分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
| 6750 | 肯達利 (KDI) | 馬卡薩 (UPG) | 0小時55分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
| 7283 | 吉隆坡 (KUL) | 雅加達 (CGK) | 2小時15分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
| 6332 | 拉布漢巴焦 (LBJ) | 登巴薩 (DPS) | 1小時10分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
| 6659 | Praya (LOP) | 雅加達 (CGK) | 2小時0分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
| 6235 | 盧武克 (LUW) | 馬卡薩 (UPG) | 1小時10分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
| 7780 | 馬諾夸里 (MKW) | 索龍 (SOQ) | 0小時50分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
| 6565 | 瑪琅 (MLG) | 雅加達 (CGK) | 1小時30分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
| 7582 | 瑪琅 (MLG) | 雅加達 (HLP) | 1小時20分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
| 7108 | 巴東 (PDG) | 雅加達 (CGK) | 1小時50分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
| 7160 | 檳城 (PEN) | 雅加達 (CGK) | 2小時30分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
| 6203 | 龐卡蘭布翁 (PKN) | 雅加達 (CGK) | 1小時25分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
| 6303 | 龐卡蘭布翁 (PKN) | 三寶瓏(市) (SRG) | 1小時5分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
| 6857 | 北乾巴魯/帕乾巴魯 (PKU) | 雅加達 (CGK) | 1 小時45分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
| 6229 | 坤甸 (PNK) | 雅加達 (CGK) | 1小時30分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
| 7040 | 梭羅/蘇拉加達/索拉卡爾塔 (SOC) | 雅加達 (CGK) | 1小時15分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
| 7780 | 索龍 (SOQ) | 雅加達 (CGK) | 3小時50分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
| 6898 | 三寶瓏(市) (SRG) | 雅加達 (CGK) | 1小時10分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
| 6302 | 三寶瓏(市) (SRG) | 龐卡蘭布翁 (PKN) | 1小時5分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
| 6401 | 泗水 (SUB) | 雅加達 (CGK) | 1小時30分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
| 7516 | 泗水 (SUB) | 雅加達 (HLP) | 1小時20分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
| 6135 | 泗水 (SUB) | 龐卡蘭布翁 (PKN) | 1小時10分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
| 8260 | 泗水 (SUB) | 馬卡薩 (UPG) | 1小時30分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
| 6233 | 馬卡薩 (UPG) | 巴厘巴板 (BPN) | 1小時10分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
| 6751 | 馬卡薩 (UPG) | 肯達利 (KDI) | 1小時0分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
| 6292 | 馬卡薩 (UPG) | 盧武克 (LUW) | 1小時15分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
| 6137 | 馬卡薩 (UPG) | 泗水 (SUB) | 1小時35分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
| 8260 | 馬卡薩 (UPG) | 德姆巴加布拉 (TIM) | 2小時55分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
| 6379 | 日惹 (YIA) | 雅加達 (CGK) | 1小時10分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
| 6677 | 三馬林達 (AAP) | 雅加達 (CGK) | 2小時10分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
| 7159 | 雅加達 (CGK) | 新加坡 (SIN) | 1小時45分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
| 6243 | 哥倫打洛 (GTO) | 雅加達 (CGK) | 2小時50分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
| 6871 | 巨港 (PLM) | 雅加達 (CGK) | 1小時10分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
| 6820 | 雅加達 (CGK) | 盧布金高 (LLJ) | 1小時15分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
| 6200 | 雅加達 (CGK) | 帕朗卡拉亞 (PKY) | 1小時45分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
| 7262 | 棉蘭 (KNO) | 吉隆坡 (KUL) | 1小時10分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
| 7265 | 吉隆坡 (KUL) | 棉蘭 (KNO) | 1小時5分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
| 7250 | 泗水 (SUB) | 吉隆坡 (KUL) | 2小時40分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
| 6711 | 班達南榜 (TKG) | 雅加達 (CGK) | 0小時50分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
| 6134 | 龐卡蘭布翁 (PKN) | 泗水 (SUB) | 1小時10分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
| 6554 | 馬卡薩 (UPG) | 帕盧 (PLW) | 1小時15分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
| 8555 | 帕盧 (PLW) | 馬卡薩 (UPG) | 1小時10分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
| 6164 | 安汶 (AMQ) | 納比雷 (NBX) | 1小時45分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
| 6136 | 馬卡薩 (UPG) | 安汶 (AMQ) | 1小時45分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
| 6213 | 班賈爾馬辛 (BDJ) | 雅加達 (CGK) | 1小時45分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
| 6819 | 明古魯 (BKS) | 雅加達 (CGK) | 1小時20分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
| 6317 | 巴厘巴板 (BPN) | 坤甸 (PNK) | 1小時30分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
| 6316 | 巴厘巴板 (BPN) | 馬卡薩 (UPG) | 1小時10分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
| 6899 | 班達亞齊 (BTJ) | 雅加達 (CGK) | 2小時55分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
| 6801 | Muarabungo (BUU) | 雅加達 (CGK) | 1小時35分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
| 6800 | 雅加達 (CGK) | Muarabungo (BUU) | 1小時25分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
| 6180 | 雅加達 (CGK) | 查亞普拉 (DJJ) | 5小時20分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
| 6242 | 雅加達 (CGK) | 哥倫打洛 (GTO) | 3小時5分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
| 7797 | 雅加達 (CGK) | 索龍 (SOQ) | 4小時5分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
| 6710 | 雅加達 (CGK) | 班達南榜 (TKG) | 0小時45分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
| 6541 | 庫龐 (KOE) | 雅加達 (CGK) | 2小時55分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
| 6741 | 萬鴉老/美娜多 (MDC) | 雅加達 (CGK) | 3小時10分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
| 6561 | 帕盧 (PLW) | 雅加達 (CGK) | 2小時25分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
| 6316 | 坤甸 (PNK) | 巴厘巴板 (BPN) | 1小時35分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
| 7797 | 索龍 (SOQ) | 馬諾夸里 (MKW) | 0小時55分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
| 8261 | 德姆巴加布拉 (TIM) | 馬卡薩 (UPG) | 2小時50分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
| 6141 | 特爾納特 (TTE) | 雅加達 (CGK) | 3小時25分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
| 8182 | 馬卡薩 (UPG) | 查亞普拉 (DJJ) | 3小時30分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
| 6347 | 貝勞 (BEJ) | 泗水 (SUB) | 2小時0分鐘 | • | • | • | • | |||
| 6170 | 雅加達 (CGK) | 安汶 (AMQ) | 3小時35分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
| 6346 | 泗水 (SUB) | 貝勞 (BEJ) | 2小時0分鐘 | • | • | • | • | |||
| 6253 | 巴厘巴板 (BPN) | 雅加達 (CGK) | 2小時5分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
| 6898 | 雅加達 (CGK) | 班達亞齊 (BTJ) | 2小時45分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
| 7251 | 吉隆坡 (KUL) | 泗水 (SUB) | 2小時45分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
| 6821 | 盧布金高 (LLJ) | 雅加達 (CGK) | 1小時15 分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
| 6201 | 帕朗卡拉亞 (PKY) | 雅加達 (CGK) | 1小時40分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
| 8763 | 萬鴉老/美娜多 (MDC) | 馬卡薩 (UPG) | 1小時45分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
| 6762 | 馬卡薩 (UPG) | 萬鴉老/美娜多 (MDC) | 1小時45分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
| 6878 | 棉蘭 (KNO) | 占碑 (DJB) | 1小時30分鐘 | • | • | • | ||||
| 6885 | 棉蘭 (KNO) | 雅加達 (CGK) | 2小時25分鐘 | • | • | • | • | • | ||
| 7150 | 新加坡 (SIN) | 雅加達 (CGK) | 1小時50分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
| 6760 | 登巴薩 (DPS) | 馬卡薩 (UPG) | 1小時25分鐘 | • | • | • | ||||
| 7147 | 棉蘭 (KNO) | 新加坡 (SIN) | 1小時30分鐘 | • | • | • | ||||
| 7146 | 新加坡 (SIN) | 棉蘭 (KNO) | 1小時35分鐘 | • | • | • | ||||
| 6761 | 馬卡薩 (UPG) | 登巴薩 (DPS) | 1小時20分鐘 | • | • | • | ||||
| 6527 | 拉布漢巴焦 (LBJ) | 雅加達 (CGK) | 2小時20分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
| 6825 | 丹戎檳榔 (TNJ) | 雅加達 (CGK) | 1小時40分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
| 6431 | 貝勞 (BEJ) | 雅加達 (CGK) | 2小時25分鐘 | • | • | • | • | • | • | |
| 6724 | 雅加達 (CGK) | 肯達利 (KDI) | 2小時55分鐘 | • | • | • | • | • | • | |
| 6674 | 雅加達 (CGK) | 打拉根 (TRK) | 2小時35分鐘 | • | • | • | • | • | • | |
| 6805 | 占碑 (DJB) | 雅加達 (CGK) | 1小時20分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
| 6723 | 肯達利 (KDI) | 雅加達 (CGK) | 2小時40分鐘 | • | • | • | • | • | • | |
| 6325 | 坦博拉卡 (TMC) | 登巴薩 (DPS) | 1小時15分鐘 | • | • | • | • | • | • | |
| 6007 | 登巴薩 (DPS) | 柏斯 (PER) | 3小時45分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
| 6553 | 庫龐 (KOE) | 登巴薩 (DPS) | 1小時45分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
| 6008 | 柏斯 (PER) | 登巴薩 (DPS) | 3小時50分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
| 6430 | 雅加達 (CGK) | 貝勞 (BEJ) | 2小時30分鐘 | • | • | • | • | • | ||
| 6675 | 打拉根 (TRK) | 雅加達 (CGK) | 2小時30分鐘 | • | • | • | • | |||
| 6879 | 占碑 (DJB) | 棉蘭 (KNO) | 1小時35分鐘 | • | ||||||
| 6080 | 雅加達 (CGK) | 柏斯 (PER) | 4小時35分鐘 | • | • | • | • | • | ||
| 6081 | 柏斯 (PER) | 雅加達 (CGK) | 4小時25分鐘 | • | • | • | • |
Batik Air的聯絡資料
- IDIATA航空公司代碼
- +6221 633 8345致電
- batikair.com瀏覽
關於 Batik Air 機票的所有資訊
Batik Air航線首選機場
Batik Air資訊
| IATA航空公司代碼 | ID |
|---|---|
| 航線指南 | 144 |
| 熱門路線 | 萬鴉老/美娜多到雅加達 蘇加諾哈達國際機場 |
| 服務機場數量 | 50 |
| 熱門機場 | 雅加達 蘇加諾哈達國際機場 |

航班狀態、取消和延遲的資料是由Flightstats.com提供,Flightstats的資料可能並非總是準確無誤,請記得直接與你的航空公司確認所有這裡所提供的資訊。