
EK
查找便宜的阿聯酋航空機票
來回
1位成人
經濟艙
同時搜尋數百個旅遊網站,找出阿聯酋航空的超值機票
...以及更多
旅客喜愛KAYAK
過去7天内在KAYAK有41,299,237次搜索
有用資訊
淡季 | 5月 |
---|---|
旅遊旺季 | 1月 |
搭乘阿聯酋航空的常見問題與解答
搭乘阿聯酋航空航班的重要提示
旅客對阿聯酋航空的評論
8.0
根據3,224篇來自已驗證住客的評論
8.3機組人員
8.0舒適
7.8食品
8.1登機服務
8.2娛樂
旅客評分:
排序方式:
日期
Very good
食物沒有選擇,回程的飯是辣的,吃不到辣,放棄了
空中服務員態度冰冷,少了以往的歡笑面容
阿聯酋航空的航班狀態
週六 5/10
阿聯酋航空的航線地圖 - 阿聯酋航空有飛往哪些目的地?
輸入你的出發機場以查找阿聯酋航空有直飛哪些目的地。如果你想知道阿聯酋航空是否有飛某條航線,請在點擊搜尋之前輸入出發和目的地機場。週六 5/10
All 阿聯酋航空 flight routes
航班編號 | 出發機場 | 抵達機場 | 飛行總時間 | 週日 | 週一 | 週二 | 週三 | 週四 | 週五 | 週六 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
238 | 波士頓 (BOS) | 杜拜 (DXB) | 12小時15分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
222 | 達拉斯 (DFW) | 杜拜 (DXB) | 14小時45分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
221 | 杜拜 (DXB) | 達拉斯 (DFW) | 16小時0分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
539 | 艾哈邁達巴德 (AMD) | 杜拜 (DXB) | 3小時5分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
501 | 孟買 (BOM) | 杜拜 (DXB) | 3小時10分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
399 | 登巴薩 (DPS) | 杜拜 (DXB) | 9小時5分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
210 | 雅典 (ATH) | 杜拜 (DXB) | 4小時30分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
209 | 雅典 (ATH) | 紐瓦克 (EWR) | 10小時45分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
840 | 麥納麥 (BAH) | 杜拜 (DXB) | 1小時25分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
256 | 巴塞羅那 (BCN) | 杜拜 (DXB) | 6小時35分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
38 | 伯明翰 (BHX) | 杜拜 (DXB) | 7小時10分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
567 | 班加羅爾 (BLR) | 杜拜 (DXB) | 3小時55分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
214 | 波哥大 (BOG) | 邁阿密 (MIA) | 3小時35分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
922 | 開羅 (CAI) | 杜拜 (DXB) | 3小時35分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
571 | 加爾各答 (CCU) | 杜拜 (DXB) | 4小時50分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
74 | 巴黎 (CDG) | 杜拜 (DXB) | 6小時45分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
515 | 新德里 (DEL) | 杜拜 (DXB) | 3小時35分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
822 | 達曼 (DMM) | 杜拜 (DXB) | 1小時25分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
538 | 杜拜 (DXB) | 艾哈邁達巴德 (AMD) | 2小時40分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
209 | 杜拜 (DXB) | 雅典 (ATH) | 5小時10分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
839 | 杜拜 (DXB) | 麥納麥 (BAH) | 1小時20分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
500 | 杜拜 (DXB) | 孟買 (BOM) | 3小時15分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
237 | 杜拜 (DXB) | 波士頓 (BOS) | 13小時50分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
921 | 杜拜 (DXB) | 開羅 (CAI) | 3小時50分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
570 | 杜拜 (DXB) | 加爾各答 (CCU) | 4小時35分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
73 | 杜拜 (DXB) | 巴黎 (CDG) | 7小時20分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
514 | 杜拜 (DXB) | 新德里 (DEL) | 3小時40分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
131 | 杜拜 (DXB) | 莫斯科 (DME) | 5小時30分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
821 | 杜拜 (DXB) | 達曼 (DMM) | 1小時30分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
211 | 杜拜 (DXB) | 休斯頓 (IAH) | 16小時20分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
201 | 杜拜 (DXB) | 紐約 (JFK) | 14小時0分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
853 | 杜拜 (DXB) | 科威特 (KWI) | 1小時50分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
542 | 杜拜 (DXB) | 清奈 (MAA) | 4小時10分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
213 | 杜拜 (DXB) | 邁阿密 (MIA) | 15小時50分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
235 | 杜拜 (DXB) | 芝加哥 (ORD) | 14小時50分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
229 | 杜拜 (DXB) | 西雅圖 (SEA) | 14小時30分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
314 | 杜拜 (DXB) | 新加坡 (SIN) | 7小時45分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
527 | 海得拉巴 (HYD) | 杜拜 (DXB) | 3小時50分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
202 | 紐約 (JFK) | 杜拜 (DXB) | 12小時45分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
10 | 倫敦 (LGW) | 杜拜 (DXB) | 7小時10分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
20 | 曼徹斯特 (MAN) | 杜拜 (DXB) | 7小時10分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
213 | 邁阿密 (MIA) | 波哥大 (BOG) | 3小時35分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
214 | 邁阿密 (MIA) | 杜拜 (DXB) | 14小時15分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
236 | 芝加哥 (ORD) | 杜拜 (DXB) | 13小時35分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
230 | 西雅圖 (SEA) | 杜拜 (DXB) | 14小時15分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
315 | 新加坡 (SIN) | 杜拜 (DXB) | 7小時40分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
244 | 蒙特利爾 (YUL) | 杜拜 (DXB) | 12小時15分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
139 | 杜拜 (DXB) | 布拉格 (PRG) | 6小時25分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
140 | 布拉格 (PRG) | 杜拜 (DXB) | 5小時45分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
210 | 紐瓦克 (EWR) | 雅典 (ATH) | 9小時10分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
256 | 墨西哥城 (MEX) | 巴塞羅那 (BCN) | 11小時0分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
405 | 墨爾本 (MEL) | 杜拜 (DXB) | 14小時0分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
415 | 悉尼 (SYD) | 杜拜 (DXB) | 14小時30分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
404 | 杜拜 (DXB) | 墨爾本 (MEL) | 13小時25分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
623 | 拉合爾 (LHE) | 杜拜 (DXB) | 3小時15分鐘 | • | • | • | • | • | • | |
622 | 杜拜 (DXB) | 拉合爾 (LHE) | 3小時5分鐘 | • | • | • | • | • | • | |
21 | 杜拜 (DXB) | 曼徹斯特 (MAN) | 7小時45分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
412 | 悉尼 (SYD) | 基督城 (CHC) | 3小時5分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
412 | 杜拜 (DXB) | 悉尼 (SYD) | 13小時50分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
771 | 開普敦 (CPT) | 杜拜 (DXB) | 9小時30分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
770 | 杜拜 (DXB) | 開普敦 (CPT) | 9小時45分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
349 | 金邊 (PNH) | 新加坡 (SIN) | 2小時0分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
348 | 新加坡 (SIN) | 金邊 (PNH) | 2小時0分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
533 | 科欽 (COK) | 杜拜 (DXB) | 3小時55分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
564 | 杜拜 (DXB) | 班加羅爾 (BLR) | 4小時5分鐘 | • | • | • | • | |||
425 | 柏斯 (PER) | 杜拜 (DXB) | 11小時0分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
424 | 杜拜 (DXB) | 柏斯 (PER) | 10小時55分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
109 | 杜拜 (DXB) | 拉納卡 (LCA) | 4小時5分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
110 | 拉納卡 (LCA) | 杜拜 (DXB) | 3小時55分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
109 | 拉納卡 (LCA) | 盧加 (MLA) | 2小時45分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
110 | 盧加 (MLA) | 拉納卡 (LCA) | 2小時25分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
528 | 杜拜 (DXB) | 海得拉巴 (HYD) | 3小時45分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
43 | 杜拜 (DXB) | 法蘭克福 (FRA) | 7小時5分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
532 | 杜拜 (DXB) | 科欽 (COK) | 4小時5分鐘 | • | • | |||||
206 | 米蘭 (MXP) | 杜拜 (DXB) | 6小時5分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
206 | 紐約 (JFK) | 米蘭 (MXP) | 7小時55分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
362 | 杜拜 (DXB) | 廣州 (CAN) | 7小時45分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
7 | 杜拜 (DXB) | 倫敦 (LHR) | 7小時45分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
8 | 倫敦 (LHR) | 杜拜 (DXB) | 7小時5分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
11 | 杜拜 (DXB) | 倫敦 (LGW) | 7小時50分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
144 | 馬德里 (MAD) | 杜拜 (DXB) | 7小時10分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
584 | 杜拜 (DXB) | 達卡 (DAC) | 4小時50分鐘 | • | • | • | • | • | • | |
385 | 曼谷 (BKK) | 杜拜 (DXB) | 6小時45分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
363 | 廣州 (CAN) | 杜拜 (DXB) | 8小時10分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
65 | 杜拜 (DXB) | 倫敦 (STN) | 7小時35分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
343 | 吉隆坡 (KUL) | 杜拜 (DXB) | 7小時5分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
66 | 倫敦 (STN) | 杜拜 (DXB) | 7小時5分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
441 | 阿德雷德 (ADL) | 杜拜 (DXB) | 13小時10分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
449 | 奧克蘭 (AKL) | 杜拜 (DXB) | 17小時5分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
758 | 阿爾及爾 (ALG) | 杜拜 (DXB) | 6小時20分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
255 | 巴塞羅那 (BCN) | 墨西哥城 (MEX) | 12小時20分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
338 | 宿霧 (CEB) | 安吉里市 (CRK) | 1小時25分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
413 | 基督城 (CHC) | 悉尼 (SYD) | 3小時20分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
653 | 可倫坡 (CMB) | 馬累 (MLE) | 1小時30分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
338 | 安吉里市 (CRK) | 杜拜 (DXB) | 8小時55分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
587 | 達卡 (DAC) | 杜拜 (DXB) | 5小時0分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
132 | 莫斯科 (DME) | 杜拜 (DXB) | 5小時20分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
58 | 杜塞道夫 (DUS) | 杜拜 (DXB) | 6小時30分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
440 | 杜拜 (DXB) | 阿德雷德 (ADL) | 12小時30分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
448 | 杜拜 (DXB) | 奧克蘭 (AKL) | 15小時45分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
757 | 杜拜 (DXB) | 阿爾及爾 (ALG) | 7小時10分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
255 | 杜拜 (DXB) | 巴塞羅那 (BCN) | 7小時10分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
37 | 杜拜 (DXB) | 伯明翰 (BHX) | 7小時45分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
374 | 杜拜 (DXB) | 曼谷 (BKK) | 6小時25分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
338 | 杜拜 (DXB) | 宿霧 (CEB) | 8小時55分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
398 | 杜拜 (DXB) | 登巴薩 (DPS) | 9小時10分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
57 | 杜拜 (DXB) | 杜塞道夫 (DUS) | 6小時55分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
23 | 杜拜 (DXB) | 愛丁堡 (EDI) | 7小時55分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
261 | 杜拜 (DXB) | 聖保羅 (GRU) | 15小時35分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
59 | 杜拜 (DXB) | 漢堡 (HAM) | 6小時50分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
378 | 杜拜 (DXB) | 布吉 (HKT) | 6小時35分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
322 | 杜拜 (DXB) | 仁川 (ICN) | 8小時20分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
342 | 杜拜 (DXB) | 吉隆坡 (KUL) | 7小時25分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
215 | 杜拜 (DXB) | 洛杉磯 (LAX) | 16小時20分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
193 | 杜拜 (DXB) | 里斯本 (LIS) | 8小時15分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
783 | 杜拜 (DXB) | 拉戈 (LOS) | 8小時35分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
81 | 杜拜 (DXB) | 里昂 (LYS) | 6小時55分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
652 | 杜拜 (DXB) | 馬累 (MLE) | 4小時20分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
336 | 杜拜 (DXB) | 馬尼拉 (MNL) | 8小時40分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
703 | 杜拜 (DXB) | 路易斯港 (MRU) | 6小時35分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
721 | 杜拜 (DXB) | 內羅畢 (NBO) | 5小時5分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
308 | 杜拜 (DXB) | 北京 (PEK) | 7小時35分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
225 | 杜拜 (DXB) | 三藩市 (SFO) | 15小時50分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
179 | 杜拜 (DXB) | 華沙 (WAW) | 6小時5分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
243 | 杜拜 (DXB) | 蒙特利爾 (YUL) | 13小時30分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
24 | 愛丁堡 (EDI) | 杜拜 (DXB) | 7小時25分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
60 | 漢堡 (HAM) | 杜拜 (DXB) | 6小時25分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
385 | 香港 (HKG) | 曼谷 (BKK) | 3小時15分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
212 | 休斯頓 (IAH) | 杜拜 (DXB) | 14小時50分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
323 | 仁川 (ICN) | 杜拜 (DXB) | 9小時30分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
854 | 科威特 (KWI) | 杜拜 (DXB) | 1小時50分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
216 | 洛杉磯 (LAX) | 杜拜 (DXB) | 15小時50分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
194 | 里斯本 (LIS) | 杜拜 (DXB) | 7小時50分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
784 | 拉戈 (LOS) | 杜拜 (DXB) | 7小時30分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
82 | 里昂 (LYS) | 杜拜 (DXB) | 6小時19分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
545 | 清奈 (MAA) | 杜拜 (DXB) | 4小時15分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
652 | 馬累 (MLE) | 可倫坡 (CMB) | 1小時30分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
653 | 馬累 (MLE) | 杜拜 (DXB) | 4小時0分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
335 | 馬尼拉 (MNL) | 杜拜 (DXB) | 9小時0分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
704 | 路易斯港 (MRU) | 杜拜 (DXB) | 6小時35分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
722 | 內羅畢 (NBO) | 杜拜 (DXB) | 5小時5分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
309 | 北京 (PEK) | 杜拜 (DXB) | 8小時25分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
226 | 三藩市 (SFO) | 杜拜 (DXB) | 15小時35分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
180 | 華沙 (WAW) | 杜拜 (DXB) | 5小時45分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
164 | 都柏林 (DUB) | 杜拜 (DXB) | 7小時30分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
163 | 杜拜 (DXB) | 都柏林 (DUB) | 7小時55分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
94 | 博洛尼亞 (BLQ) | 杜拜 (DXB) | 5小時45分鐘 | • | • | • | • | • | • | |
93 | 杜拜 (DXB) | 博洛尼亞 (BLQ) | 6小時20分鐘 | • | • | • | • | • | • | |
175 | 杜拜 (DXB) | 聖彼得堡 (LED) | 6小時5分鐘 | • | • | • | • | • | • | |
176 | 聖彼得堡 (LED) | 杜拜 (DXB) | 6小時10分鐘 | • | • | • | • | • | • | |
707 | 杜拜 (DXB) | 維多利亞 (SEZ) | 4小時40分鐘 | • | • | • | • | • | • | |
708 | 維多利亞 (SEZ) | 杜拜 (DXB) | 4小時30分鐘 | • | • | • | • | • | • | |
707 | 維多利亞 (SEZ) | 塔那那利佛 (TNR) | 2小時45分鐘 | • | • | • | • | • | • | |
708 | 塔那那利佛 (TNR) | 維多利亞 (SEZ) | 2小時45分鐘 | • | • | • | • | • | • | |
382 | 杜拜 (DXB) | 香港 (HKG) | 7小時25分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
383 | 香港 (HKG) | 杜拜 (DXB) | 8小時55分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
78 | 尼斯 (NCE) | 杜拜 (DXB) | 6小時9分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
359 | 雅加達 (CGK) | 杜拜 (DXB) | 8小時10分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
366 | 杜拜 (DXB) | 台北市 (TPE) | 8小時25分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
367 | 台北市 (TPE) | 杜拜 (DXB) | 9小時30分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
942 | 巴格達報 (BGW) | 杜拜 (DXB) | 2小時25分鐘 | • | • | • | ||||
941 | 杜拜 (DXB) | 巴格達報 (BGW) | 2小時45分鐘 | • | • | • | ||||
358 | 杜拜 (DXB) | 雅加達 (CGK) | 8小時30分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
248 | 里約熱內盧 (GIG) | 杜拜 (DXB) | 14小時0分鐘 | • | • | • | • | • | ||
247 | 杜拜 (DXB) | 里約熱內盧 (GIG) | 15小時0分鐘 | • | • | • | • | • | ||
219 | 杜拜 (DXB) | 奧蘭多 (MCO) | 15小時35分鐘 | • | • | • | • | • | ||
248 | 布宜諾斯艾利斯 (EZE) | 里約熱內盧 (GIG) | 2小時45分鐘 | • | • | • | • | • | ||
247 | 里約熱內盧 (GIG) | 布宜諾斯艾利斯 (EZE) | 3小時25分鐘 | • | • | • | • | • | ||
220 | 奧蘭多 (MCO) | 杜拜 (DXB) | 14小時10分鐘 | • | • | • | • | • | ||
85 | 杜拜 (DXB) | 蘇黎世 (ZRH) | 6小時45分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
397 | 布吉 (HKT) | 杜拜 (DXB) | 6小時20分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
86 | 蘇黎世 (ZRH) | 杜拜 (DXB) | 6小時20分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
158 | 斯德哥爾摩 (ARN) | 杜拜 (DXB) | 6小時40分鐘 | • | • | • | • | • | • | |
157 | 杜拜 (DXB) | 斯德哥爾摩 (ARN) | 7小時5分鐘 | • | • | • | • | • | • | |
44 | 法蘭克福 (FRA) | 杜拜 (DXB) | 6小時20分鐘 | • | • | • | • | • | ||
651 | 可倫坡 (CMB) | 杜拜 (DXB) | 4小時25分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
650 | 杜拜 (DXB) | 可倫坡 (CMB) | 4小時35分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
27 | 杜拜 (DXB) | 格拉斯哥 (GLA) | 7小時55分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
28 | 格拉斯哥 (GLA) | 杜拜 (DXB) | 7小時30分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
77 | 杜拜 (DXB) | 尼斯 (NCE) | 6小時50分鐘 | • | • | • | ||||
752 | 卡薩布蘭卡 (CMN) | 杜拜 (DXB) | 7小時20分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
751 | 杜拜 (DXB) | 卡薩布蘭卡 (CMN) | 8小時25分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
601 | 卡拉奇 (KHI) | 杜拜 (DXB) | 2小時15分鐘 | • | • | • | • | |||
600 | 杜拜 (DXB) | 卡拉奇 (KHI) | 2小時15分鐘 | • | • | • | • | |||
523 | 特里凡特浪/特里凡得瑯 (TRV) | 杜拜 (DXB) | 4小時0分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
793 | 杜拜 (DXB) | 盧安達 (LAD) | 7小時45分鐘 | • | • | • | • | • | ||
794 | 盧安達 (LAD) | 杜拜 (DXB) | 7小時45分鐘 | • | • | • | • | • | ||
612 | 杜拜 (DXB) | 伊斯蘭堡 (ISB) | 3小時10分鐘 | • | • | • | • | • | ||
522 | 杜拜 (DXB) | 特里凡特浪/特里凡得瑯 (TRV) | 4小時15分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
613 | 伊斯蘭堡 (ISB) | 杜拜 (DXB) | 3小時20分鐘 | • | • | • | • | • | ||
788 | 阿比讓 (ABJ) | 阿克拉 (ACC) | 1小時5分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
787 | 阿克拉 (ACC) | 阿比讓 (ABJ) | 1小時0分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
788 | 阿克拉 (ACC) | 杜拜 (DXB) | 7小時50分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
787 | 杜拜 (DXB) | 阿克拉 (ACC) | 8小時40分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
89 | 杜拜 (DXB) | 日內瓦 (GVA) | 6小時50分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
90 | 日內瓦 (GVA) | 杜拜 (DXB) | 6小時30分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
430 | 杜拜 (DXB) | 布里斯本 (BNE) | 13小時50分鐘 | • | • | • | • | • | • | |
205 | 杜拜 (DXB) | 米蘭 (MXP) | 6小時45分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
205 | 米蘭 (MXP) | 紐約 (JFK) | 8小時45分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
184 | 布魯塞爾 (BRU) | 杜拜 (DXB) | 6小時35分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
905 | 杜拜 (DXB) | 安曼 (AMM) | 3小時15分鐘 | • | • | • | • | • | • | |
313 | 東京 (HND) | 杜拜 (DXB) | 11小時15分鐘 | • | • | • | • | • | • | |
305 | 上海 (PVG) | 杜拜 (DXB) | 9小時30分鐘 | • | • | • | • | • | • | |
183 | 杜拜 (DXB) | 布魯塞爾 (BRU) | 7小時0分鐘 | • | • | • | • | • | • | |
312 | 杜拜 (DXB) | 東京 (HND) | 9小時40分鐘 | • | • | • | • | • | • | |
121 | 杜拜 (DXB) | 伊斯坦堡 (IST) | 4小時35分鐘 | • | • | • | • | • | • | |
304 | 杜拜 (DXB) | 上海 (PVG) | 8小時40分鐘 | • | • | • | • | • | • | |
122 | 伊斯坦堡 (IST) | 杜拜 (DXB) | 4小時30分鐘 | • | • | • | • | • | • | |
148 | 阿姆斯特丹 (AMS) | 杜拜 (DXB) | 6小時40分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
147 | 杜拜 (DXB) | 阿姆斯特丹 (AMS) | 7小時15分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
819 | 杜拜 (DXB) | 利雅德 (RUH) | 2小時5分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
820 | 利雅德 (RUH) | 杜拜 (DXB) | 2小時0分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
954 | 貝魯特 (BEY) | 杜拜 (DXB) | 3小時55分鐘 | • | • | • | • | • | • | |
953 | 杜拜 (DXB) | 貝魯特 (BEY) | 4小時5分鐘 | • | • | • | • | • | • | |
713 | 杜拜 (DXB) | 盧薩卡 (LUN) | 7小時10分鐘 | • | • | • | • | • | • | |
866 | 杜拜 (DXB) | 馬斯喀特 (MCT) | 1小時15分鐘 | • | • | • | • | • | • | |
35 | 杜拜 (DXB) | 泰恩河畔紐卡素 (NCL) | 7小時40分鐘 | • | • | • | • | • | • | |
714 | 哈拉雷 (HRE) | 盧薩卡 (LUN) | 1小時10分鐘 | • | • | • | • | • | • | |
714 | 盧薩卡 (LUN) | 杜拜 (DXB) | 6小時55分鐘 | • | • | • | • | • | • | |
713 | 盧薩卡 (LUN) | 哈拉雷 (HRE) | 1小時5分鐘 | • | • | • | • | • | • | |
867 | 馬斯喀特 (MCT) | 杜拜 (DXB) | 1小時15分鐘 | • | • | • | • | • | • | |
36 | 泰恩河畔紐卡素 (NCL) | 杜拜 (DXB) | 7小時15分鐘 | • | • | • | • | • | • | |
726 | 達累斯薩拉姆 (DAR) | 杜拜 (DXB) | 5小時25分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
725 | 杜拜 (DXB) | 達累斯薩拉姆 (DAR) | 5小時25分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
242 | 多倫多 (YYZ) | 杜拜 (DXB) | 12小時45分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
971 | 杜拜 (DXB) | 德黑蘭 (IKA) | 2小時10分鐘 | • | ||||||
972 | 德黑蘭 (IKA) | 杜拜 (DXB) | 2小時20分鐘 | • | ||||||
152 | 哥本哈根 (CPH) | 杜拜 (DXB) | 6小時19分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
151 | 杜拜 (DXB) | 哥本哈根 (CPH) | 6小時55分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
231 | 杜拜 (DXB) | 華盛頓 (IAD) | 14小時20分鐘 | • | • | • | • | • | • | |
316 | 杜拜 (DXB) | 大阪 (KIX) | 9小時15分鐘 | • | • | • | • | • | • | |
318 | 杜拜 (DXB) | 東京 (NRT) | 9小時55分鐘 | • | • | • | • | • | • | |
135 | 杜拜 (DXB) | 威尼斯 (VCE) | 6小時20分鐘 | • | • | • | • | • | • | |
232 | 華盛頓 (IAD) | 杜拜 (DXB) | 13小時10分鐘 | • | • | • | • | • | • | |
317 | 大阪 (KIX) | 杜拜 (DXB) | 10小時30分鐘 | • | • | • | • | • | • | |
319 | 東京 (NRT) | 杜拜 (DXB) | 11小時20分鐘 | • | • | • | • | • | • | |
136 | 威尼斯 (VCE) | 杜拜 (DXB) | 5小時45分鐘 | • | • | • | • | • | • | |
241 | 杜拜 (DXB) | 多倫多 (YYZ) | 14小時0分鐘 | • | • | • | • | • | • | |
797 | 科納克里 (CKY) | 達喀爾 (DSS) | 1小時25分鐘 | • | • | |||||
797 | 達喀爾 (DSS) | 杜拜 (DXB) | 9小時25分鐘 | • | • | |||||
797 | 杜拜 (DXB) | 科納克里 (CKY) | 9小時40分鐘 | • | • | |||||
729 | 杜拜 (DXB) | 恩德培 (EBB) | 5小時30分鐘 | • | • | • | • | • | • | |
730 | 恩德培 (EBB) | 杜拜 (DXB) | 5小時25分鐘 | • | • | • | • | • | • | |
431 | 布里斯本 (BNE) | 杜拜 (DXB) | 14小時25分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
95 | 杜拜 (DXB) | 羅馬 (FCO) | 6小時20分鐘 | • | • | • | • | • | • | |
805 | 杜拜 (DXB) | 吉達 (JED) | 3小時5分鐘 | • | • | • | • | • | • | |
143 | 杜拜 (DXB) | 馬德里 (MAD) | 7小時50分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
159 | 杜拜 (DXB) | 奧斯陸 (OSL) | 7小時5分鐘 | • | • | • | • | • | • | • |
